媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
半岛都市报
联 系 人:
东方畅联国际广告
联系电话:
010-51650353 51650363
移动电话:
13901066410/13910430303
办公地址:
北京市朝阳区安立路56号九台2000三号楼605室
邮编:
100012
电子邮箱:
changliancm@hotmail.com
联系QQ:
22478779
M S N:
dfclad@hotmail.com
半岛都市报
联 系 人:
东方畅联国际广告
联系电话:
010-51650353 51650363
移动电话:
13901066410/13910430303
办公地址:
北京市朝阳区安立路56号九台2000三号楼605室
邮编:
100012
电子邮箱:
changliancm@hotmail.com
联系QQ:
22478779
M S N:
dfclad@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>半岛都市报>>媒体刊例
媒体名称:《半岛都市报》省份:山东省 城市:青岛市 录入日期:2008-09-23
媒体名称:《半岛都市报》省份:山东省 城市:青岛市 录入日期:2008-09-23
| 星期 | 内容 | 版位 | 版式 | 尺寸 | 价格 |
| 周一至周五 | 新闻版 | 头版(A1) | 半版 | 23×16.8cm | 210,000 |
| 周一至周五 | 新闻版 | 头版(A1) | 1/3版 | 23×11cm | 140,000 |
| 周一至周五 | 新闻版 | 头版(A1) | 1/4版 | 23×8.5cm | 105,000 |
| 周一至周五 | 新闻版 | 头版(A1) | 1/4版 | 11.5×16.8cm | 105,000 |
| 周一至周五 | 新闻版 | 头版(A1) | 通栏 | 23×7cm | 84,000 |
| 周一至周五 | 新闻版 | 头版(A1) | 通栏 | 11.5×14cm | 84,000 |
| 周一至周五 | 新闻版 | A2-A3 | 半版 | 23×16.8cm | 100,000 |
| 周一至周五 | 新闻版 | A2-A3 | 1/3版 | 23×11cm | 68,000 |
| 周一至周五 | 新闻版 | A2-A3 | 1/4版 | 23×8.5cm | 50,000 |
| 周一至周五 | 新闻版 | A2-A3 | 1/4版 | 11.5×16.8cm | 50,000 |
| 周一至周五 | 新闻版 | A2-A3 | 通栏 | 23×7cm | 40,000 |
| 周一至周五 | 新闻版 | A2-A3 | 通栏 | 11.5×14cm | 40,000 |
| 周一至周五 | 新闻版 | A4-A9 | 整版 | 23×35cm | 170,000 |
| 周一至周五 | 新闻版 | A4-A9 | 半版 | 23×16.8cm | 85,000 |
| 周一至周五 | 新闻版 | A4-A9 | 1/3版 | 23×11cm | 56,000 |
| 周一至周五 | 新闻版 | A4-A9 | 1/4版 | 23×8.5cm | 42,500 |
| 周一至周五 | 新闻版 | A4-A9 | 1/4版 | 11.5×16.8cm | 42,500 |
| 周一至周五 | 新闻版 | A4-A9 | 通栏 | 23×7cm | 34,000 |
| 周一至周五 | 新闻版 | A4-A9 | 通栏 | 11.5×14cm | 34,000 |
| 周一至周五 | 新闻版 | A10-A15 | 整版 | 23×35cm | 160,000 |
| 周一至周五 | 新闻版 | A10-A15 | 半版 | 23×16.8cm | 80,000 |
| 周一至周五 | 新闻版 | A10-A15 | 1/3版 | 23×11cm | 53,000 |
| 周一至周五 | 新闻版 | A10-A15 | 1/4版 | 23×8.5cm | 40,000 |
| 周一至周五 | 新闻版 | A10-A15 | 1/4版 | 11.5×16.8cm | 40,000 |
| 周一至周五 | 新闻版 | A10-A15 | 通栏 | 23×7cm | 32,000 |
| 周一至周五 | 新闻版 | A10-A15 | 通栏 | 11.5×14cm | 32,000 |
| 周一至周五 | 新闻版 | A底版 | 整版 | 23×34.5cm | 200,000 |
| 周一至周五 | 新闻版 | A底版 | 半版 | 23×16.8cm | 100,000 |
| 周一至周五 | 周刊版 | 头版 | 半版 | 23×16.8cm | 80,000 |
| 周一至周五 | 周刊版 | 头版 | 1/3版 | 23×11cm | 53,000 |
| 周一至周五 | 周刊版 | 头版 | 1/4版 | 23×8.5cm | 40,000 |
| 周一至周五 | 周刊版 | 头版 | 1/4版 | 11.5×16.8cm | 40,000 |
| 周一至周五 | 周刊版 | 头版 | 通栏 | 23×7cm | 32,000 |
| 周一至周五 | 周刊版 | 头版 | 通栏 | 11.5×14cm | 32,000 |
| 周一至周五 | 周刊版 | 普通版 | 整版 | 23×35cm | 130,000 |
| 周一至周五 | 周刊版 | 普通版 | 半版 | 23×16.8cm | 65,000 |
| 周一至周五 | 周刊版 | 普通版 | 1/3版 | 23×11cm | 43,000 |
| 周一至周五 | 周刊版 | 普通版 | 1/4版 | 23×8.5cm | 32,500 |
| 周一至周五 | 周刊版 | 普通版 | 1/4版 | 11.5×16.8cm | 32,500 |
| 周一至周五 | 周刊版 | 普通版 | 通栏 | 23×7cm | 26,000 |
| 周一至周五 | 周刊版 | 普通版 | 通栏 | 11.5×14cm | 26,000 |
| 周六周日 | 新闻版 | 头版(A1) | 半版 | 23×16.8cm | 157,500 |
| 周六周日 | 新闻版 | 头版(A1) | 1/3版 | 23×11cm | 105,000 |
| 周六周日 | 新闻版 | 头版(A1) | 1/4版 | 23×8.5cm | 78,750 |
| 周六周日 | 新闻版 | 头版(A1) | 1/4版 | 11.5×16.8cm | 78,750 |
| 周六周日 | 新闻版 | 头版(A1) | 通栏 | 23×7cm | 63,000 |
| 周六周日 | 新闻版 | 头版(A1) | 通栏 | 11.5×14cm | 63,000 |
| 周六周日 | 新闻版 | A2-A3 | 半版 | 23×16.8cm | 81,000 |
| 周六周日 | 新闻版 | A2-A3 | 1/3版 | 23×11cm | 54,000 |
| 周六周日 | 新闻版 | A2-A3 | 1/4版 | 23×8.5cm | 40,500 |
| 周六周日 | 新闻版 | A2-A3 | 1/4版 | 11.5×16.8cm | 40,500 |
| 周六周日 | 新闻版 | A2-A3 | 通栏 | 23×7cm | 32,400 |
| 周六周日 | 新闻版 | A2-A3 | 通栏 | 11.5×14cm | 32,400 |
| 周六周日 | 新闻版 | A4-A9 | 整版 | 23×35cm | 135,000 |
| 周六周日 | 新闻版 | A4-A9 | 半版 | 23×16.8cm | 67,500 |
| 周六周日 | 新闻版 | A4-A9 | 1/3版 | 23×11cm | 45,000 |
| 周六周日 | 新闻版 | A4-A9 | 1/4版 | 23×8.5cm | 33,750 |
| 周六周日 | 新闻版 | A4-A9 | 1/4版 | 11.5×16.8cm | 33,750 |
| 周六周日 | 新闻版 | A4-A9 | 通栏 | 23×7cm | 27,000 |
| 周六周日 | 新闻版 | A4-A9 | 通栏 | 11.5×14cm | 27,000 |
| 周六周日 | 新闻版 | A10-A15 | 整版 | 23×35cm | 130,500 |
| 周六周日 | 新闻版 | A10-A15 | 半版 | 23×16.8cm | 65,250 |
| 周六周日 | 新闻版 | A10-A15 | 1/3版 | 23×11cm | 43,500 |
| 周六周日 | 新闻版 | A10-A15 | 1/4版 | 23×8.5cm | 32,625 |
| 周六周日 | 新闻版 | A10-A15 | 1/4版 | 11.5×16.8cm | 32,625 |
| 周六周日 | 新闻版 | A10-A15 | 通栏 | 23×7cm | 26,100 |
| 周六周日 | 新闻版 | A10-A15 | 通栏 | 11.5×14cm | 26,100 |
| 周六周日 | 新闻版 | 普通版 | 整版 | 23×35cm | 124,200 |
| 周六周日 | 新闻版 | 普通版 | 半版 | 23×16.8cm | 62,100 |
| 周六周日 | 新闻版 | 普通版 | 1/3版 | 23×11cm | 41,400 |
| 周六周日 | 新闻版 | 普通版 | 1/4版 | 23×8.5cm | 31,050 |
| 周六周日 | 新闻版 | 普通版 | 1/4版 | 11.5×16.8cm | 31,050 |
| 周六周日 | 新闻版 | 普通版 | 通栏 | 23×7cm | 34,840 |
| 周六周日 | 新闻版 | 普通版 | 通栏 | 11.5×14cm | 34,840 |
| 周六周日 | 新闻版 | A底版 | 整版 | 23×34.5cm | 162,000 |
| 周六周日 | 新闻版 | A底版 | 半版 | 23×16.8cm | 81,000 |
| 周六周日 | 周刊版 | 头版 | 半版 | 23×16.8cm | 62,100 |
| 周六周日 | 周刊版 | 头版 | 1/3版 | 23×11cm | 41,400 |
| 周六周日 | 周刊版 | 头版 | 1/4版 | 23×8.5cm | 31,050 |
| 周六周日 | 周刊版 | 头版 | 1/4版 | 11.5×16.8cm | 31,050 |
| 周六周日 | 周刊版 | 头版 | 通栏 | 23×7cm | 24,840 |
| 周六周日 | 周刊版 | 头版 | 通栏 | 11.5×14cm | 24,840 |
| 周六周日 | 周刊版 | 普通版 | 整版 | 23×35cm | 108,000 |
| 周六周日 | 周刊版 | 普通版 | 半版 | 23×16.8cm | 54,000 |
| 周六周日 | 周刊版 | 普通版 | 1/3版 | 23×11cm | 36,000 |
| 周六周日 | 周刊版 | 普通版 | 1/4版 | 23×8.5cm | 27,000 |
| 周六周日 | 周刊版 | 普通版 | 1/4版 | 11.5×16.8cm | 27,000 |
| 周六周日 | 周刊版 | 普通版 | 通栏 | 23×7cm | 21,600 |
| 周六周日 | 周刊版 | 普通版 | 通栏 | 11.5×14cm | 21,600 |
| 报价表备注 | |
|
| 报价备注 | |
|
相关新闻
- 2008-11-21我省州地市与天津市区教育合作交流工作全面启动
- 2008-11-19关于强化地市党报可读性的几点思考
- 2008-11-14市委书记张智全在复旦大学中国地市党政干部论坛
- 2008-11-14[地市文件]新乡市流感疫苗接种实施方案
- 2008-11-14融合,地市传媒如何抢占先机

