媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
郑州日报
联 系 人:
东方畅联国际广告
联系电话:
010-51650353 51650363
移动电话:
13901066410/13910430303
办公地址:
北京市朝阳区安立路56号九台2000三号楼605室
邮编:
100012
电子邮箱:
clad99@163.com
联系QQ:
22478779
M S N:
liuqing0719@hotmail.com
郑州日报
联 系 人:
东方畅联国际广告
联系电话:
010-51650353 51650363
移动电话:
13901066410/13910430303
办公地址:
北京市朝阳区安立路56号九台2000三号楼605室
邮编:
100012
电子邮箱:
clad99@163.com
联系QQ:
22478779
M S N:
liuqing0719@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>郑州日报>>媒体刊例
媒体名称:《郑州日报》省份:河南省 城市:郑州市 录入日期:2006-01-04
媒体名称:《郑州日报》省份:河南省 城市:郑州市 录入日期:2006-01-04
| 版面 | 版色 | 价格 |
| 一版报眼8*17 | 黑白 | 24,000 |
| 一版报眼8*17 | 套红 | 28,800 |
| 一版报眼8*17 | 彩色 | 31,200 |
| 一版四栏10*17 | 黑白 | 20,000 |
| 一版四栏10*17 | 套红 | 24,000 |
| 一版四栏10*17 | 彩色 | 26,000 |
| 一版通栏(1/5版)10*35 | 黑白 | 40,000 |
| 一版通栏(1/5版) | 套红 | 48,000 |
| 一版通栏(1/5版) | 彩色 | 52,000 |
| 一版1/4版12*35 | 黑白 | 50,000 |
| 一版1/4版12*35 | 套红 | 60,000 |
| 一版1/4版12*35 | 彩色 | 65,000 |
| 一版1/3版16*35 | 黑白 | 60,000 |
| 一版1/3版16*35 | 套红 | 72,000 |
| 一版1/3版16*35 | 彩色 | 78,000 |
| 一版双通栏20*35 | 黑白 | 80,000 |
| 一版双通栏20*35 | 套红 | 96,000 |
| 一版双通栏20*35 | 彩色 | 104,000 |
| 一版半版24*35 | 黑白 | 100,000 |
| 一版半版24*35 | 套红 | 120,000 |
| 一版半版24*35 | 彩色 | 130,000 |
| 二至八版一栏3*8.5 | 黑白 | 2,400 |
| 二至八版二栏10*8.5 | 黑白 | 4,800 |
| 二至八版四栏10*17 | 黑白 | 9,600 |
| 二至八版四栏10*17 | 套红 | 11,500 |
| 二至八版四栏10*17 | 彩色 | 12,400 |
| 二至八版通栏(1/5版)10*35 | 黑白 | 19,600 |
| 二至八版通栏(1/5版)10*35 | 套红 | 23,500 |
| 二至八版通栏(1/5版)10*35 | 彩色 | 25,400 |
| 二至八版1/4版12*35 | 黑白 | 24,500 |
| 二至八版1/4版12*35 | 套红 | 29,400 |
| 二至八版1/4版12*35 | 彩色 | 31,800 |
| 二至八版1/3版16*35 | 黑白 | 32,600 |
| 二至八版1/3版16*35 | 套红 | 39,100 |
| 二至八版1/3版16*35 | 彩色 | 42,300 |
| 二至八版双通栏20*35 | 黑白 | 39,200 |
| 二至八版双通栏20*35 | 套红 | 47,000 |
| 二至八版双通栏20*35 | 彩色 | 50,900 |
| 二至八版半版24*35 | 黑白 | 49,000 |
| 二至八版半版24*35 | 套红 | 58,800 |
| 二至八版半版24*35 | 彩色 | 63,700 |
| 二至八版整版48*35 | 黑白 | 98,000 |
| 二至八版整版48*35 | 套红 | 117,600 |
| 二至八版整版48*35 | 彩色 | 127,400 |
| 九至十二版通栏(1/5版)10*35 | 黑白 | 16,000 |
| 九至十二版通栏(1/5版)10*35 | 套红 | 19,200 |
| 九至十二版通栏(1/5版)10*35 | 彩色 | 20,800 |
| 九至十二版1/4版12*35 | 黑白 | 20,000 |
| 九至十二版1/4版12*35 | 套红 | 24,000 |
| 九至十二版1/4版12*35 | 彩色 | 26,000 |
| 九至十二版1/3版16*35 | 黑白 | 26,000 |
| 九至十二版1/3版16*35 | 套红 | 31,200 |
| 九至十二版1/3版16*35 | 彩色 | 33,800 |
| 九至十二版半版24*35 | 黑白 | 40,000 |
| 九至十二版半版24*35 | 套红 | 48,000 |
| 九至十二版半版24*35 | 彩色 | 52,000 |
| 九至十二版整版48*35 | 黑白 | 80,000 |
| 九至十二版整版48*35 | 套红 | 96,000 |
| 九至十二版整版48*35 | 彩色 | 104,000 |
