媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
天津卫视
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
天津卫视
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>天津卫视>>媒体刊例
媒体名称:《天津卫视》省份:天津市 城市:天津市 录入日期:2009-12-15
媒体名称:《天津卫视》省份:天津市 城市:天津市 录入日期:2009-12-15
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 6:58-07:30(周一-周日) | 津晨播报前/后 | 2,100 | 5,300 | 8,800 |
| 08:00-11:50(周一至五) | 休闲剧场特约播映/中(第1/2/3/4集) | 3,300 | 8,300 | 13,800 |
| 08:00-11:50(周六日) | 周末剧场特约播映/中(第1/2/3/4集) | 3,300 | 8,300 | 13,800 |
| 12:00-12:25(周一至日) | 12点报道前/中 | 4,300 | 10,800 | 18,000 |
| 12:25-13:20(周一至五) | 午间剧场前/中 | 4,300 | 10,800 | 18,000 |
| 12:25-13:20(周六日) | 周末剧场前/中 | 4,300 | 10,800 | 18,000 |
| 13:20-15:40 | 情感剧场特约播映(第1/2/3集) | 4,000 | 10,100 | 16,800 |
| 情感剧场中(第1/2/3集) | 4,000 | 10,100 | 16,800 | |
| 16:00-17:40(周一至五) | 看了又看剧场特约播映(第1/2集) | 4,000 | 10,100 | 16,800 |
| 看了又看剧场中(第1/2集) | 4,000 | 10,100 | 16,800 | |
| 13:20-15:40(周六日) | 周末剧场特约播映(第1/2/3集) | 4,000 | 10,100 | 16,800 |
| 周末剧场中(第1/2/3集) | 4,000 | 10,100 | 16,800 | |
| 16:00-17:40(周六日) | 周末剧场特约播映(第1/2集) | 4,000 | 10,100 | 16,800 |
| 周末剧场中(第1/2集) | 4,000 | 10,100 | 16,800 | |
| 17:50(周一至日) | 真实娱乐栏目前 | 4,300 | 10,800 | 18,000 |
| 18:10(周一-周日) | 真实娱乐栏目中 | 4,500 | 11,300 | 18,800 |
| 18:30(周一-周日) | 天津新闻前 | 6,200 | 15,500 | 25,800 |
| 18:55/22:55/06:55(周一-周日) | 天津新闻后/气象预报前 | 9,600 | 23,900 | 39,800 |
| 18:59:45(报时)(周一-周日) | 中央新闻联播前 | 22,000 | ||
| 19:30(周一-周日) | 快乐生活剧场(第1集)特约播映 | 10,300 | 25,800 | 43,000 |
| 19:35(周一-周日) | 快乐生活剧场(第1集)主题曲后 | 11,500 | 28,800 | 48,000 |
| 20:25(周一-周日) | 快乐生活剧场(第1集)片尾曲前 | 13,400 | 33,600 | 56,000 |
| 20:35(周一-周日) | 快乐生活剧场(第2集)主题曲后 | 12,700 | 31,800 | 53,000 |
| 21:00(周一-周日) | 快乐生活剧场(第2集)中 | 14,400 | 35,900 | 59,800 |
| 21:25(周一-周日) | 快乐生活剧场(第2集)片尾曲前 | 13,400 | 33,600 | 56,000 |
| 21:35(周一-周五) | 快乐生活剧场(第3集)主题曲后 | 12,700 | 31,800 | 53,000 |
| 21:55(周一-周五) | 快乐生活剧场(第3集)中 | 14,400 | 35,900 | 59,800 |
| 22:25(周一-周五) | 快乐生活剧场(第3集)片尾曲前 | 13,400 | 33,600 | 56,000 |
| 21:10(周六、日) | 周末黄金栏目前 | 12,700 | 31,800 | 53,000 |
| 21:25-22:25(周六、日) | 周末黄金栏目中 | 15,800 | 39,600 | 66,000 |
| 22:28(周一-周日) | 天津新闻前(重播) | 10,100 | 25,200 | 42,000 |
| 22:55(周一-周日) | 天津新闻后(重播) | 8,400 | 21,000 | 35,000 |
| 23:00(周一-周日) | 精品栏目前 | 9,100 | 22,800 | 38,000 |
| 23:15(周一-周日) | 精品栏目中 | 9,600 | 24,000 | 40,000 |
| 23:40(周一-周日) | 金牌剧场(第1集)特约播映 | 7,200 | 18,000 | 30,000 |
| 23:45(周一-周日) | 金牌剧场(第1集)主题曲后 | 7,000 | 16,800 | 28,000 |
| 23:55(周一-周日) | 金牌剧场(第1集)中 | 7,000 | 16,800 | 28,000 |
| 0:20(周一-周日) | 金牌剧场(第1集)片尾曲前 | 5,000 | 12,600 | 21,000 |
| 2:00-6:55(周一-周日) | 通宵剧场前、中 | 2,400 | 6,000 | 10,000 |
