媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
天津卫视
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
传真电话:
010-82294560
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
天津卫视
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
传真电话:
010-82294560
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>天津卫视>>媒体刊例
媒体名称:《天津卫视》省份:天津市 城市:天津市 录入日期:2006-01-04
媒体名称:《天津卫视》省份:天津市 城市:天津市 录入日期:2006-01-04
| 播出时间 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 6:57 | 1,000 | 2,600 | 4,300 |
| 7:05 | 1,200 | 2,900 | 4,800 |
| 7:45 | 1,300 | 3,200 | 5,400 |
| 8:00 | 1,500 | 3,800 | 6,300 |
| 8:35 | 1,400 | 3,600 | 6,000 |
| 8:50 | 1,600 | 4,000 | 6,600 |
| 9:25 | 1,500 | 3,800 | 6,300 |
| 9:40 | 1,700 | 4,300 | 7,200 |
| 10:15 | 1,600 | 4,000 | 6,600 |
| 10:30 | 1,800 | 4,500 | 7,500 |
| 11:05 | 1,700 | 4,300 | 7,200 |
| 11:20 | 1,900 | 4,800 | 8,000 |
| 11:55 | 1,800 | 4,500 | 7,500 |
| 12:05 | 2,100 | 5,300 | 8,900 |
| 12:15 | 1,900 | 4,800 | 8,000 |
| 12:25 | 2,400 | 6,000 | 10,000 |
| 12:29 | 2,600 | 6,600 | 11,000 |
| 12:45 | 3,800 | 9,500 | 15,800 |
| 13:00 | 2,900 | 7,200 | 12,000 |
| 13:02 | 3,100 | 7,800 | 13,000 |
| 13:15 | 3,400 | 8,400 | 14,000 |
| 13:23 | 2,900 | 7,200 | 12,000 |
| 13:25 | 2,200 | 5,400 | 9,000 |
| 14:20 | 1,500 | 3,800 | 6,300 |
| 14:40 | 1,700 | 4,300 | 7,200 |
| 15:10 | 1,600 | 4,000 | 6,600 |
| 15:30 | 1,800 | 4,500 | 7,500 |
| 16:00 | 1,700 | 4,300 | 7,200 |
| 16:20 | 1,900 | 4,800 | 8,000 |
| 16:35 | 1,700 | 4,300 | 7,200 |
| 17:55 | 2,000 | 5,100 | 8,500 |
| 18:18 | 2,300 | 5,700 | 9,500 |
| 18:28 | 2,900 | 7,200 | 12,000 |
| 首播卫视18:50 重播T1 20:20 地面频道23:00 | 5,800 | 14,400 | 24,000 |
| 18:57:45 | 5,300 | 13,200 | 22,000 |
| (报告时间)18:59:45 | 5,300 | 13,200 | 22,000 |
| 19:30 | 5,500 | 13,800 | 23,000 |
| 19:35 | 5,300 | 13,200 | 22,000 |
| 19:37 | 5,300 | 13,200 | 22,000 |
| 20:00 | 7,200 | 17,900 | 29,800 |
| 20:30 | 5,500 | 13,800 | 23,000 |
| 20:50 | 5,300 | 13,200 | 22,000 |
| 21:10 | 6,200 | 15,600 | 26,000 |
| 21:25 | 4,800 | 12,000 | 20,000 |
| 21:40 | 5,300 | 13,200 | 22,000 |
| 21:50 | 4,800 | 12,000 | 20,000 |
| 21:58 | 5,000 | 12,600 | 21,000 |
| 22:00 | 5,500 | 13,800 | 23,000 |
| 22:05 | 6,200 | 15,600 | 26,000 |
| 22:25 | 8,600 | 21,300 | 36,000 |
| 22:50 | 6,500 | 16,200 | 27,000 |
| 22:55 | 5,500 | 13,800 | 23,000 |
| 22:58 | 5,800 | 14,400 | 24,000 |
| 23:00 | 6,200 | 15,600 | 26,000 |
| 23:20 | 7,200 | 17,900 | 29,800 |
| 23:40 | 5,300 | 13,200 | 22,000 |
| 23:45 | 4,300 | 10,800 | 18,000 |
| 23:55 | 2,900 | 7,200 | 12,000 |
| 24:15 | 2,100 | 5,300 | 8,900 |
| 3:00—6:00 | 1,200 | 3,000 | 5,000 |
相关新闻
- 2008-12-05大揭谜1万亿首增受益第一股?
- 2008-12-04松岩论道达到120日线的股票要
- 2008-12-04操盘日志是洗盘还是逃命,黄
- 2008-12-05松岩论道创兴置业第二!!
- 2008-12-05道破天机再论科技股的老朋友

