媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
楚天都市报
联 系 人:
余先生 裴先生
联系电话:
027-86701389、86701387
移动电话:
13808650939 13886055627
办公地址:
湖北省武汉市洪山区友谊大道510号时尚欧洲3-4-403室
邮编:
430062
电子邮箱:
86701381@163.com
联系QQ:
77240301
M S N:
86701381@163.com
楚天都市报
联 系 人:
余先生 裴先生
联系电话:
027-86701389、86701387
移动电话:
13808650939 13886055627
办公地址:
湖北省武汉市洪山区友谊大道510号时尚欧洲3-4-403室
邮编:
430062
电子邮箱:
86701381@163.com
联系QQ:
77240301
M S N:
86701381@163.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>楚天都市报>>媒体刊例
媒体名称:《楚天都市报》省份:湖北省 城市:武汉市 录入日期:2006-01-04
媒体名称:《楚天都市报》省份:湖北省 城市:武汉市 录入日期:2006-01-04
| 版面 | 版色 | 价格 |
| 一版 7*6.5(报眼) | 套红 | 29,000 |
| 一版 7*6.5(报眼) | 彩色 | 39,000 |
| 一版 11.5*6 | 套红 | 38,000 |
| 一版 11.5*6 | 彩色 | 47,000 |
| 一版 24.5*6 | 套红 | 72,000 |
| 一版 24.5*6 | 彩色 | 89,000 |
| 二三版 11.5*17 | 黑白 | 35,000 |
| 二三版 11.5*17 | 套红 | 47,000 |
| 二三版 11.5*17 | 彩色 | 52,000 |
| 二三版 23*8 | 黑白 | 32,000 |
| 二三版 23*8 | 套红 | 43,000 |
| 二三版 23*8 | 彩色 | 48,000 |
| 二三版 23*12 | 黑白 | 63,000 |
| 二三版 23*12 | 套红 | 89,000 |
| 二三版 23*12 | 彩色 | 100,000 |
| 4-17版31版 4.5*8 | 黑白 | 6,000 |
| 4-17版 31版4.5*8 | 套红 | 8,000 |
| 4-17版 31版9*8 | 黑白 | 12,000 |
| 4-17版31版 9*8 | 套红 | 16,000 |
| 4-17版 31版11.5*8 | 黑白 | 15,000 |
| 4-17版 31版11.5*8 | 套红 | 20,000 |
| 4-17版31版 13.5*8 | 黑白 | 18,000 |
| 4-17版 31版13.5*8 | 套红 | 24,000 |
| 4-17版31版 23*5 | 黑白 | 19,000 |
| 4-17版31版 23*5 | 套红 | 26,000 |
| 4-17版 31版11.5*17 | 黑白 | 29,000 |
| 4-17版31版 11.5*17 | 套红 | 39,000 |
| 4-17版31版11.5*17 | 彩色 | 43,000 |
| 4-17版31版 23*8 | 黑白 | 27,000 |
| 4-17版31 版 23*8 | 套红 | 36,000 |
| 4-17版31版 23*8 | 彩色 | 40,000 |
| 4-17版31版 23*12 | 黑白 | 40,000 |
| 4-17版31版 23*12 | 套红 | 54,000 |
| 4-17版31版 23*12 | 彩色 | 60,000 |
| 4-17版31版23*17 | 黑白 | 54,000 |
| 4-17版31版 23*17 | 套红 | 73,000 |
| 4-17版31版 23*17 | 彩色 | 80,000 |
| 4-17版31版 23*34 | 黑白 | 108,000 |
| 4-17版31版 23*34 | 套红 | 146,000 |
| 4-17版31版 23*34 | 彩色 | 160,000 |
| 18-30版 4.5*8 | 黑白 | 5,200 |
| 18-30版 4.5*8 | 套红 | 6,600 |
| 18-30版 9*8 | 黑白 | 10,300 |
| 18-30版 9*8 | 套红 | 14,300 |
| 18-30版 11.5*8 | 黑白 | 13,100 |
| 18-30版 11.5*8 | 套红 | 17,600 |
| 18-30版 13.5*8 | 黑白 | 16,000 |
| 18-30版 13.5*8 | 套红 | 21,500 |
| 18-30版 23*5 | 黑白 | 16,500 |
| 18-30版 23*5 | 套红 | 22,000 |
| 18-30版 11.5*17 | 黑白 | 25,300 |
| 18-30版 11.5*17 | 套红 | 34,100 |
| 18-30版 11.5*17 | 彩色 | 43,000 |
| 18-30版 23*8 | 黑白 | 24,200 |
| 18-30版 23*8 | 套红 | 33,000 |
| 18-30版 23*8 | 彩色 | 40,000 |
| 18-30版 23*12 | 黑白 | 35,200 |
| 18-30版 23*12 | 套红 | 47,300 |
| 18-30版 23*12 | 彩色 | 60,000 |
| 18-30版 23*17 | 黑白 | 47,300 |
| 18-30版 23*17 | 套红 | 63,800 |
| 18-30版 23*17 | 彩色 | 80,000 |
| 18-30版 23*34 | 黑白 | 108,000 |
| 18-30版 23*34 | 套红 | 146,000 |
| 18-30版 23*34 | 彩色 | 160,000 |
| 32版 12*17 | 黑白 | 37,000 |
| 32版 12*17 | 套红 | 49,000 |
| 32版 12*17 | 彩色 | 54,000 |
| 32版 24.5*8 | 黑白 | 34,000 |
| 32版 24.5*8 | 套红 | 45,000 |
| 32版 24.5*8 | 彩色 | 51,000 |
| 32版 24.5*10 | 黑白 | 42,500 |
| 32版 24.5*10 | 套红 | 56,300 |
| 32版 24.5*10 | 彩色 | 61,000 |
| 32版 24.5*17 | 套红 | 110,000 |
| 32版 24.5*17 | 彩色 | 117,000 |
| 省其他版 4.5*8 | 黑白 | 4,700 |
| 省其他版 4.5*8 | 套红 | 6,000 |
| 省其他版 9*8 | 黑白 | 9,300 |
| 省其他版 9*8 | 套红 | 13,000 |
| 省其他版 11.5*8 | 黑白 | 11,900 |
| 省其他版 11.5*8 | 套红 | 16,000 |
| 省其他版 13.5*8 | 黑白 | 14,500 |
| 省其他版 13.5*8 | 套红 | 19,500 |
| 省其他版 23*5 | 黑白 | 15,000 |
| 省其他版 23*5 | 套红 | 20,000 |
| 省其他版 11.5*17 | 黑白 | 23,000 |
| 省其他版 11.5*17 | 套红 | 31,000 |
| 省其他版 11.5*17 | 彩色 | 34,000 |
| 省其他版 23*8 | 黑白 | 22,000 |
| 省其他版 23*8 | 套红 | 30,000 |
| 省其他版 23*8 | 彩色 | 32,000 |
| 一版24.5*8 | 套红 | 106,000 |
| 一版24.5*8 | 彩色 | 131,000 |
| 32版24.5*34 | 套红 | 210,000 |
| 32版24.5*34 | 彩色 | 238,000 |
| 省其他版23*12 | 黑白 | 32,000 |
| 省其他版23*12 | 套红 | 43,000 |
| 省其他版23*12 | 彩色 | 48,000 |
| 省其他版23*17 | 黑白 | 43,000 |
| 省其他版23*17 | 套红 | 58,000 |
| 省其他版23*17 | 彩色 | 65,000 |
| 省其他版23*34 | 黑白 | 86,000 |
| 省其他版23*34 | 套红 | 116,000 |
| 省其他版23*34 | 彩色 | 130,000 |
| 4.5*8 | 黑白 | 4,400 |
| 4.5*8 | 套红 | 5,900 |
| 4.5*8 | 彩色 | 6,600 |
| 9*8 | 黑白 | 8,800 |
| 9*8 | 套红 | 11,900 |
| 9*8 | 彩色 | 13,000 |
| 11.5*8 | 黑白 | 11,000 |
| 11.5*8 | 套红 | 14,800 |
| 11.5*8 | 彩色 | 16,000 |
| 13.5*8 | 黑白 | 13,000 |
| 13.5*8 | 套红 | 17,500 |
| 13.5*8 | 彩色 | 19,000 |
| 11.5*17 | 黑白 | 21,000 |
| 11.5*17 | 套红 | 28,000 |
| 11.5*17 | 彩色 | 32,000 |
| 23*8 | 黑白 | 20,000 |
| 23*8 | 套红 | 27,000 |
| 23*8 | 彩色 | 30,000 |
| 23*12 | 黑白 | 30,000 |
| 23*12 | 套红 | 40,000 |
| 23*12 | 彩色 | 45,000 |
| 23*17 | 黑白 | 40,000 |
| 23*17 | 套红 | 54,000 |
| 23*17 | 彩色 | 60,000 |
| 23*34 | 黑白 | 80,000 |
| 23*34 | 套红 | 108,000 |
| 23*34 | 彩色 | 120,000 |
| 49*34 | 黑白 | 170,000 |
| 49*34 | 套红 | 230,000 |
| 49*34 | 彩色 | 260,000 |
| 题花4.5*4一版 | 黑白 | 7,000 |
| 题花4.5*4一版 | 套红 | 8,500 |
| 题花4.5*4一版 | 彩色 | 10,500 |
| 题花4.5*4 32版 | 黑白 | 4,500 |
| 题花4.5*4 32版 | 套红 | 5,500 |
| 题花4.5*4 32版 | 彩色 | 6,800 |
| 题花4.5*4 其他版 | 黑白 | 3,000 |
| 题花4.5*4 其他版 | 套红 | 3,600 |
| 题花4.5*4 其他版 | 彩色 | 4,500 |
| 中缝整条1-31版 | 黑白 | 6,000 |
| 中缝整条1-31版 | 套红 | 8,000 |
| 中缝整条1-31版 | 彩色 | 9,000 |
| 中缝整条33版以后 | 黑白 | 5,000 |
| 中缝整条33版以后 | 套红 | 6,800 |
| 中缝整条33版以后 | 彩色 | 7,500 |
| 武汉地区版 | 黑白 | 4,000 |
| 武汉地区版 | 套红 | 5,400 |
| 武汉地区版 | 彩色 | 6,000 |
相关新闻
- 2008-11-23省财政出资10亿元组省级再担保公司
- 2008-11-22据市环保局证实:近日滨湖、锡山、惠山三区先后
- 2008-11-21省级领导班子深入交流学习调研成果
- 2008-11-21省级政府耕地责任目标履行检查有初步结果 部分
- 2008-11-22省级预算支出进度为啥慢

