媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
重庆商报
联 系 人:
东方畅联国际广告
联系电话:
010-51650353 51650363
移动电话:
13901066410/13910430303
办公地址:
北京市朝阳区安立路56号九台2000三号楼605室
邮编:
100012
电子邮箱:
changliancm@hotmail.com
联系QQ:
22478779
M S N:
dfclad@hotmail.com
重庆商报
联 系 人:
东方畅联国际广告
联系电话:
010-51650353 51650363
移动电话:
13901066410/13910430303
办公地址:
北京市朝阳区安立路56号九台2000三号楼605室
邮编:
100012
电子邮箱:
changliancm@hotmail.com
联系QQ:
22478779
M S N:
dfclad@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>重庆商报>>媒体刊例
媒体名称:《重庆商报》省份:重庆市 城市:重庆市 录入日期:2007-01-04
媒体名称:《重庆商报》省份:重庆市 城市:重庆市 录入日期:2007-01-04
| 版面 | 价格 |
| 头版报眼6.5×5.5 | 12,500 |
| 2-3版报眼6.5×5.5 | 7,200 |
| 4-16版(封底除外)报眼6.5×5.5 | 6,600 |
| 普通版报眼6.5×5.5 | 5,500 |
| 封底报眼6.5×5.5 | 17,600 |
| 头版报眼13×5.5 | 25,000 |
| 2-3版报眼13×5.5 | 7,200 |
| 4-16版(封底除外)报眼13×5.5 | 6,600 |
| 普通版报眼13×5.5 | 5,500 |
| 封底版13×5.5 | 17,600 |
| 头版1/3通栏8 9×8 | 13,200 |
| 2-3版1/3通栏8 9×8 | 7,200 |
| 4-16版(封底除外)1/3通栏8 | 6,600 |
| 普通版1/3通栏8 9×8 | 5,500 |
| 封底1/3通栏8 9×8 | 17,600 |
| 头版1/2通栏8 14.5×8 | 19,800 |
| 2-3版1/2通栏8 14.5×8 | 11,000 |
| 4-16版(封底除外)1/2通栏814.5×8 | 9,900 |
| 普通版1/2通栏8 14.5×8 | 8,300 |
| 封底1/2通栏8 14.5×8 | 17,600 |
| 头版2/3通栏8 20×8 | 26,400 |
| 2-3版2/3通栏8 20×8 | 14,500 |
| 4-16版(封底除外)2/3通栏8 20×8 | 13,200 |
| 普通版报眼13×5.5 | 11,000 |
| 封底2/3通栏8 20×8 | 17,600 |
| 头版通栏6 29×6 | 28,600 |
| 2-3版通栏6 29×6 | 15,700 |
| 4-16版(封底除外)通栏6 29×6 | 14,300 |
| 普通版通栏6 29×6 | 12,900 |
| 封底通栏6 29×6 | 17,600 |
| 头版通栏8 29×8 | 40,000 |
| 2-3版通栏8 29×8 | 21,800 |
| 4-16版(封底除外)通栏8 29×8 | 19,800 |
| 普通版通栏8 29×8 | 16,500 |
| 封底通栏8 29×8 | 24,200 |
| 头版通栏10 29×10 | 50,000 |
| 2-3版通栏10 19×10 | 26,600 |
| 4-16版(封底除外)通栏10 29×10 | 24,200 |
| 普通版通栏10 29×10 | 19,800 |
| 封底通栏10 29×10 | 29,700 |
| 头版通栏12 29×12 | 60,000 |
| 2-3版通栏12 29×12 | 31,500 |
| 4-16版(封底除外)通栏12 29×12 | 28,600 |
| 普通版通栏12 29×12 | 22,800 |
| 封底通栏12 29×12 | 35,200 |
| 头版通栏16 29×16 | 80,000 |
| 2-3版通栏16 29×16 | 43,600 |
| 4-16版(封底除外)通栏16 29×16 | 39,600 |
| 普通版通栏16 29×16 | 33,000 |
| 封底通栏16 29×16 | 49,500 |
| 头版竖1/8版14.5×12 | 80,000 |
| 2-3版竖1/8版14.5×12 | 17,300 |
| 4-16版(封底除外)竖1/8版14.5×12 | 15,700 |
| 4-16版(封底除外)竖1/8版14.5×12 | 15,700 |
| 普通版竖1/8版14.5×12 | 14,200 |
| 封底竖1/8版14.5×12 | 49,500 |
| 头版竖1/6版14.5×16 | 80,000 |
| 2-3版竖1/6版14.5×16 | 24,000 |
| 4-16版(封底除外)竖1/6版14.5×16 | 21,800 |
| 普通版竖1/6版14.5×16 | 18,200 |
| 封底竖1/6版14.5×16 | 49,500 |
| 头版竖1/4版14.5×24 | 80,000 |
| 2-3版竖1/4版14.5×24 | 34,700 |
| 4-16版(封底除外)竖1/4版14.5×24 | 31,500 |
| 普通版竖1/4版14.5×24 | 25,100 |
| 封底竖1/4版14.5×24 | 42,200 |
| 头版半版29×24 | 150,000 |
| 2-3版半版29×24 | 66,600 |
| 4-16版(封底除外)半版29×24 | 60,500 |
| 普通版半版29×24 | 50,000 |
| 封底半版29×24 | 72,600 |
| 头版整版29×49 | 150,000 |
| 2-3版整版29×49 | 133,200 |
| 4-16版(封底除外)整版29×49 | 121,000 |
| 普通版整版29×49 | 108,000 |
| 封底整版29×49 | 150,000 |
| 头版双通半版60×24 | 150,000 |
| 2-3版双通半版60×24 | 133,200 |
| 4-16版(封底除外)双通半版60×24 | 145,500 |
| 普通版双通半版60×24 | 129,200 |
| 封底双通半版60×24 | 150,000 |
| 封底双通半版60×24 | 150,000 |
| 头版双通整版60×49 | 150,000 |
| 2-3版双通整版60×49 | 133,200 |
| 4-16版(封底除外)双通整版60×49 | 291,000 |
| 普通版双通整版60×49 | 258,500 |
| 封底双通整版60×49 | 150,000 |
| 头版竖1/12版4.8×24 | 150,000 |
| 2-3版竖1/12版4.8×24 | 20,000 |
| 4-16版(封底除外)竖1/12版4.8×24 | 18,200 |
| 普通版竖1/12版4.8×24 | 15,200 |
| 封底竖1/12版4.8×24 | 22,000 |
| 头版竖半版14.5×49 | 150,000 |
| 2-3版(封底除外)竖半版14.5×49 | 100,000 |
| 4-16版(封底除外)竖半版14.5×49 | 90,800 |
| 普通版竖半版14.5×49 | 75,000 |
| 封底竖半版14.5×49 | 22,000 |
| 头版全竖1/3版9×49 | 150,000 |
| 2-3版全竖1/3版9×49 | 65,400 |
| 4-16版(封底除外) | 59,400 |
| 普通版全竖1/3版9×49 | 49,500 |
| 封底全竖1/3版9×49 | 22,000 |
相关新闻
- 2008-11-03重庆商报:春晚上辈子是如来佛
- 2008-11-23麦迪发飙火箭逆转 姚明复出艰难取胜东部副班长
- 2008-11-23足协:或将空降实权高官 对于中国足球利多弊少
- 2008-11-21地震断腿美女舞蹈教师将为家乡筹款义演[组图]
- 2008-11-22争夺市场主导权基金重仓股有望补涨

