媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
每日新报
联 系 人:
东方畅联国际广告
联系电话:
010-51650353 51650363
移动电话:
13901066410/13910430303
办公地址:
北京市朝阳区安立路56号九台2000三号楼605室
邮编:
100012
电子邮箱:
changliancm@hotmail.com
联系QQ:
22478779
M S N:
dfclad@hotmail.com
每日新报
联 系 人:
东方畅联国际广告
联系电话:
010-51650353 51650363
移动电话:
13901066410/13910430303
办公地址:
北京市朝阳区安立路56号九台2000三号楼605室
邮编:
100012
电子邮箱:
changliancm@hotmail.com
联系QQ:
22478779
M S N:
dfclad@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>每日新报>>媒体刊例
媒体名称:《每日新报》省份:天津市 城市:天津市 录入日期:2008-04-08
媒体名称:《每日新报》省份:天津市 城市:天津市 录入日期:2008-04-08
| 常规广告 |
| 版面 | 版位 | 尺寸 | 版色 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| A类(4-33版,15版、16版、17版、32版除外) | 品牌整版 | 35×50 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 280,000 | 300,000 | 240,000 | 240,000 | |
| A类(4-33版,15版、16版、17版、32版除外) | 品牌半版 | 25×35 | 160,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 160,000 | 160,000 | |
| A类(4-33版,15版、16版、17版、32版除外) | 整版 | 38×23.5 | 黑白 | 98,000 | 98,000 | 108,000 | 118,000 | 128,000 | 98,000 | 98,000 |
| A类(4-33版,15版、16版、17版、32版除外) | 整版 | 38×23.5 | 彩色 | 112,000 | 112,000 | 122,000 | 138,000 | 148,000 | 112,000 | 112,000 |
| A类(4-33版,15版、16版、17版、32版除外) | 竖半版 | 38×11.5 | 黑白 | 68,000 | 68,000 | 76,000 | 82,000 | 88,000 | 68,000 | 68,000 |
| A类(4-33版,15版、16版、17版、32版除外) | 竖半版 | 38×11.5 | 彩色 | 78,000 | 78,000 | 86,000 | 94,000 | 102,000 | 78,000 | 78,000 |
| A类(4-33版,15版、16版、17版、32版除外) | 半版 | 16.5×23.5 | 黑白 | 54,000 | 54,000 | 60,000 | 66,000 | 72,000 | 54,000 | 54,000 |
| A类(4-33版,15版、16版、17版、32版除外) | 半版 | 16.5×23.5 | 彩色 | 64,000 | 64,000 | 70,000 | 76,000 | 82,000 | 64,000 | 64,000 |
| A类(4-33版,15版、16版、17版、32版除外) | 1/4版 | 16.5×11.5 | 黑白 | 34,000 | 34,000 | 38,000 | 42,000 | 46,000 | 34,000 | 34,000 |
| A类(4-33版,15版、16版、17版、32版除外) | 1/4版 | 16.5×11.5 | 彩色 | 42,000 | 42,000 | 46,000 | 50,000 | 54,000 | 42,000 | 42,000 |
| A类(4-33版,15版、16版、17版、32版除外) | 8通 | 8×23.5 | 黑白 | 28,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 28,000 | 28,000 |
| A类(4-33版,15版、16版、17版、32版除外) | 8通 | 8×23.5 | 彩色 | 34,000 | 34,000 | 38,000 | 42,000 | 46,000 | 34,000 | 34,000 |
| A类(4-33版,15版、16版、17版、32版除外) | 8.2×4.2 | 黑白 | 5,800 | 5,800 | 6,200 | 7,000 | 7,600 | 5,800 | 5,800 | |
| A类(4-33版,15版、16版、17版、32版除外) | 8.2×4.2 | 彩色 | 6,600 | 6,600 | 7,200 | 8,000 | 8,800 | 6,600 | 6,600 | |
| B类(34版以后) | 品牌整版 | 35×50 | 彩色 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 260,000 | 280,000 | 220,000 | 220,000 |
| B类(34版以后) | 品牌半版 | 25×35 | 彩色 | 140,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 140,000 | 140,000 |
| B类(34版以后) | 整版 | 38×23.5 | 黑白 | 88,000 | 88,000 | 98,000 | 108,000 | 118,000 | 88,000 | 88,000 |
| B类(34版以后) | 整版 | 38×23.5 | 彩色 | 102,000 | 102,000 | 112,000 | 126,000 | 136,000 | 102,000 | 102,000 |
| B类(34版以后) | 竖半版 | 38×11.5 | 黑白 | 60,000 | 60,000 | 68,000 | 76,000 | 82,000 | 60,000 | 60,000 |
| B类(34版以后) | 竖半版 | 38×11.5 | 彩色 | 70,000 | 70,000 | 78,000 | 86,000 | 94,000 | 70,000 | 70,000 |
| B类(34版以后) | 半版 | 16.5×23.5 | 黑白 | 48,000 | 48,000 | 54,000 | 60,000 | 66,000 | 48,000 | 48,000 |
| B类(34版以后) | 半版 | 16.5×23.5 | 彩色 | 58,000 | 58,000 | 64,000 | 70,000 | 76,000 | 58,000 | 58,000 |
| B类(34版以后) | 1/4版 | 16.5×11.5 | 黑白 | 30,000 | 30,000 | 34,000 | 38,000 | 42,000 | 30,000 | 30,000 |
| B类(34版以后) | 1/4版 | 16.5×11.5 | 彩色 | 36,000 | 36,000 | 42,000 | 46,000 | 50,000 | 36,000 | 36,000 |
| B类(34版以后) | 8通 | 8×23.5 | 黑白 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 24,000 | 24,000 |
| B类(34版以后) | 8通 | 8×23.5 | 彩色 | 30,000 | 30,000 | 34,000 | 38,000 | 42,000 | 30,000 | 30,000 |
| B类(34版以后) | 8.2×4.2 | 黑白 | 5,200 | 5,200 | 5,800 | 6,200 | 7,000 | 5,200 | 5,200 | |
| B类(34版以后) | 8.2×4.2 | 彩色 | 6,000 | 6,000 | 6,600 | 7,200 | 8,000 | 6,000 | 6,000 |
| 特色版位 |
| 版面 | 版位 | 尺寸 | 版色 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 16版--金版 | 整版 | 38×23.5 | 彩色 | 160,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 160,000 | 160,000 |
| 16版--金版 | 半版 | 16.5×23.5 | 彩色 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 90,000 | 90,000 |
| 豪华版 | 内页整版 | 38×23.5 | 140,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 190,000 | 140,000 | 140,000 | |
| 豪华版 | 内页半版 | 16.5×23.5 | 84,000 | 84,000 | 96,000 | 106,000 | 112,000 | 84,000 | 84,000 | |
| 豪华版 | 封面整版 | 34×23.5 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 230,000 | 180,000 | 180,000 | |
| 豪华版 | 封底整版 | 38×23.5 | 160,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 210,000 | 160,000 | 160,000 | |
| 头版 | 整版 | 32×23.5 | 彩色 | 420,000 | 420,000 | 440,000 | 460,000 | 480,000 | 420,000 | 420,000 |
| 头版 | 6通 | 6×23.5 | 彩色 | 78,000 | 78,000 | 81,000 | 84,000 | 90,000 | 78,000 | 78,000 |
| 2版 | 整版 | 38×23.5 | 彩色 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 260,000 | 280,000 | 220,000 | 220,000 |
| 2版 | 竖半版 | 38×11.5 | 彩色 | 154,000 | 154,000 | 168,000 | 180,000 | 190,000 | 154,000 | 154,000 |
| 2版 | 半版 | 16.5×23.5 | 彩色 | 126,000 | 126,000 | 138,000 | 150,000 | 162,000 | 126,000 | 126,000 |
| 2版 | 1/4版 | 16.5×11.5 | 彩色 | 78,000 | 78,000 | 90,000 | 98,000 | 102,000 | 78,000 | 78,000 |
| 2版 | 8通 | 8×23.5 | 彩色 | 66,000 | 66,000 | 74,000 | 82,000 | 86,000 | 66,000 | 66,000 |
| 3版、17版 | 竖半版 | 38×11.5 | 彩色 | 122,000 | 122,000 | 134,000 | 146,000 | 158,000 | 122,000 | 122,000 |
| 3版、17版 | 半版 | 16.5×23.5 | 彩色 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 100,000 | 100,000 |
| 3版、17版 | 1/4版 | 16.5×11.5 | 彩色 | 64,000 | 64,000 | 72,000 | 78,000 | 84,000 | 64,000 | 64,000 |
| 3版、17版 | 8通 | 8×23.5 | 彩色 | 54,000 | 54,000 | 60,000 | 66,000 | 72,000 | 54,000 | 54,000 |
| 15版、32版 | 整版 | 38×23.5 | 彩色 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 120,000 | 120,000 |
| 15版、32版 | 竖半版 | 38×11.5 | 彩色 | 88,000 | 88,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 88,000 | 88,000 |
| 15版、32版 | 半版 | 16.5×23.5 | 彩色 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 70,000 | 70,000 |
| 异型广告 | 正方版(A类) | 38×38 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | 260,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 异型广告 | 正方版(B类) | 38×38 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | 180,000 | 180,000 | |
| 楼书 | 彩版 | 120,000/整版 | 120,000/整版 | 120,000/整版 | 120,000/整版 | 120,000/整版 | 120,000/整版 | 120,000/整版 | ||
| 楼书 | 豪华版 | 150,000/整版 | 150,000/整版 | 150,000/整版 | 150,000/整版 | 150,000/整版 | 150,000/整版 | 150,000/整版 | ||
| 文字广告 | 正文 | 10元/字 | 10元/字 | 10元/字 | 12元/字 | 12元/字 | 10元/字 | 10元/字 | ||
| 文字广告 | 标题 | 60元/字 | 60元/字 | 60元/字 | 60元/字 | 60元/字 | 60元/字 | 60元/字 |
| 报价备注 | |
|
相关新闻
- 2008-11-23省财政出资10亿元组省级再担保公司
- 2008-11-22据市环保局证实:近日滨湖、锡山、惠山三区先后
- 2008-11-21省级领导班子深入交流学习调研成果
- 2008-11-21省级政府耕地责任目标履行检查有初步结果 部分
- 2008-11-22省级预算支出进度为啥慢

