媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
齐鲁电视台
联 系 人:
任先生 白小姐
联系电话:
0531-82909888、86652866
移动电话:
13706405878
办公地址:
山东省济南市民生大街22号A座1806
邮编:
250001
电子邮箱:
front116@163.com
联系QQ:
—
M S N:
—
齐鲁电视台
联 系 人:
任先生 白小姐
联系电话:
0531-82909888、86652866
移动电话:
13706405878
办公地址:
山东省济南市民生大街22号A座1806
邮编:
250001
电子邮箱:
front116@163.com
联系QQ:
—
M S N:
—
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>齐鲁电视台>>媒体刊例
媒体名称:《齐鲁电视台》省份:山东省 城市:济南市 录入日期:2008-11-05
媒体名称:《齐鲁电视台》省份:山东省 城市:济南市 录入日期:2008-11-05
| 白天价格 |
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 约06:27 | H | 每日新闻精编版前 | 700 | 1,400 | 2,300 |
| 约06:32 | H1 | 每日新闻精编版片头后(限时) | 850 | 1,700 | 2,800 |
| 约06:45 | H2 | 每日新闻精编版中插(限时) | 1,000 | 2,000 | 3,400 |
| 约07:08 | H3 | 阳光剧场1集片头后 | 1,300 | 2,600 | 4,400 |
| 约07:25 | H4 | 阳光剧场1集中插(限时) | 1,550 | 3,100 | 5,200 |
| 约07:44 | H5 | 阳光剧场1集片尾前 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 约07:51 | H6 | 阳光剧场2集片头后 | 1,950 | 3,900 | 6,500 |
| 约08:10 | H7 | 阳光剧场2集中插(限时) | 2,100 | 4,200 | 6,900 |
| 约08:28 | H8 | 阳光剧场2集片尾前 | 1,950 | 3,900 | 6,500 |
| 约08:35 | H9 | 阳光剧场3集片头后 | 2,100 | 4,200 | 6,900 |
| 约08:54 | H10 | 阳光剧场3集中插(限时) | 2,400 | 4,800 | 7,900 |
| 约09:13 | H11 | 阳光剧场3集片尾前 | 2,250 | 4,500 | 7,500 |
| 约09:20 | H12 | 阳光剧场4集片头后 | 2,250 | 4,500 | 7,500 |
| 约09:39 | H13 | 阳光剧场4集中插(限时) | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
| 约09:57 | H14 | 阳光剧场4集片尾前 | 2,300 | 4,600 | 7,600 |
| 约10:04 | H15 | 阳光剧场5集片头后 | 2,300 | 4,600 | 7,600 |
| 约10:22 | H16 | 阳光剧场5集中插(限时) | 2,500 | 5,000 | 8,300 |
| 约10:40 | H17 | 阳光剧场5集片尾前 | 2,300 | 4,600 | 7,600 |
| 约10:47 | H18 | 阳光剧场6集片头后 | 2,400 | 4,800 | 7,900 |
| 约11:05 | H19 | 阳光剧场6集中插(限时) | 2,550 | 5,100 | 8,500 |
| 约11:33 | H20 | 阳光剧场6集片尾前 | 2,400 | 4,800 | 7,900 |
| 约11:39 | S | 拉呱前 | 2,750 | 5,500 | 9,100 |
| 约11:42 | S1 | 拉呱片头后(限时) | 2,850 | 5,700 | 9,600 |
| 约11:54 | S2 | 拉呱中插1(限时) | 3,250 | 6,500 | 10,900 |
| 约12:07 | S3 | 拉呱中插2(限时) | 2,850 | 5,700 | 9,600 |
| 约12:24 | S4 | 动感剧场1集片头后 | 3,650 | 7,300 | 12,100 |
| 约12:42 | S5 | 动感剧场1集中插(限时) | 3,950 | 7,900 | 13,100 |
| 约12:55 | S6 | 动感剧场1集片尾前 | 3,650 | 7,300 | 12,100 |
| 约13:06 | S7 | 动感剧场2集片头后 | 3,650 | 7,300 | 12,100 |
| 约13:25 | S8 | 动感剧场2集中插(限时) | 3,950 | 7,900 | 13,100 |
| 约13:43 | S9 | 动感剧场2集片尾前 | 3,150 | 6,300 | 10,500 |
| 约13:50 | S10 | 动感剧场3集片头后 | 3,150 | 6,300 | 10,500 |
| 约14:08 | T | 动感剧场3集中插(限时) | 3,250 | 6,500 | 10,900 |
| 约14:26 | T1 | 动感剧场3集片尾前 | 2,200 | 4,400 | 7,300 |
| 约14:33 | T2 | 动感剧场4集片头后 | 2,100 | 4,200 | 6,900 |
| 约14:51 | T3 | 动感剧场4集中插(限时) | 2,200 | 4,400 | 7,300 |
| 约15:09 | T4 | 动感剧场4集片尾前 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
| 约15:16 | T5 | 下午剧场1片头后 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 约15:32 | T6 | 下午剧场1中插(限时) | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 约15:50 | T7 | 下午剧场1片尾前 | 1,400 | 2,800 | 4,600 |
| 约15:57 | T8 | 下午剧场2片头后 | 1,400 | 2,800 | 4,600 |
| 约16:14 | T9 | 下午剧场2中插(限时) | 1,400 | 2,800 | 4,600 |
| 约16:32 | T10 | 下午剧场2片尾前 | 1,800 | 3,600 | 5,940 |
| 约16:39 | T11 | 下午剧场3片头后 | 1,800 | 3,600 | 5,940 |
| 约16:57 | T12 | 下午剧场3中插(限时) | 1,800 | 3,600 | 5,940 |
| 报价表备注 | |
|
| 晚间价格 |
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 约17:18 | A | 拉呱前(限时) | 2,950 | 5,900 | 9,800 |
| 约17:20 | A1 | 拉呱片头后(限时) | 5,800 | 11,600 | 19,300 |
| 约17:40 | A2 | 拉呱中插1 (限时) | 7,000 | 14,000 | 23,300 |
| 约17:55 | A3 | 拉呱中插2 (限时) | 7,500 | 15,000 | 25,100 |
| 约18:05 | A4 | 每日新闻提要后(限时) | 8,400 | 16,800 | 27,900 |
| 约18:19 | A5 | 每日新闻中插1(限时) | 9,750 | 19,500 | 32,500 |
| 约18:33 | A6 | 每日新闻中插2(限时) | 10,350 | 20,700 | 34,500 |
| 约18:52 | A7 | 白金剧场1集片头后(限时) | 9,650 | 19,300 | 32,100 |
| 约19:27 | A8 | 白金剧场1下集预告前(限时) | 11,650 | 23,300 | 41,940 |
| 约19:34 | A9 | 白金剧场2集片头后(限时) | 11,850 | 23,700 | 42,660 |
| 约20:11 | A10 | 白金剧场2下集预告前(限时) | 11,950 | 23,900 | 43,020 |
| 约20:16 | A11 | 白金剧场3集片头后(限时) | 12,300 | 24,600 | 44,280 |
| 约20:51 | A12 | 白金剧场3下集预告前(限时) | 11,350 | 22,700 | 40,860 |
| 约20:55 | A13 | 白金剧场4集片头后(限时) | 10,750 | 21,500 | 38,700 |
| 约21:15 | A14 | 白金剧场4集中插(限时) | 11,950 | 23,900 | 39,800 |
| 约21:32 | C | 白金剧场4下集预告前(限时) | 8,450 | 16,900 | 28,200 |
| 约21:49 | C1 | 互动3000中插1(限时) | 7,100 | 14,200 | 23,700 |
| 约22:01 | C2 | 互动3000中插2(限时) | 5,550 | 11,100 | 18,500 |
| 约22:14 | C3 | 互动3000中插3(限时) | 5,000 | 10,000 | 16,700 |
| 约22:30 | D | 惊悚悬疑剧场1前(限时) | 2,700 | 5,400 | 8,900 |
| 约22:33 | D1 | 惊悚悬疑剧场1片头后(限时) | 2,450 | 4,900 | 8,200 |
| 约22:52 | D2 | 惊悚悬疑剧场1中插(限时) | 2,600 | 5,200 | 8,600 |
| 约23:15 | D3 | 惊悚悬疑剧场2前(限时) | 1,750 | 3,500 | 5,900 |
| 约23:36 | D4 | 惊悚悬疑剧场2中插(限时) | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
| 约23:51 | D5 | 拉呱前(限时) | 1,400 | 2,800 | 4,600 |
| 约23:57 | D6 | 拉呱片头后(限时) | 1,400 | 2,800 | 4,600 |
| 约00:15 | D7 | 拉呱中插1(限时) | 1,400 | 2,800 | 4,600 |
| 约00:30 | D8 | 拉呱中插2(限时) | 1,400 | 2,800 | 4,600 |
| 报价表备注 | |
|
相关新闻
- 2008-11-21我省州地市与天津市区教育合作交流工作全面启动
- 2008-11-19关于强化地市党报可读性的几点思考
- 2008-11-14市委书记张智全在复旦大学中国地市党政干部论坛
- 2008-11-14[地市文件]新乡市流感疫苗接种实施方案
- 2008-11-14融合,地市传媒如何抢占先机

