媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
齐鲁电视台
联 系 人:
任先生 白小姐
联系电话:
0531-82909888、86652866
移动电话:
13706405878
办公地址:
山东省济南市民生大街22号A座1806
邮编:
250001
电子邮箱:
front116@163.com
联系QQ:
—
M S N:
—
齐鲁电视台
联 系 人:
任先生 白小姐
联系电话:
0531-82909888、86652866
移动电话:
13706405878
办公地址:
山东省济南市民生大街22号A座1806
邮编:
250001
电子邮箱:
front116@163.com
联系QQ:
—
M S N:
—
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>齐鲁电视台>>媒体刊例
媒体名称:《齐鲁电视台》省份:山东省 城市:济南市 录入日期:2007-01-04
媒体名称:《齐鲁电视台》省份:山东省 城市:济南市 录入日期:2007-01-04
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 25秒 | 30秒 |
| 约00:37 | 电视直销前 | 700 | 1,400 | 2,400 | |
| 约06:06 | 健康在线前 | 500 | 1,000 | 1,600 | |
| 约06:28 | 每日新闻精编版前 | 600 | 1,200 | 1,800 | |
| 约06:30 | 每日新闻精编版片头后(限时) | 650 | 1,300 | 2,100 | |
| 约06:45 | 每日新闻精编版中插(限时) | 800 | 1,600 | 2,600 | |
| 约07:05 | 阳光剧场1集前 | 800 | 1,600 | 2,600 | |
| 约07:10 | 阳光剧场1集片头后 | 1,000 | 2,000 | 3,300 | |
| 约07:30 | 阳光剧场1集中插(限时) | 1,200 | 2,400 | 4,000 | |
| 约07:47 | 阳光剧场1集片尾前 | 1,150 | 2,300 | 3,800 | |
| 约07:51 | 阳光剧场2集前 | 1,400 | 2,800 | 4,600 | |
| 约08:00 | 阳光剧场2集片头后 | 1,500 | 3,000 | 5,000 | |
| 约08:15 | 阳光剧场2集中插(限时) | 1,600 | 3,200 | 5,300 | |
| 约08:35 | 阳光剧场2集片尾前 | 1,500 | 3,000 | 5,000 | |
| 约08:38 | 阳光剧场3集前 | 1,500 | 3,000 | 5,000 | |
| 约08:47 | 阳光剧场3集片头后 | 1,600 | 3,200 | 5,300 | |
| 约09:00 | 阳光剧场3集中插(限时) | 1,800 | 3,600 | 6,000 | |
| 约09:21 | 阳光剧场3集片尾前 | 1,700 | 3,400 | 5,700 | |
| 约09:25 | 阳光剧场4集前 | 1,600 | 3,200 | 5,300 | |
| 约09:35 | 阳光剧场4集片头后 | 1,700 | 3,400 | 5,700 | |
| 约09:48 | 阳光剧场4集中插(限时) | 1,850 | 3,700 | 6,100 | |
| 约10:09 | 阳光剧场4集片尾前 | 1,750 | 3,500 | 5,800 | |
| 约10:14 | 阳光剧场5集前 | 1,650 | 3,300 | 5,500 | |
| 约10:22 | 阳光剧场5集片头后 | 1,750 | 3,500 | 5,800 | |
| 约10:37 | 阳光剧场5集中插(限时) | 1,900 | 3,800 | 6,300 | |
| 约10:54 | 阳光剧场5集片尾前 | 1,750 | 3,500 | 5,800 | |
| 约11:01 | 阳光剧场6集前 | 1,700 | 3,400 | 5,700 | |
| 约11:05 | 阳光剧场6集片头后 | 1,800 | 3,600 | 6,000 | |
| 约11:20 | 阳光剧场6集中插(限时) | 1,950 | 3,900 | 6,500 | |
| 约11:43 | 阳光剧场6集片尾前 | 1,800 | 3,600 | 6,000 | |
| 约11:48 | 拉呱前 | 1,900 | 3,800 | 6,300 | |
| 约11:55 | 拉呱片头后 | 2,000 | 4,000 | 6,600 | |
| 约12:10 | 拉呱中插1(限时) | 2,250 | 4,500 | 7,500 | |
| 约12:25 | 拉呱中插2(限时) | 2,000 | 4,000 | 6,600 | |
| 约12:36 | 动感剧场1集前 | 2,500 | 5,000 | 8,300 | |
| 约12:38 | 动感剧场1集片头后 | 2,800 | 5,600 | 9,300 | |
| 约12:53 | 动感剧场1集中插(限时) | 3,000 | 6,000 | 10,000 | |
| 约13:12 | 动感剧场1集片尾前 | 2,800 | 5,600 | 9,300 | |
| 约13:19 | 动感剧场2集前 | 2,800 | 5,600 | 9,300 | |
| 约13:24 | 动感剧场2集片头后 | 2,800 | 5,600 | 9,300 | |
| 约13:39 | 动感剧场2集中插(限时) | 3,000 | 6,000 | 10,000 | |
| 约13:59 | 动感剧场2集片尾前 | 2,400 | 4,800 | 8,000 | |
| 约14:04 | 动感剧场3集前 | 2,400 | 4,800 | 8,000 | |
| 约14:10 | 动感剧场3集片头后 | 2,400 | 4,800 | 8,000 | |
| 约14:25 | 动感剧场3集中插(限时) | 2,500 | 5,000 | 8,300 | |
| 约14:47 | 动感剧场3集片尾前 | 1,700 | 3,400 | 5,600 | |
| 约14:51 | 动感剧场4集前 | 1,600 | 3,200 | 5,300 | |
| 约14:58 | 动感剧场4集片头后 | 1,600 | 3,200 | 5,300 | |
| 约15:16 | 动感剧场4集中插(限时) | 1,700 | 3,400 | 5,600 | |
| 约15:33 | 动感剧场4集片尾前 | 1,250 | 2,500 | 4,200 | |
| 约15:38 | 家庭剧场1集前 | 1,250 | 2,500 | 4,200 | |
| 约15:45 | 家庭剧场1集片头后 | 1,150 | 2,300 | 3,800 | |
| 约16:03 | 家庭剧场1集中插(限时) | 1,150 | 2,300 | 3,800 | |
| 约16:21 | 家庭剧场1集片尾前 | 1,050 | 2,100 | 3,500 | |
| 约16:31 | 家庭剧场2集前 | 1,050 | 2,100 | 3,500 | |
| 约16:38 | 家庭剧场2集片头后 | 1,050 | 2,100 | 3,500 | |
| 约16:56 | 家庭剧场2集中插(限时) | 1,050 | 2,100 | 3,500 | |
| 约17:13 | 家庭剧场2集片尾前 | 1,000 | 2,000 | 3,300 | |
| 约17:18 | 家庭剧场2集后 | 1,000 | 2,000 | 3,300 | |
| 约17:25 | 拉呱片头后(限时) | 4,800 | 9,600 | 16,000 | |
| 约17:40 | 拉呱中插 1(限时) | 5,100 | 10,200 | 17,000 | |
| 约17:55 | 拉呱中插 2(限时) | 5,400 | 10,800 | 18,000 | |
| 约18:05 | 每日新闻提要后(限时) | 6,300 | 12,600 | 21,000 | |
| 约18:19 | 每日新闻中插1(限时) | 7,350 | 14,700 | 24,500 | |
| 约18:33 | 每日新闻中插2(限时) | 7,800 | 15,600 | 26,000 | |
| 约18:51 | 白金剧场1集前 | 7,300 | 14,600 | 24,300 | |
| 约18:55 | 白金剧场1集片头后(限时) | 7,600 | 15,200 | 25,300 | |
| 约19:28 | 白金剧场1下集预告前(限时) | 8,800 | 17,600 | ||
| 约19:32 | 白金剧场2集前 | 8,700 | 17,400 | ||
| 约19:36 | 白金剧场2集片头后(限时) | 8,900 | 17,800 | ||
| 约20:09 | 白金剧场2下集预告前(限时) | 9,000 | 18,000 | ||
| 约20:12 | 白金剧场3集前 | 8,850 | 17,700 | ||
| 约20:16 | 白金剧场3集片头后(限时) | 9,250 | 18,500 | ||
| 约20:49 | 白金剧场下3集预告前(限时) | 8,500 | 17,000 | ||
| 约20:52 | 白金剧场4集前 | 7,950 | 15,900 | ||
| 约20:55 | 白金剧场4集片头后 | 8,100 | 16,200 | ||
| 约21:12 | 白金剧场4集中插(限时) | 9,000 | 18,000 | 30,000 | |
| 约21:32 | 白金剧场4下集预告前(限时) | 7,350 | 14,700 | 24,500 | |
| 约21:35 | 互动3000前 | 6,600 | 13,200 | 22,000 | |
| 约21:49 | 互动3000中插1(限时) | 6,200 | 12,400 | 20,600 | |
| 约21:59 | 互动3000中插2(限时) | 4,800 | 9,600 | 16,000 | |
| 约22:14 | 互动3000中插3(限时) | 4,350 | 8,700 | 14,500 | |
| 约22:30 | 齐鲁故事烩1前 | 2,300 | 4,600 | 7,700 | |
| 约22:35 | 齐鲁故事烩1片头后 | 2,100 | 4,200 | 7,000 | |
| 约22:52 | 齐鲁故事烩1中插(限时) | 2,200 | 4,400 | 7,400 | |
| 约23:10 | 齐鲁故事烩1片尾前 | 2,100 | 4,200 | 7,000 | |
| 约23:15 | 齐鲁故事烩2前 | 1,700 | 3,400 | 5,600 | |
| 约23:19 | 齐鲁故事烩2片头后 | 1,350 | 2,700 | 4,500 | |
| 约23:36 | 齐鲁故事烩2中插(限时) | 1,550 | 3,100 | 5,200 | |
| 约23:55 | 齐鲁故事烩2片尾前 | 1,400 | 2,800 | 4,600 | |
| 约23:57 | 拉呱前 | 1,300 | 2,600 | 4,400 | |
| 约00:00 | 拉呱片头后(限时) | 1,300 | 2,600 | 4,400 | |
| 约00:15 | 拉呱中插1(限时) | 1,300 | 2,600 | 4,400 | |
| 约00:30 | 拉呱中插2(限时) | 1,300 | 2,600 | 4,400 |
相关新闻
- 2008-11-21我省州地市与天津市区教育合作交流工作全面启动
- 2008-11-19关于强化地市党报可读性的几点思考
- 2008-11-14市委书记张智全在复旦大学中国地市党政干部论坛
- 2008-11-14[地市文件]新乡市流感疫苗接种实施方案
- 2008-11-14融合,地市传媒如何抢占先机

