媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
齐鲁电视台
联 系 人:
任先生 白小姐
联系电话:
0531-82909888、86652866
移动电话:
13706405878
办公地址:
山东省济南市民生大街22号A座1806
邮编:
250001
电子邮箱:
front116@163.com
联系QQ:
—
M S N:
—
齐鲁电视台
联 系 人:
任先生 白小姐
联系电话:
0531-82909888、86652866
移动电话:
13706405878
办公地址:
山东省济南市民生大街22号A座1806
邮编:
250001
电子邮箱:
front116@163.com
联系QQ:
—
M S N:
—
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>齐鲁电视台>>媒体刊例
媒体名称:《齐鲁电视台》省份:山东省 城市:济南市 录入日期:2006-01-04
媒体名称:《齐鲁电视台》省份:山东省 城市:济南市 录入日期:2006-01-04
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 约00:33 | 电视直销前 | 500 | 1,000 | 1,700 |
| 约06:26 | 健康在线前 | 450 | 900 | 1,500 |
| 约06:40 | 每日新闻精编版前 | 600 | 1,200 | 1,800 |
| 约06:45 | 每日新闻精编版片头后(限时) | 600 | 1,200 | 2,000 |
| 约06:57 | 每日新闻精编版中插(限时) | 800 | 1,600 | 2,600 |
| 约07:10 | 阳光剧场1集前 | 800 | 1,600 | 2,600 |
| 约07:15 | 阳光剧场1集片头后 | 900 | 1,800 | 3,100 |
| 约07:33 | 阳光剧场1集中插(限时) | 1,150 | 2,300 | 3,800 |
| 约07:52 | 阳光剧场1集片尾前 | 1,100 | 2,200 | 3,600 |
| 约07:56 | 阳光剧场2集前 | 1,100 | 2,200 | 3,600 |
| 约08:01 | 阳光剧场2集片头后 | 1,200 | 2,400 | 3,900 |
| 约08:19 | 光剧场2集中插(限时) | 1,200 | 2,400 | 3,900 |
| 约08:36 | 阳光剧场2集片尾前 | 1,050 | 2,100 | 3,700 |
| 约08:40 | 阳光剧场3集前 | 1,050 | 2,100 | 3,700 |
| 约08:45 | 阳光剧场3集片头后 | 1,200 | 2,400 | 3,900 |
| 约09:04 | 阳光剧场3集中插(限时) | 1,250 | 2,500 | 4,300 |
| 约09:21 | 阳光剧场3集片尾前 | 1,150 | 2,300 | 3,800 |
| 约09:25 | 阳光剧场4集前 | 1,100 | 2,200 | 3,700 |
| 约09:30 | 阳光剧场4集片头后 | 1,200 | 2,400 | 4,000 |
| 约09:49 | 阳光剧场4集中插(限时) | 1,300 | 2,600 | 4,400 |
| 约10:06 | 阳光剧场4集片尾前 | 1,100 | 2,200 | 3,700 |
| 约10:09 | 阳光剧场5集前 | 1,100 | 2,200 | 3,700 |
| 约10:14 | 阳光剧场5集片头后 | 1,150 | 2,300 | 3,800 |
| 约10:33 | 阳光剧场5集中插(限时) | 1,200 | 2,400 | 4,000 |
| 约10:51 | 阳光剧场5集片尾前 | 1,050 | 2,100 | 3,600 |
| 约10:54 | 阳光剧场6集前 | 1,050 | 2,100 | 3,600 |
| 约10:59 | 阳光剧场6集片头后 | 1,250 | 2,500 | 4,100 |
| 约11:18 | 阳光剧场6集中插(限时) | 1,500 | 3,000 | 5,100 |
| 约11:36 | 阳光剧场6集片尾前 | 1,400 | 2,800 | 4,600 |
| 约11:39 | 新闻专题前 | 1,500 | 3,000 | 5,100 |
| 约12:14 | 动感剧场1集前 | 2,150 | 4,300 | 7,000 |
| 约12:19 | 动感剧场1集片头后 | 2,450 | 4,900 | 8,200 |
| 约12:38 | 动感剧场1集中插(限时) | 2,550 | 5,100 | 8,400 |
| 约12:56 | 动感剧场1集片尾前 | 2,150 | 4,300 | 7,000 |
| 约13:00 | 动感剧场2集前 | 2,150 | 4,300 | 7,000 |
| 约13:05 | 动感剧场2集片头后 | 2,450 | 4,900 | 8,200 |
| 约13:24 | 动感剧场2集中插(限时) | 2,550 | 5,100 | 8,400 |
| 约13:41 | 动感剧场2集片尾前 | 2,150 | 4,300 | 7,000 |
| 约13:45 | 动感剧场3集前 | 2,150 | 4,300 | 7,000 |
| 约13:50 | 动感剧场3集片头后 | 2,200 | 4,400 | 7,200 |
| 约14:09 | 动感剧场3集中插(限时) | 2,250 | 4,500 | 7,500 |
| 约14:27 | 动感剧场3集片尾前 | 1,500 | 3,000 | 5,100 |
| 约14:31 | 动感剧场4集前 | 1,450 | 2,900 | 4,800 |
| 约14:36 | 动感剧场4集片头后 | 1,500 | 3,000 | 5,100 |
| 约14:55 | 动感剧场4集中插(限时) | 1,600 | 3,200 | 5,300 |
| 约15:11 | 动感剧场4集片尾前 | 1,000 | 2,000 | 3,300 |
| 约15:15 | 家庭剧场1集前 | 900 | 1,800 | 3,000 |
| 约15:20 | 家庭剧场1集片头后 | 900 | 1,800 | 3,100 |
| 约15:39 | 家庭剧场1集中插(限时) | 900 | 1,800 | 3,100 |
| 约15:56 | 家庭剧场1集片尾前 | 800 | 1,600 | 2,700 |
| 约16:00 | 家庭剧场2集前 | 800 | 1,600 | 2,700 |
| 约16:05 | 家庭剧场2集片头后 | 800 | 1,600 | 2,700 |
| 约16:24 | 家庭剧场2集中插(限时) | 800 | 1,600 | 2,700 |
| 约16:35 | 家庭剧场2集片尾前 | 700 | 1,400 | 2,300 |
| 约16:44 | 家庭剧场3集前 | 700 | 1,400 | 2,300 |
| 约16:49 | 家庭剧场3集片头后 | 750 | 1,500 | 2,400 |
| 约17:08 | 家庭剧场3集中插(限时) | 850 | 1,700 | 2,800 |
| 约17:25 | 家庭剧场3集片尾前 | 1,450 | 2,900 | 4,700 |
| 约17:30 | 拉呱片头后(限时) | 2,000 | 4,000 | 6,700 |
| 约17:45 | 拉呱中插 (限时) | 2,100 | 4,200 | 6,900 |
| 约18:00 | 每日新闻提要后(限时) | 4,000 | 8,000 | 13,200 |
| 约18:15 | 每日新闻中插1(限时) | 5,150 | 10,300 | 17,100 |
| 约18:30 | 每日新闻中插2(限时) | 5,450 | 10,900 | 18,100 |
| 约18:45 | 每日新闻片尾前(限时) | 5,900 | 11,800 | 19,700 |
| 约18:48 | 白金剧场1集前 | 6,050 | 12,100 | 20,200 |
| 约18:51 | 白金剧场1集片头后(限时) | 6,450 | 12,900 | 21,500 |
| 约19:25 | 白金剧场1下集预告前(限时) | 6,150 | 12,300 | 20,500 |
| 约19:28 | 白金剧场2集前 | 6,350 | 12,700 | |
| 约19:31 | 白金剧场2集片头后(限时) | 6,950 | 13,900 | |
| 约20:03 | 白金剧场2下集预告前(限时) | 7,000 | 14,000 | |
| 约17:30 | 拉呱片头后(限时) | 2,000 | 4,000 | 6,700 |
| 约17:45 | 拉呱中插 (限时) | 2,100 | 4,200 | 6,900 |
| 约18:00 | 每日新闻提要后(限时) | 4,000 | 8,000 | 13,200 |
| 约18:15 | 每日新闻中插1(限时) | 5,150 | 10,300 | 17,100 |
| 约18:30 | 每日新闻中插2(限时) | 5,450 | 10,900 | 18,100 |
| 约18:45 | 每日新闻片尾前(限时) | 5,900 | 11,800 | 19,700 |
| 约18:48 | 白金剧场1集前 | 6,050 | 12,100 | 20,200 |
| 约18:51 | 白金剧场1集片头后(限时) | 6,450 | 12,900 | 21,500 |
| 约19:25 | 白金剧场1下集预告前(限时) | 6,150 | 12,300 | 20,500 |
| 约19:28 | 白金剧场2集前 | 6,350 | 12,700 | |
| 约19:31 | 白金剧场2集片头后(限时) | 6,950 | 13,900 | |
| 约20:03 | 白金剧场2下集预告前(限时) | 7,000 | 14,000 | |
| 约20:06 | 白金剧场3集前 | 7,000 | 14,000 | |
| 约20:10 | 白金剧场3集片头后(限时) | 7,400 | 14,800 | |
| 约20:41 | 白金剧场下3集预告前(限时) | 6,600 | 13,200 | |
| 约20:44 | 白金剧场4集前 | 6,250 | 12,500 | |
| 约20:48 | 白金剧场4集片头后 | 6,350 | 12,700 | |
| 约21:05 | 白金剧场4集中插(限时) | 7,900 | 15,800 | 26,400 |
| 约21:25 | 白金剧场4下集预告前(限时) | 6,700 | 13,400 | 22,300 |
| 约21:30 | 互动3000前 | 5,850 | 11,700 | 19,400 |
| 约21:40 | 互动3000中插1(限时) | 5,950 | 11,900 | 19,700 |
| 约21:58 | 互动3000中插2(限时) | 4,150 | 8,300 | 13,800 |
| 约21:40 | 互动3000中插1(限时) | 5,950 | 11,900 | 19,700 |
| 约21:58 | 互动3000中插2(限时) | 4,150 | 8,300 | 13,800 |
| 约22:14 | 互动3000中插3(限时) | 3,900 | 7,800 | 12,900 |
| 约22:20 | 福彩开奖前 | 3,100 | 6,200 | 10,400 |
| 约22:23 | 福彩开奖片头 | 2,600 | 5,200 | 8,600 |
| 约22:33 | 福彩开奖片尾 | 2,600 | 5,200 | 8,600 |
| 约22:35 | 星光剧场1集前 | 2,100 | 4,200 | 7,000 |
| 约22:40 | 星光剧场1集片头后 | 1,950 | 3,900 | 6,500 |
| 约23:00 | 星光剧场1集中插(限时) | 2,000 | 4,000 | 6,600 |
| 约23:20 | 星光剧场1集片尾前 | 1,900 | 3,800 | 6,300 |
| 约23:34 | 星光剧场2集前 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 约23:39 | 星光剧场2集片头后 | 1,250 | 2,500 | 4,200 |
| 约00:04 | 星光剧场2集中插(限时) | 1,400 | 2,800 | 4,700 |
| 约00:30 | 星光剧场2集片尾前 | 1,250 | 2,500 | 4,200 |
相关新闻
- 2008-11-21我省州地市与天津市区教育合作交流工作全面启动
- 2008-11-19关于强化地市党报可读性的几点思考
- 2008-11-14市委书记张智全在复旦大学中国地市党政干部论坛
- 2008-11-14[地市文件]新乡市流感疫苗接种实施方案
- 2008-11-14融合,地市传媒如何抢占先机

