法制晚报
联 系 人:
东方畅联国际广告
联系电话:
010-51650353 51650363
移动电话:
13901066410/13910430303
办公地址:
北京市朝阳区安立路56号九台2000三号楼605室
邮编:
100012
电子邮箱:
clad99@163.com
联系QQ:
22478779
M S N:
liuqing0719@hotmail.com
媒体名称:《法制晚报》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2009-12-15
| A1-A2叠广告价格 |
| 版面 | 版位 | 尺寸 | 版色 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| A1叠头版 | 报眼 | 9.5×5 | 彩色 | 38,000 | 40,000 | 42,000 | 45,000 | 47,000 | 37,000 | 37,000 |
| A1叠头版 | 通栏 | 24×5 | 彩色 | 85,000 | 88,000 | 95,000 | 99,000 | 102,000 | 82,000 | 82,000 |
| A1叠头版 | 方通栏 | 12×10 | 彩色 | 89,000 | 93,000 | 101,000 | 105,000 | 108,000 | 87,000 | 87,000 |
| A1叠头版 | 双通栏 | 24×10 | 彩色 | 168,000 | 173,000 | 189,000 | 197,000 | 203,000 | 163,000 | 163,000 |
| A1叠头版 | 半版 | 24×15 | 彩色 | 242,000 | 256,000 | 274,000 | 285,000 | 295,000 | 231,000 | 231,000 |
| A1叠02-03版 | 半通栏 | 12×6 | 黑白 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | 21,000 | 15,000 | 15,000 |
| A1叠02-03版 | 通栏 | 24×6 | 黑白 | 31,000 | 33,000 | 35,000 | 37,000 | 39,000 | 28,000 | 28,000 |
| A1叠02-03版 | 双通栏 | 24×12 | 黑白 | 59,000 | 61,000 | 66,000 | 69,000 | 72,000 | 52,000 | 52,000 |
| A1叠02-03版 | 半版 | 24×16 | 黑白 | 77,000 | 82,000 | 87,000 | 92,000 | 97,000 | 69,000 | 69,000 |
| A1叠04-05版 | 半通栏 | 12×6 | 彩色 | 19,000 | 20,000 | 21,000 | 22,000 | 23,000 | 17,000 | 17,000 |
| A1叠04-05版 | 通栏 | 24×6 | 彩色 | 37,000 | 38,000 | 41,000 | 43,000 | 45,000 | 33,000 | 33,000 |
| A1叠04-05版 | 方通栏 | 12×12 | 彩色 | 37,000 | 38,000 | 41,000 | 43,000 | 45,000 | 33,000 | 33,000 |
| A1叠04-05版 | 横1/4版 | 24×9 | 彩色 | 46,000 | 48,000 | 53,000 | 56,000 | 58,000 | 39,000 | 39,000 |
| A1叠04-05版 | 竖1/4版 | 12×16 | 彩色 | 47,000 | 49,000 | 54,000 | 57,000 | 59,000 | 42,000 | 42,000 |
| A1叠04-05版 | 双通栏 | 24×12 | 彩色 | 68,000 | 70,000 | 77,000 | 80,000 | 85,000 | 60,000 | 60,000 |
| A1叠04-05版 | 半版 | 24×16 | 彩色 | 93,000 | 96,000 | 105,000 | 110,000 | 115,000 | 83,000 | 83,000 |
| A1叠04-05版 | 整版 | 24×34 | 彩色 | 168,000 | 173,000 | 190,000 | 200,000 | 210,000 | 150,000 | 150,000 |
| A1叠内页 | 半通栏 | 12×6 | 彩色 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | 21,000 | 16,000 | 16,000 |
| A1叠内页 | 通栏 | 24×6 | 彩色 | 33,000 | 35,000 | 37,000 | 39,000 | 41,000 | 30,000 | 30,000 |
| A1叠内页 | 方通栏 | 12×12 | 彩色 | 33,000 | 35,000 | 37,000 | 39,000 | 41,000 | 30,000 | 30,000 |
| A1叠内页 | 横1/4版 | 24×9 | 彩色 | 42,000 | 44,000 | 48,000 | 50,000 | 53,000 | 37,000 | 37,000 |
| A1叠内页 | 竖1/4版 | 12×16 | 彩色 | 43,000 | 45,000 | 49,000 | 51,000 | 54,000 | 38,000 | 38,000 |
| A1叠内页 | 双通栏 | 24×12 | 彩色 | 62,000 | 65,000 | 70,000 | 74,000 | 78,000 | 54,000 | 54,000 |
| A1叠内页 | 半版 | 24×16 | 彩色 | 85,000 | 87,000 | 95,000 | 99,000 | 105,000 | 75,000 | 75,000 |
| A1叠内页 | 整版 | 24×34 | 彩色 | 152,000 | 157,000 | 172,000 | 181,000 | 189,000 | 136,000 | 136,000 |
| A1叠内页 | 半通栏 | 12×6 | 黑白 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 12,000 | 12,000 |
| A1叠内页 | 通栏 | 24×6 | 黑白 | 27,000 | 28,000 | 31,000 | 32,000 | 34,000 | 23,000 | 23,000 |
| A1叠内页 | 方通栏 | 12×12 | 黑白 | 27,000 | 28,000 | 31,000 | 32,000 | 34,000 | 23,000 | 23,000 |
| A1叠内页 | 横1/4版 | 24×9 | 黑白 | 34,000 | 35,000 | 38,000 | 41,000 | 42,000 | 30,000 | 30,000 |
| A1叠内页 | 竖1/4版 | 12×16 | 黑白 | 36,000 | 37,000 | 41,000 | 43,000 | 45,000 | 32,000 | 32,000 |
| A1叠内页 | 双通栏 | 24×12 | 黑白 | 51,000 | 53,000 | 58,000 | 61,000 | 65,000 | 45,000 | 45,000 |
| A1叠内页 | 半版 | 24×16 | 黑白 | 71,000 | 73,000 | 80,000 | 85,000 | 89,000 | 63,000 | 63,000 |
| A1叠内页 | 整版 | 24×34 | 黑白 | 129,000 | 133,000 | 146,000 | 153,000 | 159,000 | 114,000 | 114,000 |
| A1叠末版 | 通栏 | 24×5 | 彩色 | 40,000 | 41,000 | 45,000 | 47,000 | 50,000 | 39,000 | 39,000 |
| A1叠末版 | 双通栏 | 24×10 | 彩色 | 74,000 | 77,000 | 85,000 | 90,000 | 95,000 | 71,000 | 71,000 |
| A1叠末版 | 半版 | 24×15 | 彩色 | 102,000 | 105,000 | 117,000 | 125,000 | 132,000 | 93,000 | 93,000 |
| A2叠头版 | 通栏 | 24×5 | 彩色 | 37,000 | 38,000 | 41,000 | 43,000 | 45,000 | ||
| A2叠头版 | 双通栏 | 24×10 | 彩色 | 68,000 | 70,000 | 77,000 | 80,000 | 85,000 | ||
| A2叠头版 | 半版 | 24×15 | 彩色 | 93,000 | 96,000 | 105,000 | 110,000 | 115,000 | ||
| A2叠内页 | 半通栏 | 12×6 | 彩色 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | ||
| A2叠内页 | 通栏 | 24×6 | 彩色 | 30,000 | 32,000 | 35,000 | 36,000 | 38,000 | ||
| A2叠内页 | 方通栏 | 12×12 | 彩色 | 30,000 | 32,000 | 35,000 | 36,000 | 38,000 | ||
| A2叠内页 | 横1/4版 | 24×9 | 彩色 | 36,000 | 38,000 | 41,000 | 43,000 | 46,000 | ||
| A2叠内页 | 竖1/4版 | 12×16 | 彩色 | 39,000 | 40,000 | 44,000 | 46,000 | 48,000 | ||
| A2叠内页 | 双通栏 | 24×12 | 彩色 | 55,000 | 57,000 | 63,000 | 66,000 | 69,000 | ||
| A2叠内页 | 半版 | 24×16 | 彩色 | 76,000 | 78,000 | 86,000 | 91,000 | 95,000 | ||
| A2叠内页 | 整版 | 24×34 | 彩色 | 139,000 | 143,000 | 157,000 | 165,000 | 172,000 | ||
| A2叠内页 | 半通栏 | 12×6 | 黑白 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | ||
| A2叠内页 | 通栏 | 24×6 | 黑白 | 24,000 | 25,000 | 27,000 | 29,000 | 30,000 | ||
| A2叠内页 | 方通栏 | 12×12 | 黑白 | 24,000 | 25,000 | 27,000 | 29,000 | 30,000 | ||
| A2叠内页 | 横1/4版 | 24×9 | 黑白 | 31,000 | 32,000 | 35,000 | 37,000 | 39,000 | ||
| A2叠内页 | 竖1/4版 | 12×16 | 黑白 | 32,000 | 33,000 | 37,000 | 39,000 | 41,000 | ||
| A2叠内页 | 双通栏 | 24×12 | 黑白 | 47,000 | 48,000 | 53,000 | 56,000 | 58,000 | ||
| A2叠内页 | 半版 | 24×16 | 黑白 | 64,000 | 66,000 | 72,000 | 76,000 | 80,000 | ||
| A2叠内页 | 整版 | 24×34 | 黑白 | 117,000 | 121,000 | 132,000 | 138,000 | 145,000 | ||
| A2叠末版 | 通栏 | 24×5 | 彩色 | 34,000 | 36,000 | 40,000 | 42,000 | 44,000 | ||
| A2叠末版 | 双通栏 | 24×10 | 彩色 | 63,000 | 67,000 | 73,000 | 77,000 | 79,000 | ||
| A2叠末版 | 半版 | 24×15 | 彩色 | 87,000 | 91,000 | 101,000 | 105,000 | 109,000 |
| 报价备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
