媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
西部商报
联 系 人:
东方畅联国际广告
联系电话:
010-51650353 51650363
移动电话:
13901066410/13910430303
办公地址:
北京市朝阳区安立路56号九台2000三号楼605室
邮编:
100012
电子邮箱:
clad99@163.com
联系QQ:
22478779
M S N:
liuqing0719@hotmail.com
西部商报
联 系 人:
东方畅联国际广告
联系电话:
010-51650353 51650363
移动电话:
13901066410/13910430303
办公地址:
北京市朝阳区安立路56号九台2000三号楼605室
邮编:
100012
电子邮箱:
clad99@163.com
联系QQ:
22478779
M S N:
liuqing0719@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>西部商报>>媒体刊例
媒体名称:《西部商报》省份:甘肃省 城市:兰州市 录入日期:2007-01-04
媒体名称:《西部商报》省份:甘肃省 城市:兰州市 录入日期:2007-01-04
| 版面 | 版色 | 价格 |
| A叠 尾版(整版23*33) | 彩色 | 54,600 |
| A叠 彩版(整版23*33) | 彩色 | 50,900 |
| A叠 二三版(整版23*33) | 47,100 | |
| A叠 套红版(整版23*33) | 红黑 | 44,000 |
| A叠 普通版(整版23*33) | 黑白 | 36,400 |
| B叠 头版(整版23*33) | 彩色 | 54,600 |
| B叠 尾版(整版23*33) | 彩色 | 45,500 |
| B叠 彩版(整版23*33) | 彩色 | 42,500 |
| B叠 二三版(整版23*33) | 39,500 | |
| B叠 套红版(整版23*33) | 红黑 | 36,400 |
| B叠 普通版(整版23*33) | 黑白 | 30,400 |
| A叠 头版(半版23*16.5) | 彩色 | 49,800 |
| A叠 尾版(半版23*16.5) | 彩色 | 27,400 |
| A叠 彩版(半版23*16.5) | 彩色 | 25,500 |
| A叠 二三版(半版23*16.5) | 23,600 | |
| A叠 套红版(半版23*16.5) | 红黑 | 22,000 |
| A叠 普通版(半版23*16.5) | 黑白 | 18,200 |
| B叠 头版(半版23*16.5) | 彩色 | 27,400 |
| B叠 尾版(半版23*16.5) | 彩色 | 22,800 |
| B叠 彩版(半版23*16.5) | 彩色 | 21,300 |
| B叠 二三版(半版23*16.5) | 19,800 | |
| B叠 套红版(半版23*16.5) | 红黑 | 18,200 |
| B叠 普通版(半版23*16.5) | 黑白 | 15,200 |
| A叠 头版(1/3版23*11) | 彩色 | 33,100 |
| A叠 尾版(1/3版23*11) | 彩色 | 18,200 |
| A叠 彩版(1/3版23*11) | 彩色 | 17,000 |
| A叠 二三版(1/3版23*11) | 15,700 | |
| A叠 套红版(1/3版23*11) | 红黑 | 14,700 |
| A叠 普通版(1/3版23*11) | 黑白 | 12,100 |
| B叠 头版(1/3版23*11) | 彩色 | 18,200 |
| B叠 尾版(1/3版23*11) | 彩色 | 15,200 |
| B叠 彩版(1/3版23*11) | 彩色 | 14,200 |
| B叠 二三版(1/3版23*11) | 13,200 | |
| B叠 套红版(1/3版23*11) | 红黑 | 12,100 |
| B叠 普通版(1/3版23*11) | 黑白 | 10,100 |
| A叠 头版{1/4版23*8(11.5*16)} | 彩色 | 24,100 |
| A叠 尾版{1/4版23*8(11.5*16)} | 彩色 | 13,200 |
| A叠 彩版{1/4版23*8(11.5*16)} | 彩色 | 12,300 |
| A叠 二三版{1/4版23*8(11.5*16)} | 11,400 | |
| A叠 套红版{1/4版23*8(11.5*16)} | 红黑 | 10,700 |
| A叠 普通版{1/4版23*8(11.5*16)} | 黑白 | 8,800 |
| B叠 头版{1/4版23*8(11.5*16)} | 彩色 | 13,200 |
| B叠 尾版{1/4版23*8(11.5*16)} | 彩色 | 11,000 |
| B叠 彩版{1/4版23*8(11.5*16)} | 彩色 | 10,300 |
| B叠 二三版{1/4版23*8(11.5*16)} | 9,600 | |
| B叠 套红版{1/4版23*8(11.5*16)} | 红黑 | 8,800 |
| B叠 普通版{1/4版23*8(11.5*16)} | 黑白 | 7,400 |
| A叠 头版(1/8版 11.5*8) | 彩色 | 12,100 |
| A叠 尾版(1/8版 11.5*8) | 彩色 | 6,600 |
| A叠 彩版(1/8版 11.5*8) | 彩色 | 6,200 |
| A叠 二三版(1/8版 11.5*8) | 5,700 | |
| A叠 套红版(1/8版 11.5*8) | 红黑 | 5,300 |
| A叠 普通版(1/8版 11.5*8) | 黑白 | 4,400 |
| B叠 头版(1/8版 11.5*8) | 彩色 | 6,600 |
| B叠 尾版(1/8版 11.5*8) | 彩色 | 5,500 |
| B叠 彩版(1/8版 11.5*8) | 彩色 | 5,200 |
| B叠 二三版(1/8版 11.5*8) | 4,800 | |
| B叠 套红版(1/8版 11.5*8) | 红黑 | 4,400 |
| B叠 普通版(1/8版 11.5*8) | 黑白 | 3,700 |
| A叠 头版(1/16版 11.5*4) | 彩色 | 6,000 |
| A叠 尾版(1/16版 11.5*4) | 彩色 | 3,300 |
| A叠 彩版(1/16版 11.5*4) | 彩色 | 3,100 |
| A叠 二三版(1/16版 11.5*4) | 2,900 | |
| A叠 套红版(1/16版 11.5*4) | 红黑 | 2,700 |
| A叠 普通版(1/16版 11.5*4) | 黑白 | 2,200 |
| B叠 头版(1/16版 11.5*4) | 彩色 | 3,300 |
| B叠 尾版(1/16版 11.5*4) | 彩色 | 2,800 |
| B叠 彩版(1/16版 11.5*4) | 彩色 | 2,600 |
| B叠 二三版(1/16版 11.5*4) | 2,400 | |
| B叠 套红版(1/16版 11.5*4) | 红黑 | 2,200 |
| B叠 普通版(1/16版 11.5*4) | 黑白 | 1,800 |
| A叠 头版(通栏51*8) | 彩色 | 53,400 |
| A叠 彩版(通栏51*8) | 彩色 | 27,300 |
| A叠 二三版(通栏51*8) | 25,300 | |
| A叠 套红版(通栏51*8) | 红黑 | 23,700 |
| A叠 普通版(通栏51*8) | 黑白 | 19,600 |
| B叠 头版(通栏51*8) | 彩色 | 29,400 |
| B叠 彩版(通栏51*8) | 彩色 | 22,800 |
| B叠 二三版(通栏51*8) | 21,200 | |
| B叠 套红版(通栏51*8) | 红黑 | 19,600 |
| B叠 普通版(通栏51*8) | 黑白 | 16,300 |
| A叠 头版(通栏51*12) | 彩色 | 80,200 |
| A叠 彩版(通栏51*12) | 彩色 | 41,000 |
| A叠 二三版(通栏51*12) | 37,900 | |
| A叠 套红版(通栏51*12) | 红黑 | 35,500 |
| A叠 普通版(通栏51*12) | 黑白 | 29,400 |
| B叠 头版(通栏51*12) | 彩色 | 44,100 |
| B叠 彩版(通栏51*12) | 彩色 | 34,300 |
| B叠 二三版(通栏51*12) | 31,800 | |
| B叠 套红版(通栏51*12) | 红黑 | 29,400 |
| B叠 普通版(通栏51*12) | 黑白 | 24,500 |
| A叠 头版(通栏51*16.5) | 彩色 | 110,300 |
| A叠 彩版(通栏51*16.5) | 彩色 | 56,400 |
| A叠 二三版(通栏51*16.5) | 52,200 | |
| A叠 套红版(通栏51*16.5) | 红黑 | 48,800 |
| A叠 普通版(通栏51*16.5) | 黑白 | 40,400 |
| B叠 头版(通栏51*16.5) | 彩色 | 60,600 |
| B叠 彩版(通栏51*16.5) | 彩色 | 47,200 |
| B叠 二三版(通栏51*16.5) | 43,800 | |
| B叠 套红版(通栏51*16.5) | 红黑 | 40,400 |
| B叠 普通版(通栏51*16.5) | 黑白 | 33,700 |
| A叠 彩版(通栏51*33) | 彩色 | 112,800 |
| A叠 二三版(通栏51*33) | 104,300 | |
| A叠 套红版(通栏51*33) | 红黑 | 97,600 |
| A叠 普通版(通栏51*33) | 黑白 | 80,800 |
| B叠 头版(通栏51*33) | 彩色 | 121,200 |
| B叠 彩版(通栏51*33) | 彩色 | 94,200 |
| B叠 二三版(通栏51*33) | 87,500 | |
| B叠 套红版(通栏51*33) | 红黑 | 80,800 |
| B叠 普通版(通栏51*33) | 黑白 | 67,300 |
| A叠 头版(报眼3*4) | 彩色 | 1,572 |
| A叠 头版(挂牌4*2.5) | 彩色 | 1,310 |
| A叠 尾版(挂牌4*2.5) | 彩色 | 720 |
| A叠 彩版(挂牌4*2.5) | 彩色 | 670 |
| A叠 二三版(挂牌4*2.5) | 620 | |
| A叠 套红版(挂牌4*2.5) | 红黑 | 580 |
| A叠 普通版(挂牌4*2.5) | 黑白 | 480 |
| B叠 头版(挂牌4*2.5) | 彩色 | 720 |
| B叠 尾版(挂牌4*2.5) | 彩色 | 600 |
| B叠 彩版(挂牌4*2.5) | 彩色 | 560 |
| B叠 二三版(挂牌4*2.5) | 520 | |
| B叠 套红版(挂牌4*2.5) | 红黑 | 400 |
| B叠 普通版(挂牌4*2.5) | 黑白 | 480 |
| A叠 头版(单位报价 元/cm2) | 彩色 | 131 |
| A叠 尾版(单位报价 元/cm2) | 彩色 | 72 |
| A叠 彩版(单位报价 元/cm2) | 彩色 | 67 |
| A叠 二三版(单位报价 元/cm2) | 62 | |
| A叠 套红版(单位报价 元/cm2) | 红黑 | 58 |
| A叠 普通版(单位报价 元/cm2) | 黑白 | 48 |
| B叠 头版(单位报价 元/cm2) | 彩色 | 72 |
| B叠 尾版(单位报价 元/cm2) | 彩色 | 60 |
| B叠 彩版(单位报价 元/cm2) | 彩色 | 56 |
| B叠 二三版(单位报价 元/cm2) | 52 | |
| B叠 套红版(单位报价 元/cm2) | 红黑 | 48 |
| B叠 普通版(单位报价 元/cm2) | 黑白 | 40 |
