媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
中央电视台八套
联 系 人:
周先生(北京公司)
曾小姐(广州公司)
联系电话:
010-89838088
020-83311808转838
移动电话:
13910105477
13925157547
电子邮箱:
kexue888@163.com
联系QQ:
780905299
1012042257
M S N:
kexue888@hotmail.com
中央电视台八套
联 系 人:
周先生(北京公司)
曾小姐(广州公司)
联系电话:
010-89838088
020-83311808转838
移动电话:
13910105477
13925157547
电子邮箱:
kexue888@163.com
联系QQ:
780905299
1012042257
M S N:
kexue888@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>中央电视台八套>>媒体刊例
媒体名称:《中央电视台八套》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2007-12-24
媒体名称:《中央电视台八套》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2007-12-24
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
| 每日约19:27 | 【黄金强档】贴片一 | 32,000 | 48,000 | 60,000 | 81,600 | 96,000 | 108,000 |
| 每日约20:13 | 【黄金强档】集间一 | 38,400 | 57,600 | 72,000 | 97,900 | 115,200 | 129,600 |
| 每日约20:16 | 【黄金强档】贴片二 | 38,400 | 57,600 | 72,000 | 97,900 | 115,200 | 129,600 |
| 每日约21:03 | 【黄金强档】集间二 | 38,700 | 58,000 | 72,500 | 98,600 | 116,000 | 130,500 |
| 每日约21:07 | 【黄金强档】贴片三 | 38,400 | 57,600 | 72,000 | 97,900 | 115,200 | 129,600 |
| 每日约21:33 | 【黄金强档】中插 | 48,600 | 73,000 | 91,200 | 124,000 | 145,900 | 164,200 |
| 每日约11:43 | 【快乐剧场】贴片一 | 10,200 | 15,400 | 19,200 | 26,100 | 30,700 | 34,600 |
| 每日约12:13 | 【快乐剧场】集间 | 10,200 | 15,400 | 19,200 | 26,100 | 30,700 | 34,600 |
| 每日约12:15 | 【快乐剧场】贴片二 | 10,200 | 15,400 | 19,200 | 26,100 | 30,700 | 34,600 |
| 每日约17:00 | 【青春剧苑】贴片一 | 16,000 | 24,000 | 30,000 | 40,800 | 48,000 | 54,000 |
| 每日约17:27 | 【青春剧苑】中插一 | 19,200 | 28,800 | 36,000 | 49,000 | 57,600 | 64,800 |
| 每日约17:54 | 【青春剧苑】集间 | 16,000 | 24,000 | 30,000 | 40,800 | 48,000 | 54,000 |
| 每日约17:57 | 【青春剧苑】贴片二 | 16,000 | 24,000 | 30,000 | 40,800 | 48,000 | 54,000 |
| 每日约18:25 | 【青春剧苑】中插二 | 19,200 | 28,800 | 36,000 | 49,000 | 57,600 | 64,800 |
| 每日约22:00 | 【每日佳艺】前 | 32,000 | 48,000 | 60,000 | 81,600 | 96,000 | 108,000 |
| 每日约22:50 | 【每日佳艺】后 | 32,000 | 48,000 | 60,000 | 81,600 | 96,000 | 108,000 |
| 每日约22:58 | 【海外剧场】贴片一 | 17,000 | 25,400 | 31,800 | 43,200 | 50,900 | 57,200 |
| 每日约23:50 | 【海外剧场】集间 | 17,000 | 25,400 | 31,800 | 43,200 | 50,900 | 57,200 |
| 每日约23:52 | 【海外剧场】贴片二 | 17,000 | 25,400 | 31,800 | 43,200 | 50,900 | 57,200 |
| 报价备注 | |
|
