媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
合肥电视台生活频道
联 系 人:
杨建龙
联系电话:
020-83311808转806
移动电话:
13076745287
电子邮箱:
YJL6868@126.com
联系QQ:
543134345
M S N:
YJL6868@hotmail.com
合肥电视台生活频道
联 系 人:
杨建龙
联系电话:
020-83311808转806
移动电话:
13076745287
电子邮箱:
YJL6868@126.com
联系QQ:
543134345
M S N:
YJL6868@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>合肥电视台生活频道>>媒体刊例
媒体名称:《合肥电视台生活频道》省份:安徽省 城市:合肥市 录入日期:2008-07-02
媒体名称:《合肥电视台生活频道》省份:安徽省 城市:合肥市 录入日期:2008-07-02
| 周一至周五 |
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 17:35 | 广告A | 《动画片》前 | 480 | 960 | 1,280 | 2,180 |
| 17:38~17:59 | 广告A特 | 《动画片》插播 | 480 | 960 | 1,280 | 2,180 |
| 17:59 | 广告B | 《情感剧场》(一)前 | 480 | 960 | 1,280 | 2,180 |
| 18:02~18:57 | 广告C | 《情感剧场》(一)插播 | 580 | 1,160 | 1,680 | 2,880 |
| 18:02~18:57 | 广告D | 《情感剧场》(一)插播 | 580 | 1,160 | 1,680 | 2,880 |
| 18:57 | 广告E | 《情感剧场》(二)前 | 680 | 1,360 | 1,980 | 3,580 |
| 19:00~19:55 | 广告F | 《情感剧场》(二)插播 | 880 | 1,760 | 2,580 | 4,580 |
| 19:00~19:55 | 广告G | 《情感剧场》(二)插播 | 880 | 1,760 | 2,580 | 4,580 |
| 19:55 | 广告H | 《旅游天气预报》前 | 980 | 1,960 | 2,980 | 5,180 |
| 20:00~20:30 | 广告I | 《生活8点档》插播 | 1,180 | 2,360 | 3,480 | 6,280 |
| 20:00~20:30 | 广告J | 《生活8点档》插播 | 1,180 | 2,360 | 3,480 | 6,280 |
| 20:30 | 广告K | 《都市房产报道》前 | 1,180 | 2,360 | 3,480 | 6,280 |
| 21:02 | 广告L | 《都市车生活》前/栏目前 | 980 | 1,960 | 2,980 | 5,180 |
| 21:19 | 广告M | 《逛街920》前/栏目前 | 980 | 1,960 | 2,980 | 5,180 |
| 21:40 | 广告N | 《风尚》前/《问鼎世界》前 | 880 | 1,760 | 2,580 | 4,580 |
| 22:15 | 广告O | 《奇趣大自然》前 | 680 | 1,360 | 1,980 | 3,580 |
| 22:50 | 广告P | 《奇趣大自然》后 | 480 | 960 | 1,280 | 2,180 |
| 23:25~0:55 | 广告Q | 《海外国际影院》插播 | 580 | 1,160 | 1,680 | 2,880 |
| 23:25~0:55 | 广告R | 《海外国际影院》插播 | 580 | 1,160 | 1,680 | 2,880 |
| 周六周日 |
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 17:35 | 广告A | 《动画片》前 | 480 | 960 | 1,280 | 2,180 |
| 17:38~17:59 | 广告A特 | 《动画片》插播 | 480 | 960 | 1,280 | 2,180 |
| 17:59 | 广告B | 《情感剧场》(一)前 | 480 | 960 | 1,280 | 2,180 |
| 18:02~18:47 | 广告C | 《情感剧场》(一)插播 | 580 | 1,160 | 1,680 | 2,880 |
| 18:02~18:47 | 广告D | 《情感剧场》(一)插播 | 580 | 1,160 | 1,680 | 2,880 |
| 18:47 | 广告E | 《情感剧场》(二)前 | 680 | 1,360 | 1,980 | 3,580 |
| 18:50~19:35 | 广告F | 《情感剧场》(二)插播 | 880 | 1,760 | 2,580 | 4,580 |
| 18:50~19:35 | 广告G | 《情感剧场》(二)插播 | 880 | 1,760 | 2,580 | 4,580 |
| 19:35 | 广告H | 《旅游天气预报》前 | 980 | 1,960 | 2,980 | 5,180 |
| 19:40~20:40 | 广告I | 《我爱健康》插播 | 1,180 | 2,360 | 3,480 | 6,280 |
| 19:40~20:40 | 广告J | 《我爱健康》插播 | 1,180 | 2,360 | 3,480 | 6,280 |
| 20:40 | 广告K | 《都市房产报道》前 | 1,180 | 2,360 | 3,480 | 6,280 |
| 21:15 | 广告L | 《都市车生活》前/栏目前 | 980 | 1,960 | 2,980 | 5,180 |
| 21:40 | 广告M | 《逛街920》前/栏目前 | 980 | 1,960 | 2,980 | 5,180 |
| 22:15 | 广告N | 《风尚》前/《问鼎世界》前 | 880 | 1,760 | 2,580 | 4,580 |
| 22:35 | 广告O | 《奇趣大自然》前 | 680 | 1,360 | 1,980 | 3,580 |
| 23:10 | 广告P | 《奇趣大自然》后 | 480 | 960 | 1,280 | 2,180 |
| 23:15~0:45 | 广告Q | 《海外国际影院》插播 | 580 | 1,160 | 1,680 | 2,880 |
| 23:15~0:45 | 广告R | 《海外国际影院》插播 | 580 | 1,160 | 1,680 | 2,880 |
| 报价备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
