媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
安徽卫视
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
安徽卫视
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>安徽卫视>>媒体刊例
媒体名称:《安徽卫视》省份:安徽省 城市:合肥市 录入日期:2010-02-04
媒体名称:《安徽卫视》省份:安徽省 城市:合肥市 录入日期:2010-02-04
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 6:34 | 1 | 4,500 | 13,500 | 27,000 | |
| 超级新闻场插播 | 5,400 | 16,200 | 32,400 | ||
| 非常静距离(重播)插播 | 6,000 | 18,000 | 18,000 | ||
| 男性剧场插播 | 6,000 | 18,000 | 36,000 | ||
| 7:40 | 2 | 5,400 | 16,200 | 32,400 | |
| 8:37 | 3 | 5,400 | 16,200 | 32,400 | |
| 9:36 | 4 | 5,400 | 16,200 | 32,400 | |
| 10:36 | 5 | 5,400 | 16,200 | 32,400 | |
| 11:36 | 6 | 6,000 | 18,000 | 36,000 | |
| 正午剧场插播 | 6,200 | 18,600 | 37,200 | ||
| 12:35 | 7 | 6,000 | 18,000 | 36,000 | |
| 13:35 | 8 | 6,000 | 18,000 | 36,000 | |
| 女性剧场插播 | 6,000 | 18,000 | 36,000 | ||
| 14:35 | 9 | 5,400 | 16,200 | 32,400 | |
| 15:34 | 10 | 5,400 | 16,200 | 32,400 | |
| 16:34 | 11 | 5,400 | 16,200 | 32,400 | |
| 17:34 | 12 | 5,400 | 16,200 | 32,400 | |
| 相约花戏楼插播 | 6,000 | 18,000 | 36,000 | ||
| 1:03 | H | 5,200 | 15,600 | 31,200 | |
| 海外剧场插播 | 5,200 | 15,600 | 31,200 | ||
| 爱传万家-说出你的故事(重播)插播 | 8,600 | 25,800 | 51,600 | ||
| 周末大放送插播 | 7,200 | 14,400 | 14,400 | ||
| 周A-J | 周末平播 | 6,200 | 12,400 | 18,600 | |
| 18:25 | A | 8,600 | 17,200 | 25,800 | |
| 18:50 | A特 | 10,500 | 21,000 | 31,500 | |
| 18:57 | B | 10,500 | 21,000 | 31,500 | |
| 19:30 | C | 15,000 | 30,000 | 45,000 | |
| 第一剧场1插播 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | ||
| 20:25 | D | 17,500 | 35,000 | 52,500 | |
| 第一剧场2插播 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | ||
| 21:22 | E | 17,000 | 34,000 | 51,000 | |
| 爱传万家—说出你的故事插播 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | ||
| 22:17 | F | 14,500 | 29,000 | 43,500 | |
| 独播剧场1插播 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | ||
| 23:20 | G | 12,000 | 24,000 | 36,000 | |
| 独播剧场2插播 | 13,200 | 26,400 | 39,600 | ||
| 非常静距离插播 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | ||
| 雄风剧场1插播 | 6,200 | 12,400 | 18,600 | ||
| 雄风剧场2插播 | 5,400 | 10,800 | 16,200 | ||
| 周五大型活动插播 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | ||
| 剧风行动插播 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | ||
| 周日我最大插播 | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
| 报价备注 | |
|
