媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
张家界电视台新闻频道
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
张家界电视台新闻频道
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
相关标签
您现在的位置是:中刊首页>>张家界电视台新闻频道>>媒体刊例
媒体名称:《张家界电视台新闻频道》省份:湖南省 城市:张家界市 录入日期:2005-01-01
媒体名称:《张家界电视台新闻频道》省份:湖南省 城市:张家界市 录入日期:2005-01-01
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
| 18:30-18:35 | 动画乐园后 | 450 | 650 | 910 | 1,300 | 2,080 | 2,340 |
| 18:50-19:00 | 央视新闻前 | 650 | 1,040 | 1,300 | 1,950 | 3,120 | 3,640 |
| 19:30-19:35 | 央视新闻后 | 780 | 1,170 | 1,560 | 2,340 | 3,350 | 3,850 |
| 19:50-19:55 | 张家界新闻后 | 780 | 1,170 | 1,560 | 2,340 | 3,350 | 3,850 |
| 19:58-20:00 | 天气预报后 | 780 | 1,170 | 1,560 | 2,340 | 3,350 | 3,850 |
| 20:25-20:30 | 点歌节目后 | 780 | 1,170 | 1,560 | 2,340 | 3,350 | 3,850 |
| 20:31-20:40 | 第一集剧中插1 | 780 | 1,170 | 1,560 | 2,340 | 3,350 | 3,850 |
| 21:25-21:30 | 黄金剧场后 | 780 | 1,170 | 1,560 | 2,340 | 3,350 | 3,850 |
| 21:35-21:45 | 第二集剧中插1 | 650 | 1,040 | 1,300 | 1,950 | 3,120 | 3,640 |
| 22:40-22:50 | 影视长廊后 | 520 | 780 | 1,040 | 1,560 | 2,340 | 2,600 |
| 23:10-23:20 | 第三集剧中插 | 450 | 650 | 910 | 1,300 | 2,080 | 2,340 |
| 23:45-23:50 | 第四集剧前 | 450 | 650 | 910 | 1,300 | 2,080 | 2,340 |
| 00:15-00:25 | 第四集剧中插1 | 450 | 650 | 910 | 1,300 | 2,080 | 2,340 |
| 00:45-00:55 | 第四集剧后 | 450 | 650 | 910 | 1,300 | 2,080 | 2,340 |
| 17:40-17:50 | 一集剧中 | 200 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1,100 |
| 18:10-18:20 | 二集剧前 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1,000 | 1,200 |
| 18:40-18:50 | 三集剧中 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1,200 | 1,400 |
| 19:10-19:20 | 三集剧前 | 600 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 1,900 |
| 19:40-19:50 | 三集剧中 | 600 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 1,900 |
| 20:05-20:10 | 三集片场后 | 600 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 1,900 |
| 20:15-20:22 | 景区天气预报前 | 600 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 1,900 |
| 20:45-20:55 | 精选剧场前 | 600 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 1,900 |
| 21:10-21:15 | 精选剧场一插 | 600 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 1,900 |
| 21:45-21:50 | 精选剧场二前 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1,200 | 1,400 |
| 22:10-22:20 | 精选剧场二插 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1,200 | 1,400 |
| 22:40-22:50 | 家庭影院前 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1,000 | 1,200 |
| 23:15-23:25 | 家庭影院一插 | 200 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1,100 |
| 23:40-23:50 | 家庭影院二前 | 200 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1,100 |
