广东卫视
联 系 人:
杨建龙
联系电话:
020-83311808转806
移动电话:
13076745287
电子邮箱:
YJL6868@126.com
联系QQ:
543134345
M S N:
YJL6868@hotmail.com
媒体名称:《广东卫视》省份:广东省 城市:广州市 录入日期:2008-05-13
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 19:30/19:52 | 特级 | 广东卫视新闻前/后,天气预报前 | 19,000 | 29,000 | 43,000 | 55,000 | 69,800 |
| 18:12/18:27 | 一级 | 魅力财富中 | 9,000 | 14,500 | 22,000 | 25,000 | 36,000 |
| 18:42 | 一级 | 魅力财富后/TV搜索前 | 10,500 | 16,000 | 25,000 | 29,000 | 40,000 |
| 18:55 | 一级 | TV搜索后/新闻联播前 | 14,500 | 22,000 | 33,000 | 38,000 | 58,000 |
| 20:00 | 一级 | 天气预报后/社会纵横前 | 14,800 | 23,000 | 35,000 | 40,000 | 58,800 |
| 20:15 | 一级 | 社会纵横后/博客奇谭前/天使明星汇/赢遍天下中 | 14,800 | 23,000 | 35,000 | 40,000 | 58,800 |
| 20:45 | 一级 | 金色剧场(1)前/天使明星汇/赢遍天下中 | 14,800 | 23,000 | 35,000 | 40,000 | 58,800 |
| 20:55/21:15 | 一级 | 金色剧场(1)片头曲后/中插 | 17,000 | 25,000 | 39,000 | 48,000 | 65,000 |
| 21:38 | 一级 | 金色剧场(1)后/(2)前 | 15,000 | 24,000 | 36,000 | 42,000 | 59,800 |
| 21:50/22:10 | 一级 | 金色剧场(2)片头曲后/中插 | 17,000 | 25,000 | 39,000 | 48,000 | 65,000 |
| 22:30 | 一级 | 下集预告前 | 14,800 | 23,000 | 35,000 | 40,000 | 58,800 |
| 22:35-23:2 | 一级 | 台重点栏目前后 | 12,500 | 20,000 | 30,000 | 35,000 | 50,000 |
| 23:40 | 一级 | 子夜剧场(1)中插 | 10,500 | 16,000 | 25,000 | 29,000 | 40,000 |
| 周六日金色剧场播出时间延后20分钟 | |||||||
| 00:00-01:45 | 二级 | 王牌高尔夫/劲歌王/子夜剧场 | 7,500 | 12,000 | 18,000 | 21,000 | 30,000 |
| 11:00-14:00 | 二级 | 电影龙卷风/午间新闻网/开心短剧等 | 7,500 | 12,000 | 18,000 | 21,000 | 30,000 |
| 06:00-09:00 | 三级 | 朝看新闻/股市前奏等 | 4,000 | 6,000 | 10,000 | 15,000 | 18,000 |
| 09:00-11:00 14:00-18:00 | 三级 | 百姓剧场/证券直击/剧场等 | 6,000 | 10,000 | 15,000 | 18,000 | 25,000 |
| 01:45-05:55 | 三级 | 午夜剧场 | 4,000 | 6,000 | 10,000 | 15,000 | 18,000 |
| 报价表备注 | |
|
| 2008年单一品牌广告套装 |
| 广告分类 | 播出时间 | 时长 | 价格 |
| A | 黄金时段(18:00-24:00)+非黄时段(00:00-18:00) | 黄金时段15秒+非黄时段15秒 | 2,000,000 |
| B | 黄金时段(18:00-24:00)+非黄时段(00:00-18:00) | 黄金时段35秒+非黄时段35秒 | 4,000,000 |
| C | 黄金时段(18:00-24:00)+非黄时段(00:00-18:00) | 黄金时段55秒+非黄时段55秒 | 6,000,000 |
| D | 黄金时段(18:00-24:00)+非黄时段(00:00-18:00) | 黄金时段85秒+非黄时段85秒 | 8,000,000 |
| 报价表备注 | |
|
| 2008年广告套装方案 |
| 广告分类 | 播出位置 | 时长 | 次数 | 价格 |
| 新闻套装A方案(全年套装) | 卫视新闻前 | 10秒 | 365 | |
| 新闻套装A方案(全年套装) | 午间新闻网前/后 | 15秒 | 365 | |
| 新闻套装A方案(全年套装) | 朝看新闻前/后 | 15秒 | 365 | |
| 合计1095次 | 4,800,000 | |||
| 新闻套装B方案(全年套装) | 卫视新闻前 | 7.5秒 | 365 | |
| 新闻套装B方案(全年套装) | 18:00-19:00 | 15秒 | 365 | |
| 新闻套装B方案(全年套装) | 23:00-24:00 | 15秒 | 365 | |
| 合计1095次 | 5,400,000 | |||
| 黄金剧集套装(季度套装) | 金色剧场(1)片头曲后/中插 | 15秒 | 90 | |
| 黄金剧集套装(季度套装) | 金色剧场(2)片头曲后/中插 | 15秒 | 90 | |
| 黄金剧集套装(季度套装) | 金色剧场(1)前 | 15秒 | 90 | |
| 黄金剧集套装(季度套装) | 金色剧场(1)后/金色剧场(2)前 | 15秒 | 90 | |
| 黄金剧集套装(季度套装) | 金色剧场(2)后 | 15秒 | 90 | |
| 合计450次 | 3,800,000 | |||
| 非黄剧集套装(季度套装) | 百姓剧场(1)中插 | 15秒 | 90 | |
| 非黄剧集套装(季度套装) | 百姓剧场(2)中插 | 15秒 | 90 | |
| 非黄剧集套装(季度套装) | 女性剧场(1)中插 | 15秒 | 64 | |
| 非黄剧集套装(季度套装) | 女性剧场(1)后/女性剧场(2)前 | 15秒 | 64 | |
| 非黄剧集套装(季度套装) | 女性剧场(2)中插 | 15秒 | 64 | |
| 非黄剧集套装(季度套装) | 子夜剧场中插 | 15秒 | 90 | |
| 非黄剧集套装(季度套装) | 子夜剧场前后 | 15秒 | 90 | |
| 非黄剧集套装(季度套装) | 午夜剧场中插 | 15秒 | 180 | |
| 非黄剧集套装(季度套装) | 午夜剧场前后 | 15秒 | 180 | |
| 合计912次 | 1,680,000 | |||
| 综合套装(月度套装) | 19:00-23:00 | 15秒 | 30 | |
| 综合套装(月度套装) | 18:00-19:00/23:00-24:45 | 15秒 | 60 | |
| 综合套装(月度套装) | 11:00-14:00 | 15秒 | 60 | |
| 综合套装(月度套装) | 06:00-11:00/14:00-18:00 | 15秒 | 60 | |
| 综合套装(月度套装) | 24:45-29:00 | 15秒 | 60 | |
| 合计270次 | 680,000 | |||
| 黄金套装(月度套装) | 19:00-23:00 | 15秒 | 60 | |
| 黄金套装(月度套装) | 18:00-19:00/23:00-24:45 | 15秒 | 90 | |
| 合计150次 | 780,000 | |||
| 非黄套装(月度套装) | 11:00-14:00 | 15秒 | 60 | |
| 非黄套装(月度套装) | 06:00-11:00/14:00-18:00 | 15秒 | 150 | |
| 非黄套装(月度套装) | 24:45-29:00 | 15秒 | 90 | |
| 合计300次 | 380,000 |
| 报价表备注 | |
|
| 2008年广东卫视剧场具名赞助、单剧特约 |
| 广告分类 | 栏目名称 | 播出时段 | 播出时间 | 价格 |
| 具名赞助 | 百姓剧场一集 | 09:15-11:03 | 周一至周日 | 288万/年 |
| 单剧特约 | 百姓剧场一集 | 09:15-11:03 | 周一至周日 | 6,000元/集 |
| 具名赞助 | 百姓剧场二集 | 09:15-11:03 | 周一至周日 | 288万/年 |
| 单剧特约 | 百姓剧场二集 | 09:15-11:03 | 周一至周日 | 6,000元/集 |
| 单剧特约 | 开心短剧一集 | 13:02-13:53 | 周一至周日 | 7,500元/集 |
| 单剧特约 | 开心短剧二集 | 13:02-13:53 | 周一至周日 | 7,500元/集 |
| 单剧特约 | 女姓剧场一集 | 15:30-17:18 | 周一至周五 | 6,000元/集 |
| 单剧特约 | 女姓剧场二集 | 15:30-17:18 | 周一至周五 | 6,000元/集 |
| 单剧特约 | 周末精选剧场一集 | 14:55-17:38 | 周六、日 | 6,000元/集 |
| 单剧特约 | 周末精选剧场二集 | 14:55-17:38 | 周六、日 | 6,000元/集 |
| 单剧特约 | 周末精选剧场三集 | 14:55-17:38 | 周六、日 | 6,000元/集 |
| 单剧特约 | 金色剧场一、二集 | 20:20-22:04 | 周一至周五 | 15,000元/集 |
| 单剧特约 | 子夜剧场 | 23:12-24:00 | 周一至周五 | 10,000元/集 |
| 单剧特约 | 子夜剧场 | 23:36-24:25 | 周六 | 10,000元/集 |
| 单剧特约 | 子夜剧场 | 23:54-24:42 | 周日 | 10,000元/集 |
| 具名赞助 | 午夜剧场一、二、三集 | 25:49-28:43 | 周二至周五 | 288万/年 |
| 单剧特约 | 午夜剧场一、二、三集 | 25:49-28:43 | 周二至周五 | 6,000元/集 |
| 具名赞助 | 午夜剧场一、二、三集 | 26:19-28:14 | 周六至周一 | 288万/年 |
| 单剧特约 | 午夜剧场一、二、三集 | 26:19-28:14 | 周六至周一 | 6,000元/集 |
| 具名赞助 | 午夜剧场一、二、三集 | 26:50-28:35 | 周六至周一 | 288万/年 |
| 单剧特约 | 午夜剧场一、二、三集 | 26:50-28:35 | 周六至周一 | 6,000元/集 |
| 2008年广东卫视19:00报时 |
| 广告分类 | 播出时段 | 播出时间 | 价格 |
| 独家播映 | 18:59 | 周一至周日 | 480万/年 |
| 2008年广东卫视自办栏目具名赞助 |
| 广告分类 | 栏目名称 | 播出时段 | 播出时间 | 价格 |
| 具名赞助 | 两岸视点 | 22:45-23:00 | 周一至周五(15分钟/集) | 480万/年 |
| 联合赞助 | 两岸视点 | 22:45-23:00 | 周一至周五(15分钟/集) | 300万/年 |
| 特约赞助 | 逍遥游 | 23:00-23:20 | 周日(20分钟/集) | 120万/年 |
| 特约赞助 | 车世界 | 23:05-23:25 | 周六(20分钟/集) | 120万/年 |
| 具名赞助 | 博客奇谭 | 22:30-22:55 | 周一至周五(15分钟/集) | 480万/年 |
| 联合赞助 | 博客奇谭 | 22:30-22:55 | 周一至周五(15分钟/集) | 300万/年 |
| 具名赞助 | 人在他乡 | 22:10-22:35 | 周五(15分钟/集) | 280万/年 |
| 联合赞助 | 人在他乡 | 22:10-22:35 | 周五(15分钟/集) | 150万/年 |
| 特约赞助 | 天使明星汇 | 20:05-21:01 | 周六(50分钟/集) | 240万/年 |
| 具名赞助 | TV搜索 | 18:10-18:15 | 周一至周五(5分钟/集) | 360万/年 |
| 联合赞助 | TV搜索 | 18:10-18:15 | 周一至周五(5分钟/集) | 180万/年 |
| 具名赞助 | TV搜索 | 18:10-18:15 | 周六至周日(10分钟/集) | 360万/年 |
| 联合赞助 | TV搜索 | 18:10-18:15 | 周六至周日(10分钟/集) | 180万/年 |
| 特约赞助 | 南粤警视 | 11:15-11:35 | 周六(20分钟/集) | 100万/年 |
| 特约赞助 | 与法同行 | 11:15-11:35 | 周日(20分钟/集) | 100万/年 |
| 特约赞助 | 电影龙卷风 | 11:45-12:27 | 周一至周日(40分钟/集) | 360万/年 |
| 具名赞助 | 财经在线 | 18:45首播次日6:35重播 | 周一至周五(10分钟/集) | 350万/年 |
| 联合赞助 | 财经在线 | 18:45首播次日6:35重播 | 周一至周五(10分钟/集) | 140万/年(限2个企业) |
| 具名赞助 | 魅力财富 | 18:20-18:40 | 周一至周五(20分钟/集) | 350万/年 |
| 联合赞助 | 魅力财富 | 18:20-18:40 | 周一至周五(20分钟/集) | 140万/年(限2个企业) |
| 具名赞助 | 赢家 | 22:05-22:45 | 周日(40分钟/集) | 400万/年 |
| 联合赞助 | 赢家 | 22:05-22:45 | 周日(40分钟/集) | 160万/年(限2个企业) |
| 2008年广东卫视《今夜唱不停》 |
| 广告分类 | 栏目名称 | 播出时段 | 播出时间 | 价格 |
| 节目总冠名 | 今夜唱不停 | 20:05-21:01 | 周日(共52期/年) | 300万/年 |
| 环节特约 | 今夜唱不停 | 20:05-21:01 | 周日(共52期/年) | 全年120万 |
| 企业专场 | 今夜唱不停 | 20:05-21:01 | 周日(共52期/年) | 10万/期 |
| 奖品/奖金赞助 | 今夜唱不停 | 20:05-21:01 | 周日(共52期/年) | 2万/期,全年100万 |
| 歌词提示板挂标 | 今夜唱不停 | 20:05-21:01 | 周日(共52期/年) | 5,000元/期,全年25万 |
| 下期预告 | 今夜唱不停 | 20:05-21:01 | 周日(共52期/年) | 10,000元/期,全年50万 |
| 服装赞助 | 今夜唱不停 | 20:05-21:01 | 周日(共52期/年) | 10,000元/期,全年50万 |
| 2008年广东卫视新闻类栏目 |
| 广告分类 | 栏目名称 | 播出时段 | 播出时间 | 价格 |
| 特约标版 | 朝看新闻 | 07:00-07:30 | 周一至周日 | 180万/年 |
| 特约标版 | 午间新闻网 | 12:30-12:45 | 周一至周日 | 240万/年 |
| 特约标版 | 广东卫视新闻 | 19:31-20:00 | 周一至周日 | 480万/年 |
| 特约标版 | 社会纵横 | 20:05-20:15 | 周一至周五 | 360万/年 |
| 特约标版 | 两岸视点 | 22:45-23:00 | 周一至周五 | 300万/年 |
| 2008年广东卫视奥运栏目 |
| 广告分类 | 栏目名称 | 播出时段 | 播出时间 | 价格 |
| 具名赞助 | 纵横奥运 | 3月31日-4月8日 22:40 15分钟/集、4月9日-8月6日 22:10 15分钟/集、8月7日-奥运结束22:10 40分钟/集 | 周一至周五(147期/年) | 500万/年 |
| 特约赞助 | 纵横奥运 | 3月31日-4月8日 22:40 15分钟/集、4月9日-8月6日 22:10 15分钟/集、8月7日-奥运结束22:10 40分钟/集 | 周一至周五(147期/年) | 150万/年 |
| 奖金/奖品赞助 | 纵横奥运 | 3月31日-4月8日 22:40 15分钟/集、4月9日-8月6日 22:10 15分钟/集、8月7日-奥运结束22:10 40分钟/集 | 周一至周五(147期/年) | 60万/年 |
| 服装赞助 | 纵横奥运 | 3月31日-4月8日 22:40 15分钟/集、4月9日-8月6日 22:10 15分钟/集、8月7日-奥运结束22:10 40分钟/集 | 周一至周五(147期/年) | 60万/年 |
| 具名赞助 | 超级奥运530 | 17:30-18:15(3月30-7月26日) | 周日(45分钟/期,16期/年) | 120万/年 |
| 具名赞助 | 奥运福娃漫游记 | 17:35-18:00(6月1日-7月5日) | 周一至五(25分钟/期,每期两集,50期/年) | 180万/年 |
