媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
湖南卫视
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼316室
邮编:
100142
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
湖南卫视
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼316室
邮编:
100142
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>湖南卫视>>媒体刊例
媒体名称:《湖南卫视》省份:湖南省 城市:长沙市 录入日期:2008-12-29
媒体名称:《湖南卫视》省份:湖南省 城市:长沙市 录入日期:2008-12-29
| 白天广告价格 |
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
| 07:00-07:25 | 早7:00档栏目 | 4,640 | 8,120 | 11,600 |
| 07:25-08:00 | 《听我非常道》及同时段节目 | 5,520 | 9,660 | 13,800 |
| 08:00-09:00 | 《偶像独播剧场一》插播 | 5,520 | 9,660 | 13,800 |
| 09:00-10:00 | 《偶像独播剧场二》插播 | 6,080 | 10,640 | 15,200 |
| 10:00-11:00 | 《偶像独播剧场三》插播 | 6,600 | 11,550 | 16,500 |
| 11:00-12:00 | 《偶像独播剧场四》插播 | 7,040 | 12,320 | 17,600 |
| 12:00-12:30 | 《播报多看点》插播 | 7,480 | 13,090 | 18,700 |
| 12:30-15:00 | 黄金时段节目午间回放插播 | 7,480 | 13,090 | 18,700 |
| 15:00-16:00 | 《开心独播剧场一》插播 | 6,600 | 11,550 | 16,500 |
| 16:00-17:00 | 《开心独播剧场二》插播 | 7,040 | 12,320 | 17,600 |
| 17:00-17:45 | 《开心独播剧场三》插播 | 7,040 | 12,320 | 17,600 |
| 晚间广告价格 |
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
| 17:45-18:15 | 《娱乐无极限》及周末同时段插播 | 7,480 | 13,090 | 18,700 |
| 18:15-18:25 | 《大声榜》插播 | 7,480 | 13,090 | 18,700 |
| 18:25-18:30 | A6 | 7,120 | 12,460 | 17,800 |
| 18:52-18:55 | 新闻XT段 | 8,000 | 14,000 | 20,000 |
| 18:58-19:00 | 黄金时刻 | 8,360 | 14,630 | 20,900 |
| 19:30-19:35 | A1 | 14,720 | 25,760 | 36,800 |
| 19:35-20:25 | 730栏目插播(周一至周四) | 16,720 | 29,260 | 41,800 |
| 20:25-20:30 | A2 | 15,840 | 27,720 | 39,600 |
| 20:30-21:50 | 830栏目插播(周一至周四) | 19,320 | 33,810 | 48,300 |
| 21:50-21:55 | A3 | 15,840 | 27,720 | 39,600 |
| 21:55-22:00 | 《金鹰剧场》一片头插播 | 16,720 | 29,260 | 41,800 |
| 22:00-22:30 | 《金鹰剧场》一中插播 | 22,000 | 38,500 | 55,000 |
| 22:30-22:45 | 《金鹰剧场》一片尾插播 | 16,720 | 29,260 | 41,800 |
| 22:45-23:00 | 《金鹰剧场》二片头插播 | 15,840 | 27,720 | 39,600 |
| 23:00-23:30 | 《金鹰剧场》二中插播 | 13,680 | 23,940 | 34,200 |
| 23:30-23:55 | 《金鹰剧场》二片尾插播 | 12,320 | 21,560 | 30,800 |
| 23:55-24:00 | A4 | 10,560 | 18,480 | 26,400 |
| 24:00-24:30 | 《天下女人》及零点档节目插播 | 10,560 | 18,480 | 26,400 |
| 24:30-24:35 | A5 | 10,560 | 18,480 | 26,400 |
| 24:35-02:00 | 精品独播剧场 | 10,080 | 17,640 | 25,200 |
| 02:00-07:00 | C | 4,640 | 8,120 | 11,600 |
| 周末白天广告价格 |
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
| 09:00-10:00 | 《青春独播剧场一》插播 | 7,040 | 12,320 | 17,600 |
| 10:00-11:00 | 《青春独播剧场二》插播 | 7,480 | 13,090 | 18,700 |
| 11:00-12:00 | 《青春独播剧场三》插播 | 7,920 | 13,860 | 19,800 |
| 12:00-12:40 | 《青春独播剧场四》插播 | 8,360 | 14,630 | 20,900 |
| 15:55-16:50 | 《青春独播剧场五》插播 | 7,920 | 13,860 | 19,800 |
| 16:50-17:50 | 《青春独播剧场六》插播 | 7,480 | 13,090 | 18,700 |
| 周末晚间广告价格 |
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
| 19:35-21:10 | 周末(五、六、日)晚730档插播 | 35,200 | 61,600 | 88,000 |
| 19:35-21:10 | 《快乐大本营》插播 | 55,000 | 96,250 | 137,500 |
| 21:15-21:55 | 周末(五、六、日)晚900档插播 | 25,520 | 44,660 | 63,800 |
