媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
湖南卫视
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
湖南卫视
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>湖南卫视>>媒体刊例
媒体名称:《湖南卫视》省份:湖南省 城市:长沙市 录入日期:2007-01-04
媒体名称:《湖南卫视》省份:湖南省 城市:长沙市 录入日期:2007-01-04
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
| 16:00-17:00 | 《超级剧场一》插播 | 4,400 | 7,400 | 10,500 |
| 17:00-17:45 | 《超级剧场二》插播 | 4,400 | 7,400 | 10,500 |
| 17:45-17:50 | B1 | 5,300 | 8,800 | 12,500 |
| 17:50-18:15 | 《娱乐无极限》插播 | 6,100 | 10,200 | 14,500 |
| 《音乐不断》插播 | 18:15-18:25 | 6,100 | 10,200 | 14,500 |
| 18:25-18:30 | A6 | 6,100 | 10,200 | 14,500 |
| 18:52-18:55 | 新闻XT段 | 7,600 | 12,600 | 18,000 |
| 18:58-19:00 | 黄金时刻 | 7,600 | 12,600 | 18,000 |
| 19:30-19:35 | A1 | 12,200 | 20,300 | 29,000 |
| 19:35-21:00 | 730带状节目插播(周一---周四) | 13,400 | 22,300 | 31,800 |
| 21:00-21:10 | A2 | 12,500 | 20,900 | 29,800 |
| 21:10-21:50 | 《晚间》插播 | 13,400 | 22,300 | 31,800 |
| 21:50-21:55 | A3 | 12,500 | 20,900 | 29,800 |
| 21:55-22:00 | 《金鹰剧场》一片头插播 | 14,100 | 23,500 | 33,500 |
| 21:55-22:50 | 《金鹰剧场》一中插播 | 14,900 | 24,900 | 35,500 |
| 22:50-22:55 | 《金鹰剧场》一片尾、二片头插播 | 11,300 | 18,900 | 27,000 |
| 22:55-23:45 | 《金鹰剧场》二中、片尾插播 | 10,100 | 16,800 | 24,000 |
| 23:45-23:50 | A4 | 8,800 | 14,600 | 20,800 |
| 23:50-00:35 | 《纪实剧场上》插播 | 8,800 | 14,600 | 20,800 |
| 00:35-01:20 | 《纪实剧场下》插播 | 5,000 | 8,400 | 12,000 |
| 02:10-07:20 | 深夜及凌晨 | 3,600 | 6,000 | 8,500 |
| 19:35-21:10 | 《快乐大本营》插播(周六19点档) | 23,100 | 38,500 | 55,000 |
| 19:35-20:15 | 《越策越开心》插播(周日19点档) | 18,900 | 31,500 | 45,000 |
| 20:15-20:55 | 《背后的故事》插播(周日20点档) | 13,400 | 22,300 | 31,800 |
| 19:35-21:55 | 周五19点档插播 | 18,900 | 31,500 | 45,000 |
| 21:10-21:55 | 周六21点挡插播 | 13,400 | 22,300 | 31,800 |
| 21:10-21:55 | 周日21点挡插播 | 13,400 | 22,300 | 31,800 |
| 07:20-08:00 | 早7:20档 | 3,800 | 6,300 | 9,000 |
| 08:20-08:50 | 《阳光剧场一》插播 | 3,800 | 6,300 | 9,000 |
| 08:50-09:40 | 《阳光剧场二》插播 | 4,400 | 7,400 | 10,500 |
| 09:40-10:30 | 阳光剧场三》插播 | 5,300 | 8,800 | 12,500 |
| 10:30-12:20 | 《阳光剧场四》插播 | 5,300 | 8,800 | 12,500 |
| 12:20-12:50 | 《播报多看点》插播 | 5,300 | 8,800 | 12,500 |
| 12:50-14:00 | 《独播偶像剧场一》插播 | 5,300 | 8,800 | 12,500 |
| 14:00-15:00 | 《独播偶像剧场二》插播 | 4,400 | 7,400 | 10,500 |
| 15:00-16:00 | 《独播偶像剧场三》插播 | 4,400 | 7,400 | 10,500 |
