媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
湖南卫视
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
湖南卫视
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>湖南卫视>>媒体刊例
媒体名称:《湖南卫视》省份:湖南省 城市:长沙市 录入日期:2006-02-09
媒体名称:《湖南卫视》省份:湖南省 城市:长沙市 录入日期:2006-02-09
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
| 16:00-16:55 | 《开心剧场一》插播 | 4,400 | 7,400 | 10,500 |
| 16:55-17:00 | B2 | 4,000 | 6,700 | 9,500 |
| 17:00-17:45 | 《开心剧场二》插播 | 4,400 | 7,400 | 10,500 |
| 17:45-17:50 | B1 | 4,400 | 7,400 | 10,500 |
| 17:50-18:15 | 《娱乐无极限》插播 | 6,100 | 10,200 | 14,500 |
| 18:15-18:25 | 《音乐不断》插播 | 6,100 | 10,200 | 14,500 |
| 18:25-18:30 | A6 | 6,100 | 10,200 | 14,500 |
| 18:52-18:55 | 新闻XT段 | 7,600 | 12,600 | 18,000 |
| 18:58-19:00 | 黄金时刻 | 7,600 | 12,600 | 18,000 |
| 19:30-19:35 | A1 | 12,200 | 20,300 | 29,000 |
| 19:35-21:10 | 730栏目带 | 见730栏目 | ||
| 21:10-21:15 | A2 | 12,500 | 20,900 | 29,800 |
| 21:15-21:50 | 《晚间新闻》《津津乐道》《乡村发现》 | 13,400 | 22,300 | 31,800 |
| 21:50-21:55 | A3 | 12,100 | 20,200 | 28,800 |
| 21:55-22:40 | 《金鹰剧场》一片头插 | 13,400 | 22,300 | 31,800 |
| 21:55-22:40 | 《金鹰剧场》一中插 | 14,100 | 23,500 | 33,500 |
| 22:40-22:45 | 《金鹰剧场》一片尾、二片头 | 11,300 | 18,900 | 27,000 |
| 22:45-23:30 | 《金鹰剧场》二中插、片尾 | 10,100 | 16,800 | 24,000 |
| 23:30-23:35 | A4 | 8,800 | 14,600 | 20,800 |
| 23:35-00:20 | 《天下女人》 | 8,800 | 14,600 | 20,800 |
| 23:35-00:20 | 《超级剧场一》插播 | 8,800 | 14,600 | 20,800 |
| 00:25-01:10 | 《超级剧场二》插播 | 5,000 | 8,400 | 12,000 |
| 02:10-07:35 | 深夜及凌晨 | 3,600 | 6,000 | 8,500 |
| 周一 19:35-21:10 | 《真情》插播 | 13,400 | 22,300 | 31,800 |
| 周二 19:35-21:10 | 《爱情魔方》、《背后的故事》插播 | 13,400 | 22,300 | 31,800 |
| 周三 19:35-21:10 | 《超级歌会》插播 | 21,000 | 35,000 | 50,000 |
| 周四 19:35-21:10 | 《音乐不断歌友会》插播 | 18,900 | 31,500 | 45,000 |
| 周五 19:35-21:10 | 《超级造歌》插播 | 18,900 | 31,500 | 45,000 |
| 周六 19:35-21:10 | 《快乐大本营》插播 | 23,100 | 38,500 | 55,000 |
| 周日 19:35-21:10 | 《谁是英雄》插播 | 18,900 | 31,500 | 45,000 |
| 07:35-09:00 | 《730栏目》重播 | 3,800 | 6,300 | 9,000 |
| 09:00-09:50 | 《阳光剧场一》插播 | 3,800 | 6,300 | 9,000 |
| 09:50-10:40 | 《阳光剧场二》插播 | 4,000 | 6,700 | 9,500 |
| 10:40-11:30 | 《阳光剧场三》插播 | 4,200 | 7,000 | 10,000 |
| 11:30-12:20 | 《阳光剧场四》插播 | 5,000 | 8,400 | 12,000 |
| 12:20-12:50 | 《播报多看点》插播 | 5,000 | 8,400 | 12,000 |
| 12:50-14:00 | 《偶像剧场一》插播 | 5,000 | 8,400 | 12,000 |
| 14:05-15:00 | 《偶像剧场二》插播 | 4,400 | 7,400 | 10,500 |
| 15:00-16:00 | 《偶像剧场三》插播 | 4,400 | 7,400 | 10,500 |
