媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
上海东方卫视
联 系 人:
王海红
联系电话:
-
移动电话:
13901731487、13606125195
电子邮箱:
fd8065@163.com
联系QQ:
453922852
M S N:
—
上海东方卫视
联 系 人:
王海红
联系电话:
-
移动电话:
13901731487、13606125195
电子邮箱:
fd8065@163.com
联系QQ:
453922852
M S N:
—
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>上海东方卫视>>媒体刊例
媒体名称:《上海东方卫视》省份:上海市 城市:上海市 录入日期:2008-12-25
媒体名称:《上海东方卫视》省份:上海市 城市:上海市 录入日期:2008-12-25
| 播出时间 | 播出位置 | 15秒 | 30秒 |
| 约07:10-08:50 | 看东方中 | 12,000 | 20,000 |
| 约09:10-11:55 | 上午剧场片头后(一至五) | 15,000 | 25,000 |
| 约09:10-11:55 | 上午剧场片中(一至五) | 16,800 | 28,000 |
| 约09:10-11:55 | 上午剧场片尾前(一至五) | 15,000 | 25,000 |
| 约08:40-11:50 | 周末剧场片头后(六日) | 15,600 | 26,000 |
| 约08:40-11:50 | 周末剧场片中(六日) | 18,000 | 30,000 |
| 约08:40-11:50 | 周末剧场片尾前(六日) | 15,600 | 26,000 |
| 约12:00 | 环球新闻站前 | 18,000 | 30,000 |
| 约12:10-12:15 | 环球新闻站中 | 21,000 | 35,000 |
| 约12:40-17:55 | 下午剧场贴片头后(一至五) | 15,000 | 25,000 |
| 约12:40-17:55 | 下午剧场片中(一至五) | 16,800 | 28,000 |
| 约12:40-17:55 | 下午剧场片尾前(一至五) | 15,000 | 25,000 |
| 约12:40 | 走进他们前(六)/可凡倾听前(日) | 15,000 | 25,000 |
| 约12:55 | 走进他们中(六)/可凡倾听中(日) | 16,800 | 28,000 |
| 约13:05-15:25 | 周末剧场片头后(六日) | 15,600 | 26,000 |
| 约13:05-15:25 | 周末剧场片中(六日) | 18,000 | 30,000 |
| 约13:05-15:25 | 周末剧场片尾前(六日) | 15,600 | 26,000 |
| 约15:20-17:20 | 综艺重播中(六日) | 18,000 | 30,000 |
| 约17:35 | 中国警务报道前(六)/车世界前(日) | 18,000 | 30,000 |
| 约18:00 | 真情实录前(一至五)/娱乐无间道前(六日) | 22,800 | 38,000 |
| 约18:15 | 真情实录中(一至五)/娱乐无间道中(六日) | 24,000 | 40,000 |
| 约18:30 | 东方新闻前 | 24,000 | 40,000 |
| 约18:40-18:50 | 东方新闻中 | 42,000 | 70,000 |
| 约19:00 | 新闻联播前 | 42,000 | 70,000 |
| 约19:30 | 新闻联播后 | 50,400 | 84,000 |
| 约19:35 | 黄金剧场1片头后 | 50,400 | 84,000 |
| 约20:25 | 黄金剧场1片尾前 | 57,600 | 96,000 |
| 约20:35 | 黄金剧场2片头后(一至五) | 70,800 | 118,000 |
| 约21:00 | 黄金剧场2片尾前(一至五) | 50,400 | 84,000 |
| 约21:15 | 黄金剧场3片头后(一至五) | 54,000 | 90,000 |
| 约21:35 | 黄金剧场3片中(一至五) | 76,800 | 128,000 |
| 约21:50 | 黄金剧场3片尾前(一至五) | 64,800 | 108,000 |
| 约20:35-21:55 | 常态综艺节目中(六)/季综艺节目中(日) | 76,800 | 128,000 |
| 舞林大会(全国版第二季)中(日) | 120,000 | 200,000 | |
| 约22:00 | 东方夜新闻前 | 64,800 | 108,000 |
| 约22:00-22:25 | 东方夜新闻中 | 72,000 | 120,000 |
| 约22:30 | 天气预报前 | 43,200 | 72,000 |
| 约22:40 | 独播剧场1片头后(一至五) | 40,800 | 68,000 |
| 约23:00 | 独播剧场1片中(一至五) | 42,000 | 70,000 |
| 约23:20 | 独播剧场1片尾前(一至五) | 39,000 | 65,000 |
| 约23:40 | 独播剧场2片头后(一至五) | 31,200 | 52,000 |
| 约24:00 | 独播剧场2片中(一至五) | 33,000 | 55,000 |
| 约00:20 | 独播剧场2片尾前(一至五) | 31,200 | 52,000 |
| 约22:35-23:15 | 非常记忆中(六)/深度105中(日) | 39,000 | 65,000 |
| 约23:30 | 杨澜访谈录前(六)/头脑风暴前(日) | 21,600 | 36,000 |
| 约23:45-00:10 | 杨澜访谈录中(六)/头脑风暴中(日) | 33,600 | 56,000 |
| 约00:30 | 通宵剧场前 | 7,200 | 12,000 |
| 约00:30-07:00 | 通宵剧场片中 | 7,200 | 12,000 |
| 报价备注 | |
|
