媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
上海东方卫视
联 系 人:
王海红 陈惠惠
联系电话:
-
移动电话:
13606125195 13818882587
电子邮箱:
—
联系QQ:
—
M S N:
—
上海东方卫视
联 系 人:
王海红 陈惠惠
联系电话:
-
移动电话:
13606125195 13818882587
电子邮箱:
—
联系QQ:
—
M S N:
—
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>上海东方卫视>>媒体刊例
媒体名称:《上海东方卫视》省份:上海市 城市:上海市 录入日期:2008-08-15
媒体名称:《上海东方卫视》省份:上海市 城市:上海市 录入日期:2008-08-15
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 0700-0900 | 看东方插播(周一至周日) | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
| 0900-1000 | 早市导航插播(周一至周五) | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 14,400 | 18,000 |
| 1000-1130 | 上午剧场贴片(周一至周五) | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 14,400 | 18,000 |
| 1000-1130 | 上午剧场中插 (周一至周五) | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 |
| 1000-1130 | 上午剧场尾插 (周一至周五) | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 14,400 | 18,000 |
| 0830-1200 | 周末剧场插播(周六至周日) | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 |
| 1130-1200 | 午间论市插播 (周一至周五) | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 |
| 1200-1230 | 午间新闻(周一至周日) | 7,500 | 11,250 | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
| 1230-1500 | 下午剧场贴片(周一至周五) | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 14,400 | 18,000 |
| 1230-1500 | 下午剧场中插(周一至周五) | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 |
| 1230-1500 | 下午剧场尾插(周一至周五) | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 14,400 | 18,000 |
| 1230-1300 | 链接世博插播(周六) | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 |
| 1230-1300 | 链接世博片尾(周六) | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 14,400 | 18,000 |
| 1230-1300 | 可凡倾听插播(周日) | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 |
| 1300-1400 | 波士堂插播(周六) | 16,500 | 24,750 | 33,000 | 44,000 | 55,000 |
| 1300-1400 | 头脑风暴(周日) | 16,500 | 24,750 | 33,000 | 44,000 | 55,000 |
| 1500-1530 | 尾市盘点插播(周一至周五) | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 14,400 | 18,000 |
| 1400-1430 | 走进他们插播(周六) | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 |
| 1400-1430 | 走进他们片尾(周六) | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 14,400 | 18,000 |
| 1400-1530 | 加油2008(重播)(周日) | 7,200 | 10,800 | 14,400 | 19,200 | 24,000 |
| 1530-1800 | 下午剧场贴片(周一至日) | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 14,400 | 18,000 |
| 1430-1740(周六) | 下午剧场中插(周一至日) | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 |
| 1530-1740(周日) | 下午剧场尾插(周一至日) | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 14,400 | 18,000 |
| 1740-1800 | 中国警务报道插播(周六) | 13,500 | 20,250 | 27,000 | 36,000 | 45,000 |
| 1740-1800 | 车世界插播(周日) | 13,500 | 20,250 | 27,000 | 36,000 | 45,000 |
| 1800-1830 | 新城市-加油2008特别节目(周一至日) | 13,500 | 20,250 | 27,000 | 36,000 | 45,000 |
| 1830-1858 | 东方新闻联播(周一至日) | 16,500 | 24,750 | 33,000 | 44,000 | 55,000 |
| 1858-1900 | 新闻联播前时段(周一至日) | 16,500 | 24,750 | 33,000 | 44,000 | 55,000 |
| 1930-1935 | 新闻联播后(周一至日) | 16,500 | 24,750 | 33,000 | 44,000 | 55,000 |
| 1935-2100 | 黄金剧场贴片(周一至日) | 17,400 | 26,100 | 34,800 | 46,400 | 58,000 |
| 1935-2100 | 黄金剧场尾插(周一至日) | 17,400 | 26,100 | 34,800 | 46,400 | 58,000 |
| 2100-2130 | 真情实录插播(周一至五) | 17,400 | 26,100 | 34,800 | 46,400 | 58,000 |
| 2100-2130 | 真情实录片尾(周一至五) | 15,660 | 23,490 | 31,320 | 41,760 | 52,200 |
| 2030-2200 | 加油2008插播(周六) | 26,400 | 39,600 | 52,800 | 70,400 | 88,000 |
| 2030-2200 | 真情实录插播(周日) | 17,400 | 26,100 | 34,800 | 46,400 | 58,000 |
| 2030-2200 | 真情实录片尾(周日) | 15,660 | 23,490 | 31,320 | 41,760 | 52,200 |
| 2130-2230 | 东方夜新闻插播(周一至日) | 18,000 | 27,000 | 36,000 | 48,000 | 60,000 |
| 2230-2420 | 独播剧场贴片(周一至日) | 13,500 | 20,250 | 27,000 | 36,000 | 45,000 |
| 2230-2420 | 独播剧场中插(周一至日) | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| 2230-2420 | 独播剧场尾插(周一至日) | 13,500 | 20,250 | 27,000 | 36,000 | 45,000 |
| 2420-0220 | ESPN体育节目插播(周一至日) | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 |
| 0120-0630 | 通宵剧场(周一至日) | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 |
| 报价备注 | |
|
