媒体报价搜索
![]() |
|
| 2009-12-23 | 2009-12-01 |
| 2009-09-04 | 2008-12-25 |
| 2008-11-12 | 2008-10-17 |
| 2008-08-15 | 2008-05-06 |
| 2008-01-30 | 2007-01-04 |
| 2006-01-04 | 2005-01-18 |
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
上海东方卫视
联 系 人:
陈惠惠 丁俊杰
联系电话:
021-63801958 021-63805789
移动电话:
13818882587 13601874050
电子邮箱:
chhmk@163.com
联系QQ:
1246688178
M S N:
chhmk@hotmail.com
上海东方卫视
联 系 人:
陈惠惠 丁俊杰
联系电话:
021-63801958 021-63805789
移动电话:
13818882587 13601874050
电子邮箱:
chhmk@163.com
联系QQ:
1246688178
M S N:
chhmk@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>上海东方卫视>>媒体刊例
媒体名称:《上海东方卫视》省份:上海市 城市:上海市 录入日期:2008-11-12
媒体名称:《上海东方卫视》省份:上海市 城市:上海市 录入日期:2008-11-12
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
| 07:00-09:00 | 看东方插播(周一至五) | 4,800 | 7,200 | 9,600 |
| 07:00-08:30 | 看东方插播(周六日) | 4,800 | 7,200 | 9,600 |
| 09:00-12:00 | 上午剧场贴片(周一至五) | 6,000 | 9,000 | 12,000 |
| 09:00-12:00 | 上午剧场中插(周一至五) | 6,600 | 9,900 | 13,200 |
| 09:00-12:00 | 上午剧场尾插(周一至五) | 6,000 | 9,000 | 12,000 |
| 08:30-12:00 | 周末剧场贴片(周六日) | 6,400 | 9,600 | 12,800 |
| 08:30-12:00 | 周末剧场中插(周六日) | 6,900 | 10,350 | 13,800 |
| 08:30-12:00 | 周末剧场尾插(周六日) | 6,400 | 9,600 | 12,800 |
| 12:00-12:30 | 环球新闻站插播(周一至日) | 8,400 | 12,600 | 16,800 |
| 12:30-18:00 | 下午剧场贴片(周一至五) | 6,000 | 9,000 | 12,000 |
| 12:30-18:00 | 下午剧场中插(周一至五) | 6,600 | 9,900 | 13,200 |
| 12:30-18:00 | 下午剧场尾插(周一至五) | 6,000 | 9,000 | 12,000 |
| 12:30-13:00 | 走进他们插播(周六) | 6,600 | 9,900 | 13,200 |
| 12:30-13:00 | 走进他们片尾(周六) | 6,000 | 9,000 | 12,000 |
| 12:30-13:00 | 可凡倾听插播(周日 | 6,600 | 9,900 | 13,200 |
| 12:30-13:00 | 可凡倾听片尾(周日) | 6,000 | 9,000 | 12,000 |
| 13:00-15:30 | 周末剧场贴片(周六日) | 6,400 | 9,600 | 12,800 |
| 13:00-15:30 | 周末剧场中插(周六日) | 6,900 | 10,350 | 13,800 |
| 13:00-15:30 | 周末剧场尾插(周六日) | 6,400 | 9,600 | 12,800 |
| 15:30-17:30 | 综艺重播(周六日) | 9,000 | 13,500 | 18,000 |
| 17:30-18:00 | 中国警务报道(周六) | 6,600 | 9,900 | 13,200 |
| 17:30-18:00 | 车世界插播(周日) | 6,600 | 9,900 | 13,200 |
| 18:00-18:30 | 真情实录插播(周一至五) | 15,000 | 22,500 | 30,000 |
| 18:00-18:30 | 真情实录片尾(周一至五) | 14,000 | 21,000 | 28,000 |
| 18:00-18:30 | 娱乐无间道插播(周六日) | 15,000 | 22,500 | 30,000 |
| 18:00-18:30 | 娱乐无间道片尾(周六日) | 14,000 | 21,000 | 28,000 |
| 18:30-18:58 | 东方新闻插播(周一至周日) | 18,000 | 27,000 | 36,000 |
| 18:58-19:00 | 新闻联播前(周一至周日) | 18,000 | 27,000 | 36,000 |
| 19:30-19:35 | 新闻联播后(周一至周日) | 19,200 | 28,800 | 38,400 |
| 19:35-22:00 | 黄金剧场插播(周一至五) | 20,100 | 30,150 | 40,200 |
| 20:30-22:30 | 常态综艺节目(周日) | 31,800 | 47,700 | 63,600 |
| 20:30-22:30 | 季播综艺节目(周六) | 31,800 | 47,700 | 63,600 |
| 22:00-22:30 | 东方夜新闻插播(周一至日) | 19,800 | 29,700 | 39,600 |
| 22:30-24:20 | 独播剧场贴片(周一至五) | 15,900 | 23,850 | 31,800 |
| 22:30-24:20 | 独播剧场中插(周一至五) | 17,250 | 25,875 | 34,500 |
| 22:30-24:20 | 独播剧场尾插(周一至五) | 15,900 | 23,850 | 31,800 |
| 22:30-23:30 | 非常记忆插播(周六) | 17,250 | 25,875 | 34,500 |
| 22:30-23:30 | 深度105插播(周日) | 17,250 | 25,875 | 34,500 |
| 23:30-24:30 | 杨澜访谈录插播(周六) | 19,200 | 28,800 | 38,400 |
| 23:30-24:30 | 头脑风暴(周日) | 19,200 | 28,800 | 38,400 |
| 24:20-07:00 | 通宵剧场贴片 | 6,000 | 9,000 | 12,000 |
| 24:20-07:00 | 通宵剧场中插 | 6,600 | 9,900 | 13,200 |
| 24:20-07:00 | 通宵剧场尾插 | 6,000 | 9,000 | 12,000 |
| 报价备注 | |
|
