媒体报价搜索
![]() |
|
| 2009-12-23 | 2009-12-01 |
| 2009-09-04 | 2008-12-25 |
| 2008-11-12 | 2008-10-17 |
| 2008-08-15 | 2008-05-06 |
| 2008-01-30 | 2007-01-04 |
| 2006-01-04 | 2005-01-18 |
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
上海东方卫视
联 系 人:
陈惠惠 丁俊杰
联系电话:
021-63801958 021-63805789
移动电话:
13818882587 13601874050
电子邮箱:
chhmk@163.com
联系QQ:
1246688178
M S N:
chhmk@hotmail.com
上海东方卫视
联 系 人:
陈惠惠 丁俊杰
联系电话:
021-63801958 021-63805789
移动电话:
13818882587 13601874050
电子邮箱:
chhmk@163.com
联系QQ:
1246688178
M S N:
chhmk@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>上海东方卫视>>媒体刊例
媒体名称:《上海东方卫视》省份:上海市 城市:上海市 录入日期:2008-10-17
媒体名称:《上海东方卫视》省份:上海市 城市:上海市 录入日期:2008-10-17
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 0700-0900 | 看东方插播(周一至周日) | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 14,400 | 19,200 |
| 0900-1000 | 早市导航插播(周一至周五) | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 |
| 1000-1130 | 上午剧场贴片(周一至周五) | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 |
| 1000-1130 | 上午剧场中插(周一至周五) | 6,600 | 9,900 | 13,200 | 19,800 | 26,400 |
| 1000-1130 | 上午剧场尾插(周一至周五) | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 |
| 0830-1200 | 周末剧场插播(周六至周日) | 6,900 | 10,350 | 13,800 | 20,700 | 27,600 |
| 1130-1200 | 午间论市插播(周一至周五) | 6,600 | 9,900 | 13,200 | 19,800 | 26,400 |
| 1200-1230 | 环球新闻站插播(周一至周六) | 8,400 | 12,600 | 16,800 | 25,200 | 33,600 |
| 1200-1230 | 环球周刊(周日) | 8,400 | 12,600 | 16,800 | 25,200 | 33,600 |
| 1230-1500 | 下午剧场贴片(周一至周五) | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 |
| 1230-1500 | 下午剧场中插(周一至周五) | 6,600 | 9,900 | 13,200 | 19,800 | 26,400 |
| 1230-1500 | 下午剧场尾插(周一至周五) | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 |
| 1230-1300 | 走进他们插播(周六) | 6,600 | 9,900 | 13,200 | 19,800 | 26,400 |
| 1230-1300 | 走进他们片尾(周六) | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 |
| 1230-1300 | 链接世博插播(周日) | 6,600 | 9,900 | 13,200 | 19,800 | 26,400 |
| 1230-1300 | 链接世博片尾(周日) | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 |
| 1300-1520 | 我型我秀插播(重播)(周六) | 7,800 | 11,700 | 15,600 | 23,400 | 31,200 |
| 1300-1520 | 加油2008插播(重播)(周日) | 7,800 | 11,700 | 15,600 | 23,400 | 31,200 |
| 1500-1530 | 尾市盘点插播(周一至周五) | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 |
| 1520-1740 | 中超插播(周六至周日) | 6,600 | 9,900 | 13,200 | 19,800 | 26,400 |
| 1530-1700 | 下午剧场贴片(周一至周五) | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 |
| 1530-1700 | 下午剧场中插(周一至周五) | 6,600 | 9,900 | 13,200 | 19,800 | 26,400 |
| 1530-1700 | 下午剧场尾插(周一至周五) | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 |
| 1740-1800 | 中国警务报道插播(周六) | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 45,000 | 60,000 |
| 1740-1800 | 车世界插播(周日) | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 45,000 | 60,000 |
| 1700-1730 | 我型我秀全接触(周一至周五) | 14,850 | 22,275 | 29,700 | 44,550 | 59,400 |
| 1730-1800 | 新城市-加油2008特别版(周一至周五) | 14,850 | 22,275 | 29,700 | 44,550 | 59,400 |
| 1800-1830 | 奥运在我家插播(周一至周日) | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 45,000 | 60,000 |
| 1830-1858 | 东方新闻插播(周一至周日) | 18,000 | 27,000 | 36,000 | 54,000 | 72,000 |
| 1858-1900 | 新闻联播前时段(周一至周日) | 18,000 | 27,000 | 36,000 | 54,000 | 72,000 |
| 1930-1935 | 新闻联播后(周一至周日) | 19,200 | 28,800 | 38,400 | 57,600 | 76,800 |
| 1935-2100 | 黄金剧场贴片(周一至周五) | 20,100 | 30,150 | 40,200 | 60,300 | 80,400 |
| 1935-2100 | 黄金剧场尾插(周一至周五) | 20,100 | 30,150 | 40,200 | 60,300 | 80,400 |
| 2100-2130 | 真情实录插播(周一至周五) | 19,200 | 28,800 | 38,400 | 57,600 | 76,800 |
| 2100-2130 | 真情实录片尾(周一至周五) | 19,200 | 28,800 | 38,400 | 57,600 | 76,800 |
| 1935-2200 | 周末大娱乐插播(周六) | 31,800 | 47,700 | 63,600 | 95,400 | 127,200 |
| 1935-2200 | 我型我秀插播(周日) | 31,800 | 47,700 | 63,600 | 95,400 | 127,200 |
| 2130-2230 | 东方夜新闻插播(周一至周五) | 19,800 | 29,700 | 39,600 | 59,400 | 79,200 |
| 2200-2230 | 东方夜新闻插播(周六至周日) | 19,800 | 29,700 | 39,600 | 59,400 | 79,200 |
| 2230-2420 | 独播剧场贴片(周一至周五) | 15,900 | 23,850 | 31,800 | 47,700 | 63,600 |
| 2230-2420 | 独播剧场中插(周一至周五) | 17,250 | 25,875 | 34,500 | 51,750 | 69,000 |
| 2230-2420 | 独播剧场尾插(周一至周五) | 15,900 | 23,850 | 31,800 | 47,700 | 63,600 |
| 2230-2330 | 非常记忆插播(周六) | 17,250 | 25,875 | 34,500 | 51,750 | 69,000 |
| 2230-2330 | 深度105插播(周日) | 17,250 | 25,875 | 34,500 | 51,750 | 69,000 |
| 2330-2430 | 波士堂插播(周六) | 19,200 | 28,800 | 38,400 | 57,600 | 76,800 |
| 2330-2430 | 头脑风暴(周日) | 19,200 | 28,800 | 38,400 | 57,600 | 76,800 |
| 2430-0100 | 可凡倾听插播(周六) | 6,900 | 10,350 | 13,800 | 20,700 | 27,600 |
| 2430-0100 | 链接世博插播(重播)(周日) | 6,900 | 10,350 | 13,800 | 20,700 | 27,600 |
| 2420-0120 | ESPN体育节目插播(周一至周五) | 6,600 | 9,900 | 13,200 | 19,800 | 26,400 |
| 0100-0300 | ESPN体育节目插播(周六至周日) | 6,600 | 9,900 | 13,200 | 19,800 | 26,400 |
| 0120-0150 | 真情实录插播(重播)(周一至周五) | 6,600 | 9,900 | 13,200 | 19,800 | 26,400 |
| 报价备注 | |
|
