媒体报价搜索
![]() |
|
| 2009-12-23 | 2009-12-01 |
| 2009-09-04 | 2008-12-25 |
| 2008-11-12 | 2008-10-17 |
| 2008-08-15 | 2008-05-06 |
| 2008-01-30 | 2007-01-04 |
| 2006-01-04 | 2005-01-18 |
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
上海东方卫视
联 系 人:
陈惠惠 丁俊杰
联系电话:
021-63801958 021-63805789
移动电话:
13818882587 13601874050
电子邮箱:
chhmk@163.com
联系QQ:
1246688178
M S N:
chhmk@hotmail.com
上海东方卫视
联 系 人:
陈惠惠 丁俊杰
联系电话:
021-63801958 021-63805789
移动电话:
13818882587 13601874050
电子邮箱:
chhmk@163.com
联系QQ:
1246688178
M S N:
chhmk@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>上海东方卫视>>媒体刊例
媒体名称:《上海东方卫视》省份:上海市 城市:上海市 录入日期:2007-01-04
媒体名称:《上海东方卫视》省份:上海市 城市:上海市 录入日期:2007-01-04
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 07:00——17:00 | 白天节目(除电视剧场) | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
| 07:00——17:00 | 东方新气象 | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
| 10:10——12:00 | 上午剧场(前)(周一至周五) | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
| 10:10——12:00 | 上午剧场(中)(周一至周五) | 5,400 | 10,000 | 18,000 |
| 14:10——17:00 | 下午剧场(前)(周一至周五) | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
| 14:10——17:00 | 下午剧场(中)(周一至周五) | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
| 17:10——17:50 | 情景剧(前)(周一至周五) | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
| 17:10——17:50 | 情景剧(中)(周一至周五) | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
| 09:00——12:00 | 周末剧场(前)(周六、日) | 4,800 | 9,500 | 16,000 |
| 09:00——12:00 | 周末剧场(中)(周六、日) | 6,000 | 12,000 | 20,000 |
| 17:50——18:30 | 娱乐星天地(前)(周一至周日) | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
| 17:50——18:30 | 娱乐星天地(中)(周一至周日) | 12,000 | 24,000 | 40,000 |
| 18:30——19:30 | 东方新闻(前)(周一至周日) | 12,000 | 24,000 | 40,000 |
| 18:30——19:30 | 东方新闻(中)(周一至周日) | 13,500 | 27,000 | 45,000 |
| 19:30——21:00 | 黄金强档(剧场)(前)(周一至周四) | 16,500 | 33,000 | 55,000 |
| 19:30——21:00 | 黄金强档(剧场)(中)(周一至周四) | 18,000 | 36,000 | 60,000 |
| 19:30——22:00 | 黄金强档(周末真人秀前)(周五至周日) | 21,000 | 42,000 | 70,000 |
| 19:30——22:00 | 黄金强档(周末真人中)(周五至周日) | 24,000 | 48,000 | 80,000 |
| 21:00——21:20 | 专题栏目(前)(周一至周四) | 18,000 | 36,000 | 60,000 |
| 21:00——21:20 | 专题栏目(中)(周一至周四) | 21,000 | 42,000 | 70,000 |
| 21:20——22:00 | 专题栏目(前)(周一至周四) | 13,500 | 27,000 | 45,000 |
| 21:20——22:00 | 专题栏目(中)(周一至周四) | 15,000 | 30,000 | 50,000 |
| 22:00——22:40 | 东方夜新闻(前)(周一至周日) | 12,000 | 24,000 | 40,000 |
| 22:00——22:40 | 东方夜新闻(中)(周一至周日) | 13,500 | 27,000 | 45,000 |
| 22:50——24:00 | 专题(前)(周一至周日) | 8,500 | 18,000 | 28,000 |
| 22:50——24:00 | 专题(中)(周一至周日) | 10,500 | 20,000 | 35,000 |
| 24:00 ——00 :30 | 体育新闻(前)(周一至周五) | 7,500 | 15,000 | 25,000 |
| 24:00 ——00:30 | 体育新闻(中)(周一至周五) | 7,500 | 15,000 | 25,000 |
| 24:00 ——01:30 | 体育专题(前)(周一至周五) | 6,000 | 12,000 | 20,000 |
| 24:00——01:30 | 体育专题(中)(周一至周五) | 6,000 | 12,000 | 20,000 |
| 23:00——02:00 | 英超(前)(周六、日) | 6,000 | 12,000 | 20,000 |
| 23:00——02:00 | 英超(中)(周六、日) | 6,000 | 12,000 | 20,000 |
| 01:30——03:30 | 赛事直播或赛事精选(周二至周五) | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
| 02:30——07:00 | 重播时段/午夜剧场 | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
