媒体报价搜索
![]() |
|
| 2009-12-23 | 2009-12-01 |
| 2009-09-04 | 2008-12-25 |
| 2008-11-12 | 2008-10-17 |
| 2008-08-15 | 2008-05-06 |
| 2008-01-30 | 2007-01-04 |
| 2006-01-04 | 2005-01-18 |
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
上海东方卫视
联 系 人:
陈惠惠 丁俊杰
联系电话:
021-63801958 021-63805789
移动电话:
13818882587 13601874050
电子邮箱:
chhmk@163.com
联系QQ:
1246688178
M S N:
chhmk@hotmail.com
上海东方卫视
联 系 人:
陈惠惠 丁俊杰
联系电话:
021-63801958 021-63805789
移动电话:
13818882587 13601874050
电子邮箱:
chhmk@163.com
联系QQ:
1246688178
M S N:
chhmk@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>上海东方卫视>>媒体刊例
媒体名称:《上海东方卫视》省份:上海市 城市:上海市 录入日期:2006-01-04
媒体名称:《上海东方卫视》省份:上海市 城市:上海市 录入日期:2006-01-04
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 07:00—17:00 | 白天节目(除电视剧场) | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
| 10:10—12:00 | 上午剧场(前)(周一至周五) | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
| 10:10——12:00 | 上午剧场(中)(周一至周五) | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
| 14:10——17:00 | 下午剧场(前)(周一至周五) | 3,300 | 6,600 | 10,800 |
| 14:10—17:00 | 下午剧场(中)(周一至周五) | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
| 17:10—17:50 | 专题(前)(周一至周五) | 3,300 | 6,600 | 10,800 |
| 17:10——17:50 | 专题(中)(周一至周五) | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
| 09:00——12:00 | 周末剧场(前)(周六、日) | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
| 09:00——12:00 | 周末剧场(中)(周六、日) | 5,400 | 10,000 | 18,000 |
| 17:50——18:30 | 娱乐星天地(前)(周一至周日) | 7,500 | 15,000 | 25,000 |
| 17:50——18:30 | 娱乐星天地(中)(周一至周日) | 11,400 | 22,000 | 38,000 |
| 18:30——19:30 | 东方新闻(前)(周一至周日) | 11,400 | 22,000 | 38,000 |
| 18:30——19:30 | 东方新闻(中)(周一至周日) | 12,000 | 25,000 | 40,000 |
| 19:30——21:00 | 黄金强档(剧场)(前)(周一至周日) | 13,500 | 26,000 | 45,000 |
| 19:30——21:00 | 黄金强档(剧场)(中)(周一至周日) | 15,000 | 30,000 | 50,000 |
| 19:30——21:00 | 黄金强档(周末综艺)(周六至周日) | 14,400 | 28,000 | 48,000 |
| 19:30——21:00 | 黄金强档(周末综艺)(周六至周日) | 16,500 | 33,000 | 55,000 |
| 21:00——21:20 | 中国警务报道(前)(周一至周五) | 12,000 | 25,000 | 40,000 |
| 21:20——22:00 | 东方夜谭/周末专题(前)(周一至周六) | 11,400 | 22,000 | 38,000 |
| 21:20——22:00 | 东方夜谭/周末专题(中)(周一至周六) | 12,000 | 25,000 | 40,000 |
| 22:00——22:40 | 东方夜新闻(前)(周一至周日) | 9,900 | 20,000 | 33,000 |
| 22:00——22:40 | 东方夜新闻(中)(周一至周日) | 11,400 | 22,000 | 38,000 |
| 22:50——23:20 | 专题(前)(周一至周日) | 7,500 | 15,000 | 25,000 |
| 22:50——23:20 | 专题(中)(周一至周日) | 9,900 | 20,000 | 33,000 |
| 23:30——24:00 | 体育新闻(前)(周一至周五) | 7,500 | 15,000 | 25,000 |
| 23:30——24:00 | 体育新闻(中)(周一至周五) | 7,500 | 15,000 | 25,000 |
| 24:00——01:00 | 体育专题(前)(周一至周五) | 5,400 | 10,000 | 18,000 |
| 24:00——01:00 | 体育专题(中)(周一至周五) | 5,400 | 10,000 | 18,000 |
| 23:00——02:00 | 英超(前)(周六、日) | 5,400 | 10,000 | 18,000 |
| 01:00——03:00 | 赛事直播或赛事精选(周二至周五) | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
| 02:30——07:00 | 重播时段 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
