媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
中央电视台一套
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
中央电视台一套
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>中央电视台一套>>媒体刊例
媒体名称:《中央电视台一套》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2010-06-29
媒体名称:《中央电视台一套》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2010-06-29
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
| 约6:00 | 早间精品节目前 | 12,300 | 18,400 | 23,000 | 31,300 | 36,800 | 41,400 |
| 约6:59 | 朝闻天下前 | 17,100 | 25,600 | 32,000 | 43,500 | 51,200 | 57,600 |
| 约8:52 | 朝闻天下后 | 19,200 | 28,800 | 36,000 | 49,000 | 57,600 | 64,800 |
| 周一至五约9:00/周六日约9:52 | 上午精品节目1 | 19,200 | 28,800 | 36,000 | 49,000 | 57,600 | 64,800 |
| 约10:09 | 上午精品节目2 | 21,300 | 32,000 | 40,000 | 54,400 | 64,000 | 72,000 |
| 约10:10 | 精选剧场贴片一 | 22,400 | 33,600 | 42,000 | 57,100 | 67,200 | 75,600 |
| 约10:10 | 精选剧场中插一 | 22,400 | 33,600 | 42,000 | 51,700 | 672,000 | 75,600 |
| 约10:58 | 精选剧场集间 | 31,500 | 47,200 | 59,000 | 80,200 | 94,400 | 106,200 |
| 约11:03 | 精选剧场贴片二 | 25,600 | 38,400 | 48,000 | 65,300 | 76,800 | 86,400 |
| 约11:22 | 精选剧场中插二 | 26,100 | 39,200 | 49,000 | 66,600 | 78,400 | 88,200 |
| 约11:50 | 上午精品节目3 | 37,300 | 56,000 | 70,000 | 95,200 | 112,000 | 126,000 |
| 约11:57 | 新闻30分前 | 42,300 | 63,500 | 79,400 | 108,000 | 127,000 | 142,900 |
| 约12:33 | 今日说法前 | 36,300 | 54,400 | 68,000 | 92,500 | 108,800 | 122,400 |
| 约12:59 | 今日说法后 | 32,000 | 48,000 | 60,000 | 81,600 | 96,000 | 108,000 |
| 约13:08 | 情感剧场贴片一 | 34,700 | 52,000 | 65,000 | 88,400 | 104,000 | 117,000 |
| 约13:20 | 情感剧场中插一 | 36,300 | 54,400 | 68,000 | 92,500 | 108,800 | 122,400 |
| 约14:02 | 情感剧场集间 | 28,800 | 43,200 | 54,000 | 73,400 | 86,400 | 97,200 |
| 约14:08 | 情感剧场贴片二 | 29,900 | 44,800 | 56,000 | 76,200 | 89,600 | 100,800 |
| 周一至六约14:29/周日约14:10 | 情感剧场中插二 | 35,700 | 53,600 | 67,000 | 91,100 | 107,200 | 120,600 |
| 约14:59 | 新闻20分前 | 24,500 | 36,800 | 46,000 | 62,600 | 73,600 | 82,800 |
| 周一至周日约15:22 | 下午精品节目1 | 24,500 | 36,800 | 46,000 | 62,600 | 73,600 | 82,800 |
| 周一至日约15:48/周六约16:09/周日约16:55 | 下午精品节目2 | 24,500 | 36,800 | 46,000 | 62,600 | 73,600 | 82,800 |
| 周一至周五约16:25/周六约16:15/周日约16:58 | 下午精品节目3 | 24,500 | 36,800 | 46,000 | 62,600 | 73,600 | 82,800 |
| 周一至五约17:41/周六约17:07/周日约18:03 | 下午精品节目4 | 28,300 | 42,400 | 53,000 | 72,100 | 84,800 | 95,400 |
| 约18:11 | 榜上有名 | 28,800 | 43,200 | 54,000 | 73,400 | 86,400 | 97,200 |
| 约19:55 | 黄金档剧场贴一 | 85,300 | 128,000 | 160,000 | 217,600 | 256,000 | 288,000 |
| 约20:41 | 黄金档剧场下集预告一 | 75,700 | 113,600 | 142,000 | 193,100 | 227,200 | 255,600 |
| 约20:43 | 名不虚传 | 72,500 | 108,800 | 136,000 | 185,000 | 217,600 | 244,800 |
| 约20:45 | 黄金档剧场贴二 | 77,900 | 116,800 | 146,000 | 198,600 | 233,600 | 262,800 |
| 约21:33 | 黄金档剧场下集预告二 | 69,300 | 104,000 | 130,000 | 176,800 | 208,000 | 234,000 |
| 约21:38 | 黄金档剧场后 | 58,700 | 88,000 | 110,000 | 149,600 | 176,000 | 198,000 |
| 约21:42 | 精彩十分前 | 58,700 | 88,000 | 110,000 | 149,600 | 176,000 | 198,000 |
| 约21:51 | 精彩十分后 | 57,600 | 86,400 | 108,000 | 146,000 | 172,800 | 194,400 |
| 约21:57 | 名牌时间 | 57,600 | 86,400 | 108,000 | 146,000 | 172,800 | 194,400 |
| 约22:20 | 晚间新闻后 | 52,800 | 79,200 | 99,000 | 134,600 | 158,400 | 178,200 |
| 约22:26 | 星夜剧场贴片一 | 46,900 | 70,400 | 88,000 | 119,700 | 140,800 | 158,400 |
| 约22:46 | 星夜剧场中插一 | 49,100 | 73,600 | 92,000 | 125,100 | 147,200 | 165,600 |
| 约23:14 | 星夜剧场集间 | 34,100 | 51,200 | 64,000 | 87,000 | 102,400 | 115,200 |
| 约23:18 | 星夜剧场二 | 35,700 | 53,600 | 67,000 | 91,100 | 107,200 | 120,600 |
| 约23:41 | 星夜剧场中插二 | 40,000 | 60,000 | 75,000 | 10,200 | 120,000 | 135,000 |
| 约0:09 | 夜间精品节目1 | 24,000 | 36,000 | 45,000 | 61,200 | 72,000 | 81,000 |
| 约0:40 | 新闻联播重播前 | 22,400 | 33,600 | 42,000 | 57,100 | 67,200 | 75,600 |
| 约1:20 | 新闻联播重播后 | 17,600 | 26,400 | 33,000 | 44,900 | 52,800 | 59,400 |
| 约1:26 | 夜间精品节目2 | 12,300 | 18,400 | 23,000 | 31,300 | 36,800 | 41,400 |
| 报价备注 | |
|
