媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
中央电视台一套
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
中央电视台一套
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>中央电视台一套>>媒体刊例
媒体名称:《中央电视台一套》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2005-01-17
媒体名称:《中央电视台一套》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2005-01-17
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
| 09:25 | 经典剧场贴片一 | 17,000 | 26,000 | 32,000 | 44,000 | 51,000 | 58,000 |
| 10:03 | 经典剧场集间 | 15,000 | 22,000 | 28,000 | 38,000 | 45,000 | 50,000 |
| 10:07 | 经典剧场贴片二 | 17,000 | 26,000 | 32,000 | 44,000 | 58,000 | |
| 11:55 | 新闻30分前 | 24,000 | 36,000 | 45,000 | 61,000 | 72,000 | 81,000 |
| 12:58 | 今日说法后 | 24,000 | 36,000 | 45,000 | 61,000 | 81,000 | |
| 13:03 | 情感剧场贴片一 | 17,000 | 26,000 | 32,000 | 44,000 | 51,000 | 58,000 |
| 13:51 | 情感剧场集间 | 15,000 | 22,000 | 28,000 | 38,000 | 45,000 | 50,000 |
| 13:55 | 情感剧场贴片二 | 17,000 | 26,000 | 32,000 | 44,000 | 58,000 | |
| 18:07 | 榜上有名 | 26,000 | 39,000 | 49,000 | 67,000 | 78,000 | 88,000 |
| 19:54 | 电视剧贴片一 | 59,000 | 88,000 | 176,000 | 198,000 | ||
| 20:42 | 名不虚传(电视剧集间) | 50,000 | 74,000 | 93,000 | 127,000 | 149,000 | 167,000 |
| 20:49 | 电视剧贴片二 | 59,000 | 88,000 | 110,000 | 150,000 | 176,000 | 198,000 |
| 21:36 | 黄金档精品栏目首播前 | 43,000 | 65,000 | 81,000 | 110,000 | 130,000 | 146,000 |
| 21:45(周一、二) | 精品栏目中 | 43,000 | 65,000 | 81,000 | |||
| 21:45(周三、四) | 精品栏目中 | 44,000 | 66,000 | 83,000 | 113,000 | 133,000 | 149,000 |
| 21:45(周五—日) | 精品栏目中 | 45,000 | 68,000 | 85,000 | 116,000 | 136,000 | 153,000 |
| 22:30 | 名牌时间 | 34,000 | 51,000 | 64,000 | 87,000 | 102,000 | 115,000 |
| 23:05 | 晚间新闻报道后 | 31,000 | 46,000 | 58,000 | 79,000 | 93,000 | 104,000 |
| 23:12 | 星夜剧场贴片一 | 31,000 | 46,000 | 58,000 | 79,000 | 93,000 | 104,000 |
| 23:59 | 星夜剧场集间 | 21,000 | 32,000 | 40,000 | 54,000 | 64,000 | 72,000 |
| 00:06 | 星夜剧场贴片二 | 21,000 | 32,000 | 40,000 | 54,000 | 64,000 | 72,000 |
| 00:53 | 见证前 | 16,000 | 24,000 | 30,000 | 54,000 | ||
| 01:26 | 讲述前 | 11,000 | 16,000 | 20,000 | 27,000 | 32,000 | 36,000 |
