媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
浙江卫视
联 系 人:
浙江卫视广告部
联系电话:
0571—85064450
移动电话:
057185064450
办公地址:
杭州市延安路546号杭州大酒店12楼
邮编:
310006
电子邮箱:
gg815@mail.cztv.com
联系QQ:
24363708
M S N:
zeeping@hotmail.com
浙江卫视
联 系 人:
浙江卫视广告部
联系电话:
0571—85064450
移动电话:
057185064450
办公地址:
杭州市延安路546号杭州大酒店12楼
邮编:
310006
电子邮箱:
gg815@mail.cztv.com
联系QQ:
24363708
M S N:
zeeping@hotmail.com
您现在的位置是:中刊首页>>浙江卫视>>媒体刊例
媒体名称:《浙江卫视》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2007-12-24
媒体名称:《浙江卫视》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2007-12-24
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 17:25 | 今日证券前 | 4,700 | 8,300 | 11,800 | |
| 17:42 | 今日证券晚间版插播 | 7,200 | 12,600 | 18,000 | |
| 17:55 | 今日证券晚间版后 | 6,000 | 10,500 | 15,000 | |
| 17:58 | 新闻超视特约 | 5,500 | 9,700 | 13,800 | |
| 18:15 | 新闻超视晚间版插播 | 6,000 | 10,500 | 15,000 | |
| 18:25 | 浙江新闻联播前 | 6,000 | 10,500 | 15,000 | |
| 18:50 | 浙江新闻联播和天气预报间 | 8,100 | 14,200 | 20,300 | |
| 18:56 | 中央新闻联播前 | 8,100 | 14,200 | 20,300 | |
| 19:31 | 黄金剧场前 | 10,400 | 18,200 | 26,000 | |
| 19:36 | 黄金剧场剧一片头插播 | 12,200 | 21,400 | 30,600 | |
| 20:17 | 黄金剧场剧一片尾插播 | 12,200 | 21,400 | 30,600 | |
| 20:22 | 黄金剧场剧间 | 12,200 | 21,400 | 30,600 | |
| 20:28 | 黄金剧场剧二片头插播 | 12,200 | 21,400 | 30,600 | |
| 21:01 | 黄金剧场剧二插播 | 13,400 | 23,500 | 33,600 | |
| 21:11 | 黄金剧场剧二片尾插播 | 11,500 | 20,100 | 28,800 | |
| 21:17 | 黄金剧场后 | 10,300 | 18,100 | 25,800 | |
| 21:30-21:55 | 栏目插播 | 10,700 | 18,800 | 26,800 | |
| 21:56 | 周一至周五栏目和新闻要览间 | 8,800 | 15,400 | 22,000 | |
| 22:02 | 周六周日栏目插播 | 9,900 | 17,400 | 24,800 | |
| 22:15 | 星空剧场前 | 7,900 | 13,900 | 19,800 | |
| 22:18 | 星空剧场剧一片头插播 | 7,900 | 13,900 | 19,800 | |
| 22:40 | 星空剧场剧一插播 | 8,300 | 14,600 | 20,800 | |
| 23:00-23:11 | 星空剧场剧一片尾插 | 7,400 | 13,000 | 18,600 | |
| 23:00-23:11 | 星空剧场剧一片剧间 | 7,400 | 13,000 | 18,600 | |
| 23:00-23:11 | 星空剧场剧二片头插 | 7,400 | 13,000 | 18,600 | |
| 23:28 | 星空剧场剧二插播 | 7,400 | 13,000 | 18,600 | |
| 23:50 | 星空剧场剧二片尾插播 | 6,000 | 10,500 | 15,000 | |
| 23:55 | 星空剧场后 | 5,000 | 8,800 | 12,600 | |
| 00:22-00:55 | 栏目(重播)前 | 4,700 | 8,300 | 11,800 | |
| 00:22-00:55 | 栏目插播 | 4,700 | 8,300 | 11,800 | |
| 00:57 | 栏目(重播)后 | 2,700 | 4,800 | 6,800 | |
| 周六01:45 | 栏目(重播)后 | 2,700 | 4,800 | 6,800 | |
| 01:20-03:30 | 雷霆剧场 | 2,700 | 4,800 | 6,800 | |
| 周六02:10-04:20 | 雷霆剧场 | 2,700 | 4,800 | 6,800 | |
| 03:30-07:00(周二至五) | 子夜剧场 | 2,000 | 3,500 | 5,100 | 8,600 |
| 03:30-07:00(周六至一) | 子夜剧场及栏目重播 | 2,000 | 3,500 | 5,100 | 8,600 |
| 07:00-08:15 | 早间证券栏目中及栏目后 | 3,700 | 6,500 | 9,200 | 15,700 |
| 07:00-08:15 | 周末为栏目重播 | 3,700 | 6,500 | 9,200 | 15,700 |
| 08:15-09:10 | 经典剧场前 | 3,300 | 5,900 | 8,400 | 14,200 |
| 08:15-09:10 | 经典剧场剧一片头 | 3,300 | 5,900 | 8,400 | 14,200 |
| 08:15-09:10 | 经典剧场前剧一片中插播 | 3,300 | 5,900 | 8,400 | 14,200 |
| 08:15-09:10 | 经典剧场剧一片尾插播 | 3,300 | 5,900 | 8,400 | 14,200 |
| 08:00-09:00 | 周末为假日剧场一 | 3,300 | 5,900 | 8,400 | 14,200 |
| 09:10-12:00 | 经典剧场二至四片头插播 | 3,700 | 6,500 | 9,200 | 15,700 |
| 09:10-12:00 | 经典剧场二至四片中插播 | 3,700 | 6,500 | 9,200 | 15,700 |
| 09:10-12:00 | 经典剧场二至四片尾插播 | 3,700 | 6,500 | 9,200 | 15,700 |
| 09:00-11:50 | 周末为假日剧场二至四 | 3,700 | 6,500 | 9,200 | 15,700 |
| 12:00-12:25 | 新闻超视午间版 | 3,600 | 6,200 | 8,900 | 15,100 |
| 11:50-12:25 | 周末分别为藏家、假日剧场 | 3,600 | 6,200 | 8,900 | 15,100 |
| 12:25-13:00 | 今日证券午间版(周一至周五) | 4,000 | 7,000 | 10,000 | 17,000 |
| 12:40 | 周末为假日剧场前 | 3,700 | 6,500 | 9,200 | 15,700 |
| 13:00 | 百姓剧场前 | 3,700 | 6,500 | 9,200 | 15,700 |
| 13:00 | 周末为假日剧场 | 3,700 | 6,500 | 9,200 | 15,700 |
| 13:00-17:05 | 百姓剧场一至四片头 | 3,700 | 6,500 | 9,200 | 15,700 |
| 13:00-17:05 | 百姓剧场一至四片片中 | 3,700 | 6,500 | 9,200 | 15,700 |
| 13:00-17:05 | 百姓剧场一至四片尾插播 | 3,700 | 6,500 | 9,200 | 15,700 |
| 13:00-17:05 | 周六为假日剧场六至八集和戏迷擂台 | 3,700 | 6,500 | 9,200 | 15,700 |
| 13:00-17:05 | 周日为假日剧场七至十集 | 3,700 | 6,500 | 9,200 | 15,700 |
| 信息、专题 | 每分钟22,000元 |
| 报价备注 | |
|
