媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
浙江卫视
联 系 人:
陈惠惠 孟怀康
联系电话:
-
移动电话:
13818882587 13601874050
电子邮箱:
chhmk@163.com
联系QQ:
372809513
M S N:
chhmk@hotmail.com
浙江卫视
联 系 人:
陈惠惠 孟怀康
联系电话:
-
移动电话:
13818882587 13601874050
电子邮箱:
chhmk@163.com
联系QQ:
372809513
M S N:
chhmk@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>浙江卫视>>媒体刊例
媒体名称:《浙江卫视》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2009-05-26
媒体名称:《浙江卫视》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2009-05-26
| 白天广告价格(周一至周五) |
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 06:10-06:30 | 《新闻早点》前 | 2,600 | 4,400 | 6,200 | 10,500 |
| 06:45-07:30 | 《今日证券》早间版中插 | 4,400 | 7,600 | 10,600 | 18,000 |
| 07:31-08:15 | 经典剧场剧一片头、片中、片尾 | 4,400 | 7,600 | 10,600 | 18,000 |
| 08:16-12:07 | 经典剧场二至五,片头、片中、片尾 | 5,100 | 8,700 | 12,200 | 20,800 |
| 12:08-16:56 | 百姓剧场一至五,片头、片中、片尾(或百姓剧四集和《涛出心里话》重播) | 5,100 | 8,700 | 12,200 | 20,800 |
| 16:57 | 《今日证券》晚间版前 | 6,200 | 10,500 | 14,700 | 25,000 |
| 白天广告价格(周六日) |
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 06:25-6:45 | 周六为《藏家》前,周日为6:35-6:55《先锋/爱心浙江》前 | 2,600 | 4,400 | 6,200 | 10,500 |
| 06:30-7:05 | 周六《藏家》,周日6:55-7:05《先锋/爱心浙江》 | 4,400 | 7,600 | 10,600 | 18,000 |
| 07:06-7:52 | 周六、周日假日剧场剧一,片头、片中、片尾插 | 5,100 | 8,700 | 12,200 | 20,800 |
| 07:53-15:29 | 周六、日假日剧场二至九,片头、片中、片尾 | 6,200 | 10,500 | 14,700 | 25,000 |
| 15:30-16:54 | 周六《爱唱才会赢》重播中插 | 7,300 | 12,500 | 17,400 | 29,600 |
| 15:30-16:54 | 周日《我是大评委》重播中插 | 7,300 | 12,500 | 17,400 | 29,600 |
| 16:55 | 周六《更生更有戏》前 | 6,200 | 10,500 | 14,700 | 25,000 |
| 16:55 | 周日《我爱记歌词》重播前 | 6,200 | 10,500 | 14,700 | 25,000 |
| 信息、专题 | 每分钟30000元 | ||||
| 晚间广告价格 |
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
| 周一至周五17:00-17:49 | 《今日证券》晚间版插播 | 8,300 | 14,500 | 20,800 |
| 周六为16:55-17:49 | 《更生更有戏》插播 | 8,300 | 14,500 | 20,800 |
| 周日16:55-18:23 | 《我爱记歌词》重播中插 | 8,300 | 14,500 | 20,800 |
| 周一至周五17:49 | 今日证券晚间版和天气预报间 | 6,800 | 11,900 | 17,000 |
| 周六17:49 | 《更生更有戏》和天气预报间 | 6,800 | 11,900 | 17,000 |
| 周一至周六17:53 | 《寻找王》前 | 6,800 | 11,900 | 17,000 |
| 周一至周六17:55-18:20 | 《寻找王》插播 | 8,300 | 14,500 | 20,800 |
| 18:25,周日为18:24:40 | 浙江新闻联播前 | 8,300 | 14,500 | 20,800 |
| 18:50 | 浙江新闻联播和天气预报间 | 9,800 | 17,200 | 24,500 |
| 18:56 | 中央新闻联播前 | 9,800 | 17,200 | 24,500 |
| 19:31 | 黄金剧场前 | 12,700 | 22,000 | 31,800 |
| 19:36 | 黄金剧场剧一片头插播 | 15,100 | 26,600 | 38,000 |
| 20:17 | 黄金剧场剧一片尾插播 | 15,100 | 26,600 | 38,000 |
| 20:22 | 黄金剧场剧间 | 15,100 | 26,600 | 38,000 |
| 20:28 | 黄金剧场剧二片头插播 | 15,100 | 26,600 | 38,000 |
| 21:01 | 黄金剧场剧二中插 | 17,100 | 29,900 | 42,800 |
| 21:11 | 黄金剧场剧二片尾插播 | 14,700 | 25,700 | 36,800 |
| 21:16 | 黄金剧场后 | 12,400 | 21,900 | 31,300 |
| 21:21-22:09 | 周一至周四《涛出心里话》插播(三档插口) | 15,100 | 26,600 | 38,000 |
| 21:21-22:46 | 周五《我爱记歌词》插播(四档插口) | 19,900 | 35,000 | 50,000 |
| 21:21-22:32 | 周六《娱乐星空》、周日《爱唱才会赢》插播(分别四档插口) | 17,900 | 31,500 | 45,000 |
| 22:48-00:08 | 周五栏目前以及插播(四档插口) | 11,200 | 19,600 | 28,000 |
| 22:10 | 周一至周四栏目后(周六周日约为22:33) | 11,200 | 19,600 | 28,000 |
| 22:13 | 周一至周四星空剧场前(周六周日约为22:36) | 9,600 | 16,800 | 24,000 |
| 22:15 | 周一至周四星空剧场剧一片头插播(周六周日为22:38) | 9,600 | 16,800 | 24,000 |
| 22:36 | 周一至周四星空剧场剧一中插(周六周日为22:59) | 10,000 | 17,700 | 25,200 |
| 22:58-23:11 | 周一至周四星空剧场一片尾插、剧间、剧二片头插 (周六周日为23:21—23:31) | 8,900 | 15,700 | 22,600 |
| 23:28 | 周一至周四星空剧场剧二中插(周六周日为23:51) | 8,900 | 15,700 | 22,600 |
| 23:53 | 周一至周四星空剧场剧二片尾插(周六周日为00:13) | 7,300 | 12,800 | 18,200 |
| 23:58 | 周一至周四星空剧场后(周五为栏目重播后,周六周日为00:18) | 6,100 | 10,700 | 15,300 |
| 00:22-01:14 | 栏目(重播)前、插播(周六为00:33-02:00,周日、周一凌晨为00:22-01:35) | 5,700 | 10,000 | 14,300 |
| 01:14 | 栏目(重播)后 (周六为02:00,周日、周一为01:35) | 3,300 | 5,800 | 8,300 |
| 01:45-06:10 | 雷霆剧场(周六为2:30-6:25,周日为2:06-6:35,以及周一为02:05-06:10) | 3,300 | 5,800 | 8,300 |
| 报价备注 | |
|
