媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
浙江卫视
联 系 人:
陈惠惠 丁俊杰
联系电话:
-
移动电话:
13818882587 13601874050
电子邮箱:
chhmk@163.com
联系QQ:
1246688178
M S N:
chhmk@hotmail.com
浙江卫视
联 系 人:
陈惠惠 丁俊杰
联系电话:
-
移动电话:
13818882587 13601874050
电子邮箱:
chhmk@163.com
联系QQ:
1246688178
M S N:
chhmk@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>浙江卫视>>媒体刊例
媒体名称:《浙江卫视》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2010-01-08
媒体名称:《浙江卫视》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2010-01-08
| 浙江卫视2010年白天广告价格表(周一至五) |
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 06:45-07:30 | 《今日证券》早间版 | 6,400 | 11,300 | 16,100 | 27,400 |
| 07:31-08:28 | 经典剧场剧一片头、片中、片尾 | 6,400 | 11,300 | 16,100 | 27,400 |
| 08:29-12:15 | 经典剧场二至五,片头、片中、片尾 | 7,400 | 12,900 | 18,400 | 31,600 |
| 12:16-16:58 | 百姓剧场一至五,片头、片中、片尾 | 7,400 | 12,900 | 18,400 | 31,600 |
| 16:59 | 《今日证券》晚间版前 | 8,900 | 16,000 | 22,300 | 38,000 |
| 浙江卫视2010年白天广告价格表(周六日) |
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
| 06:50 | 周六《藏家》前,周日《先锋》/《爱心浙江》前 | 6,400 | 11,300 | 16,100 | 27,400 | |
| 07:15-08:07(周六) | 假日剧场剧一,片头、片中、片尾插 | 7,400 | 12,900 | 18,400 | 31,600 | |
| 07:05-07:57(周日) | 假日剧场剧一,片头、片中、片尾插 | 7,400 | 12,900 | 18,400 | 31,600 | |
| 08:08-17:05(周六) | 假日剧场二至十,片头、片中、片尾 | 8,900 | 16,000 | 22,300 | 38,000 | |
| 07:58-16:55(周日) | 假日剧场二至十,片头、片中、片尾 | 8,900 | 16,000 | 22,300 | 38,000 | |
| 17:06-18:30(周六) | 综艺精选 | 12,400 | 21,700 | 31,100 | 52,900 | |
| 16:56-18:30(周日) | 综艺精选 | 12,400 | 21,700 | 31,100 | 52,900 | |
| 信息、专题 | 50,000元 |
| 浙江卫视2010年晚间广告价格表 |
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
| 17:15-17:48 | 《今日证券》晚间版插播(周六、日为综艺节目) | 12,000 | 20,900 | 29,900 |
| 17:49 | 今日证券晚间版和天气预报间(周六、日为综艺节目) | 10,000 | 17,500 | 25,100 |
| 17:53-17:55 | 《寻找王》前(周六、日为综艺节目) | 10,000 | 17,500 | 25,100 |
| 18:00-18:20 | 《寻找王》插播(周六、日为综艺节目) | 12,000 | 20,900 | 29,900 |
| 18:25 | 浙江新闻联播前 | 12,000 | 20,900 | 29,900 |
| 18:50 | 浙江新闻联播和天气预报间 | 14,100 | 24,600 | 35,200 |
| 18:56 | 中央新闻联播前 | 14,100 | 24,600 | 35,200 |
| 19:31 | 黄金剧场前 | 19,300 | 33,800 | 48,300 |
| 19:34 | 黄金剧场剧一片头插播 | 22,100 | 38,600 | 55,200 |
| 20:19 | 黄金剧场剧一片尾插播 | 22,100 | 38,600 | 55,200 |
| 20:25 | 黄金剧场剧间 | 22,100 | 38,600 | 55,200 |
| 20:29 | 黄金剧场剧二片头插播 | 22,100 | 38,600 | 55,200 |
| 19:58、20:48、21:03 | 黄金剧场剧一、剧二中插 | 29,000 | 50,700 | 72,500 |
| 21:13 | 黄金剧场剧二片尾插播 | 22,100 | 38,600 | 55,200 |
| 21:18 | 综艺节目前 | 22,100 | 38,600 | 55,200 |
| 21:21-22:42 | 周一到周四综艺节目插播 | 23,200 | 40,600 | 58,000 |
| 21:21-23:15 | 周五《我爱记歌词》插播 | 40,000 | 70,000 | 100,000 |
| 21:21-23:15 | 周六《我是大评委》插播 | 30,000 | 52,400 | 75,000 |
| 21:21-23:15 | 周日《爱唱才会赢》插播 | 28,000 | 49,000 | 70,000 |
| 22:44(周末三天顺延30分钟) | 综艺节目后 | 18,400 | 32,200 | 46,000 |
| 22:45-00:30(周末三天23:15-00:30) | 综艺精选插播 | 15,600 | 27,300 | 39,100 |
| 00:30 | 综艺精选后 | 11,600 | 20,300 | 29,100 |
| 00:53 | 晚安中国后周六、日两天为雷霆剧场 | 7,900 | 13,800 | 19,800 |
| 00:58-06:30(周末三天为00:30-06:30) | 剧场 | 4,700 | 8,300 | 11,800 |
| 报价表备注 | |
|
| 报价备注 | |
|
