媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
浙江卫视
联 系 人:
陈惠惠 丁俊杰
联系电话:
-
移动电话:
13818882587 13601874050
电子邮箱:
chhmk@163.com
联系QQ:
1246688178
M S N:
chhmk@hotmail.com
浙江卫视
联 系 人:
陈惠惠 丁俊杰
联系电话:
-
移动电话:
13818882587 13601874050
电子邮箱:
chhmk@163.com
联系QQ:
1246688178
M S N:
chhmk@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>浙江卫视>>媒体刊例
媒体名称:《浙江卫视》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2007-01-04
媒体名称:《浙江卫视》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2007-01-04
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
| 02:00-06:30 | 子夜剧场(及栏目重播) | 1,820 | 3,200 | 4,600 | 7,900 | |
| 06:30-07:00 | 栏目重播 | 2,400 | 4,300 | 6,200 | 10,500 | |
| 07:00-08:00 | 早间证券、新闻早点 | 2,400 | 4,300 | 6,200 | 10,500 | |
| 08:00-09:00 | 经典剧场剧一片头、片中、片尾插播及剧后 | 3,000 | 5,300 | 7,600 | 12,900 | |
| 09:00-12:00 | 经典剧场剧二、三、四片头、片中、片尾插播及剧后(08:25-12:25假日剧场一、二、三、四) | 3,300 | 5,900 | 8,400 | 14,300 | |
| 12:00-12:25 | 贝贝说新闻、收藏、公民行动插播 | 3,200 | 5,700 | 8,100 | 13,800 | |
| 12:25 | 贝贝说新闻、收藏、公民行动后 | 3,200 | 5,700 | 8,100 | 13,800 | |
| 12:50 | 百姓剧场前 | 3,200 | 5,700 | 8,100 | 13,800 | |
| 12:55-17:02 | 百姓剧场一、二、三、四片头、片中、片尾插播及剧后(假日剧场五、六、七、八及戏迷擂台) | 3,300 | 5,900 | 8,400 | 14,300 | |
| 17:25 | 今日证券晚间版前 | 3,300 | 5,900 | 8,400 | 14,300 | |
| 信息、专题 | 20,000 | |||||
| 17:42 | 今日证券晚间版插播 | 4,200 | 7,500 | 10,700 | ||
| 17:55 | 新闻超视前 | 4,500 | 8,100 | 11,500 | ||
| 18:15 | 新闻超视插播 | 5,100 | 9,000 | 12,900 | ||
| 18:25 | 浙江新闻联播前 | 5,100 | 9,000 | 12,900 | ||
| 18:50 | 浙江新闻联播和天气预报间 | 6,800 | 12,200 | 17,600 | ||
| 18:56 | 中央新闻联播前 | 6,800 | 12,200 | 17,600 | ||
| 19:31 | 黄金剧场前 | 9,200 | 16,500 | 23,600 | ||
| 19:36 | 黄金剧场剧一片头插播 | 10,200 | 18,300 | 26,100 | ||
| 20:17 | 黄金剧场剧一片尾插播 | 10,200 | 18,300 | 26,100 | ||
| 20:22 | 黄金剧场剧间 | 10,200 | 18,300 | 26,100 | ||
| 20:28 | 黄金剧场剧二片头插播 | 10,200 | 18,300 | 26,100 | ||
| 21:01 | 黄金剧场剧二插播 | 10,700 | 19,500 | 27,800 | ||
| 21:11 | 黄金剧场剧二片尾插播 | 9,800 | 17,500 | 25,000 | ||
| 21:17 | 黄金剧场后 | 9,000 | 16,100 | 23,000 | ||
| 21:30-21:55 | 栏目插播 | 9,100 | 16,300 | 23,300 | ||
| 21:56 | 周一至周五栏目后 | 7,600 | 13,600 | 19,600 | ||
| 22:02 | 周六周日栏目插播 | 8,600 | 15,600 | 22,000 | ||
| 22:09 | 星空剧场前 | 7,200 | 12,700 | 18,200 | ||
| 22:11-22:18 | 星空剧场剧一片头插播 | 7,200 | 12,700 | 18,200 | ||
| 22:28-22:35 | 星空剧场剧一插播 | 7,200 | 12,700 | 18,200 | ||
| 22:47-22:54 | 星空剧场剧间和剧二片头插播 | 6,600 | 11,800 | 16,800 | ||
| 23:08-23:12 | 星空剧场剧二插播 | 6,600 | 11,800 | 16,800 | ||
| 23:25 | 星空剧场剧二片尾插播 | 5,500 | 9,700 | 13,800 | ||
| 23:50 | 浙江新闻联播(重播)后 | 4,500 | 8,100 | 11,500 | ||
| 00:00-00:35 | 栏目(重播)插播 | 4,200 | 7,500 | 10,700 | ||
| 00:35-02:40 | 雷霆剧场 | 2,400 | 4,300 | 6,200 |
