媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
浙江电视台三套经济生活频道
联 系 人:
陈惠惠 丁俊杰
联系电话:
-
移动电话:
13818882587 13601874050
电子邮箱:
chhmk@163.com
联系QQ:
1246688178
M S N:
chhmk@hotmail.com
浙江电视台三套经济生活频道
联 系 人:
陈惠惠 丁俊杰
联系电话:
-
移动电话:
13818882587 13601874050
电子邮箱:
chhmk@163.com
联系QQ:
1246688178
M S N:
chhmk@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>浙江电视台三套经济生活频道>>媒体刊例
媒体名称:《浙江电视台三套经济生活频道》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2009-12-28
媒体名称:《浙江电视台三套经济生活频道》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2009-12-28
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 17:10 | 《理财大赢家》 插播一2' | 2,200 | 3,500 | 4,800 | 5,800 | 8,600 |
| 17:20 | 《理财大赢家》 插播二2' | 2,200 | 3,500 | 4,800 | 5,800 | 8,600 |
| 17:35 | 《证券直播室》插播一2' | 2,500 | 4,000 | 5,500 | 6,700 | 9,900 |
| 17:45 | 《证券直播室》 插播二3' | 3,300 | 5,600 | 6,500 | 9,000 | 11,400 |
| 17:58 | 《证券直播室》 插播三3' | 3,800 | 6,200 | 9,000 | 11,000 | 14,900 |
| 18:15 | 《证券直播室》 插播四 2'30" | 3,800 | 6,200 | 9,000 | 11,000 | 14,900 |
| 18:25 | 《证券直播室》 插播五 2'30" | 3,800 | 6,200 | 9,000 | 11,000 | 14,900 |
| 18:32 | 《经视剧场》一剧一前 2'00" | 3,700 | 5,900 | 8,400 | 10,400 | 13,800 |
| 18:40 | 《经视剧场》一片头插 2'00" | 4,800 | 8,200 | 11,000 | 14,000 | 18,100 |
| 18:50 | 《经视剧场》一插播一 1'30"(仅限) | 5,700 | 9,500 | 13,000 | 16,100 | 21,600 |
| 18:58 | 《经视剧场》一插播一 插播二 1'30"(仅限) | 5,700 | 9,500 | 13,000 | 16,100 | 21,600 |
| 19:25 | 《经视剧场》一片尾插 2'00" | 6,000 | 9,600 | 13,800 | 17,200 | 22,100 |
| 19:28 | 《好剧直通车》插播 2'00" | 6,000 | 9,600 | 13,800 | 17,200 | 22,100 |
| 19:31 | 《经视剧场》二剧二前 2'00" | 5,500 | 9,100 | 13,000 | 15,600 | 19,500 |
| 19:35 | 《经视剧场》二片头插 2'00" | 6,500 | 9,900 | 14,300 | 17,500 | 23,400 |
| 19:50 | 《经视剧场》二剧中插 1'00"(仅限) | 7,000 | 10,400 | 15,300 | 19,500 | 25,500 |
| 20:00 | 阿春八点报插播 2'00" | 7,000 | 10,400 | 15,300 | 19,500 | 25,500 |
| 20:18 | 《经视剧场》二片尾插 2'00" | 6,500 | 9,900 | 14,300 | 17,500 | 23,400 |
| 20:25 | 《经视新闻》 栏目前 1'00" | 5,200 | 8,800 | 12,500 | 15,100 | 19,200 |
| 20:30 | 《经视新闻》联合特约 1'00"仅限三家 | 6,300 | 9,600 | 11,800 | ||
| 20:32 | 《经视新闻》 要闻提示后 1'00" | 6,500 | 9,900 | 14,300 | ||
| 20:42 | 《经视新闻》 插播一 2'00" | 7,300 | 11,400 | 16,300 | ||
| 21:00 | 《经视新闻》插播二 2'00" | 7,300 | 11,400 | 16,300 | ||
| 21:10 | 《经视新闻》 插播三 2'00" | 7,300 | 11,400 | 16,300 | ||
| 21:20 | 《经视新闻》 插播四 2'00" | 7,300 | 11,400 | 16,300 | ||
| 21:24 | 《王春说法》片头插 1'00"(仅限) | 5,500 | 8,900 | 12,300 | 15,300 | 20,200 |
| 21:32 | 《王春说法》插播一 2'30" | 5,900 | 9,300 | 13,200 | 15,600 | 21,600 |
| 21:40 | 《王春说法》插播二 2'30" | 5,900 | 9,300 | 13,200 | 15,600 | 21,600 |
| 22:10 | 插播一3' | 4,600 | 6,500 | 9,200 | 11,500 | 15,600 |
| 22:20 | 插播二3' | 4,600 | 6,500 | 9,200 | 11,500 | 15,600 |
| 22:45 | 《新闻深呼吸》插播一3' | 4,100 | 5,600 | 8,300 | 9,800 | 13,800 |
| 22:55 | 《新闻深呼吸》插播二3' | 4,100 | 5,600 | 8,300 | 9,800 | 13,800 |
| 23:10 | 《经视看地产》插播一3' | 4,000 | 5,500 | 7,800 | 9,600 | 13,500 |
| 23:20 | 《经视看地产》插播二3' | 4,000 | 5,500 | 7,800 | 9,600 | 13,500 |
| 23:38 | 《探索》+《视野》插播一3' | 3,200 | 5,200 | 6,300 | 8,700 | 11,040 |
| 23:55 | 《探索》+《视野》插播二3' | 2,900 | 4,600 | 5,700 | 7,500 | 9,200 |
| 报价备注 | |
|
