媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
中央电视台二套
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
传真电话:
010-82294560
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
中央电视台二套
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
传真电话:
010-82294560
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>中央电视台二套>>媒体刊例
媒体名称:《中央电视台二套》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2008-06-06
媒体名称:《中央电视台二套》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2008-06-06
| 时段广告价格表 |
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
| 周一-周五17:55 | A1 | 为您服务前 | 10,700 | 16,000 | 20,000 | 27,200 | 32,000 | 36,000 |
| 周一-周五20:58 | A2 | 经济信息联播前 | 21,300 | 32,000 | 40,000 | 54,400 | 64,000 | 72,000 |
| 周一-周四22:05 | B1 | 商务精品节目前 | 20,300 | 30,400 | 38,000 | 51,700 | 60,800 | 68,400 |
| 周一-周四23:06 | B2 | 商务精品节目后 | 16,000 | 24,000 | 30,000 | 40,800 | 48,000 | 54,000 |
| 周一-周五23:40 | C | 证券时间后 | 13,300 | 20,000 | 25,000 | 34,000 | 40,000 | 45,000 |
| 周六-周日24:40 | C | 证券时间后 | 13,300 | 20,000 | 25,000 | 34,000 | 40,000 | 45,000 |
| 周一-周五24:15 | D | 财富故事会重播后 | 10,700 | 16,000 | 20,000 | 27,200 | 32,000 | 36,000 |
| 周六-周日26:15 | D | 财富故事会重播后 | 10,700 | 16,000 | 20,000 | 27,200 | 32,000 | 36,000 |
| 周五-周日22:05 | 周末精品节目前 | 24,000 | 36,000 | 45,000 | 61,200 | 72,000 | 81,000 | |
| 周五-周日23:06 | 周末精品节目后 | 20,300 | 30,400 | 38,000 | 51,700 | 60,800 | 68,400 |
| 栏目广告价格 |
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
| 周一至周五7:00-8:00 | 第一时间 | 7,500 | 11,200 | 14,000 | 19,000 | 22,400 | 25,200 |
| 周一至周五9:35-10:25 | 健康之路 | 5,900 | 8,800 | 11,000 | 15,000 | 17,600 | 19,800 |
| 周一至周日11:50-12:30 | 全球资讯榜 | 7,500 | 11,200 | 14,000 | 19,000 | 22,400 | 25,200 |
| 周一至周五12:30-13:00 | 财富故事会 | 8,300 | 12,500 | 15,600 | 21,200 | 25,000 | 28,000 |
| 周一至周五9:00-9:25 | 证券时间 | 16,000 | 24,000 | 30,000 | 40,800 | 48,000 | 54,000 |
| 周一至周四18:15-19:05 | 欢乐家庭 | 10,700 | 16,000 | 20,000 | 27,200 | 32,000 | 36,000 |
| 周五18:15-18:40 | 欢乐家庭 | 10,700 | 16,000 | 20,000 | 27,200 | 32,000 | 36,000 |
| 周一至周四19:05-19:35 | 为您服务 | 13,300 | 20,000 | 25,000 | 34,000 | 40,000 | 45,000 |
| 周一至周四19:05-19:35 | 生活 | 18,700 | 28,000 | 35,000 | 47,600 | 56,000 | 63,000 |
| 周一至周五20:23-20:53 | 经济与法 | 21,300 | 32,000 | 40,000 | 54,400 | 64,000 | 72,000 |
| 周一至周日20:55-21:30 | 经济信息联播 | 27,700 | 41,600 | 52,000 | 70,700 | 83,200 | 92,000 |
| 周一至周日21:30-22:00 | 经济半小时 | 27,700 | 41,600 | 52,000 | 70,700 | 83,200 | 92,000 |
| 周六12:30-13:30 | 快乐主妇 | 13,300 | 20,000 | 25,000 | 34,000 | 40,000 | 45,000 |
| 周日12:30-13:30 | 购物街 | 13,300 | 20,000 | 25,000 | 34,000 | 40,000 | 45,000 |
| 周六17:55-18:55 | 鉴宝 | 21,300 | 32,000 | 40,000 | 54,400 | 64,000 | 72,000 |
| 周日19:55-20:55 | 开心辞典 | 22,500 | 33,700 | 42,200 | 57,400 | 67,500 | 76,000 |
| 周六18:55-19:55 | 幸运52 | 22,500 | 33,700 | 42,200 | 57,400 | 67,500 | 76,000 |
| 周日18:35-19:55 | 非常6+1 | 27,600 | 41,400 | 51,700 | 70,300 | 82,700 | 93,000 |
| 周日22:03-23:03 | 对话 | 35,800 | 53,600 | 67,000 | 91,100 | 107,200 | 120,000 |
| 周一22:03-23:03 | 中国财经报道 | 19,000 | 28,500 | 35,600 | 48,400 | 57,000 | 64,000 |
| 周二22:03-23:03 | 赢在中国 | 32,000 | 48,000 | 60,000 | 81,600 | 96,000 | 108,000 |
| 周六19:55-20:55 | 倾国倾城 | 29,000 | 43,600 | 54,500 | 74,100 | 87,200 | 98,000 |
| 报价备注 | |
|
相关新闻
- 2008-12-03[财经]一月内万人参与讨论 中国股市四大难题
- 2008-12-03[财经]尚福林:加大努力提高各类机构入市资金
- 2008-12-03特写:全球财经名人香港纵论国际金融危机
- 2008-12-03综合财经中国移动王建宙:已授予华为、中兴通讯
- 2008-12-03综合财经伦敦黄金下午定盘价为766.25美元

