媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
北京电视台七套
联 系 人:
杨建龙
联系电话:
020-83311808转806
移动电话:
13076745287
电子邮箱:
YJL6868@126.com
联系QQ:
543134345
M S N:
YJL6868@hotmail.com
北京电视台七套
联 系 人:
杨建龙
联系电话:
020-83311808转806
移动电话:
13076745287
电子邮箱:
YJL6868@126.com
联系QQ:
543134345
M S N:
YJL6868@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>北京电视台七套>>媒体刊例
媒体名称:《北京电视台七套》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2007-12-25
媒体名称:《北京电视台七套》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2007-12-25
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 2008年A类时段广告 | ||||
| 19:28~19:30 | Ag01 | 12,000 | 24,000 | 40,000 |
| 20:25~20:30 | Ag02(周一~五) | 8,400 | 16,800 | 28,000 |
| 20:30~20:35 | Ag03(周日) | 8,400 | 16,800 | 28,000 |
| 20:50~20:55 | Ag04(周六) | 8,400 | 16,800 | 28,000 |
| 21:00~21:05 | Ag05(周一~五) | 6,000 | 12,000 | 20,000 |
| 21:25~21:28 | Ag06 | 4,800 | 9,600 | 16,000 |
| 2008年B类时段广告 | ||||
| 10:40~10:47 | Bg01(周一~五) | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 10:45~10:47 | Bg02(周六) | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 10:55~11:00 | Bg03(周日) | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 11:25~11:30 | Bg04 | 1,800 | 3,600 | 6,000 |
| 11:55~12:00 | Bg05(周日) | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
| 11:58~12:00 | Bg06(周一~六) | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
| 12:25~12:30 | Bg07(周日) | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
| 12:50~12:58 | Bg08(周一~五) | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
| 12:55~13:00 | Bg09(周日) | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
| 13:00~13:05 | Bg10(周六) | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
| 17:15~17:20 | Bg11(周一~五) | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 17:25~17:30 | Bg12(周日) | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 17:40~17:45 | Bg13(周一~六) | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 17:55~18:00 | Bg14(周日) | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 18:15~18:20 | Bg15(周一~五) | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
| 22:00~22:05 | Bg16 | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
| 22:35~22:40 | Bg17(周一~五) | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
| 22:55~23:00 | Bg18(周六日) | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
| 23:10~23:15 | Bg19(周一~五) | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
| 23:35~23:39 | Bg20(周一~五) | 1,950 | 3,900 | 6,500 |
| 2008年C类时段广告 | ||||
| 06:03~06:05 | Cg01 | 900 | 1,800 | 3,000 |
| 06:35~06:40 | Cg02 | 900 | 1,800 | 3,000 |
| 07:00~07:05 | Cg03 | 900 | 1,800 | 3,000 |
| 07:33~07:35 | Cg04 | 900 | 1,800 | 3,000 |
| 08:35~08:40 | Cg05(周一~五) | 900 | 1,800 | 3,000 |
| 08:55~09:00 | Cg06(周日) | 1,200 | 2,400 | 4,000 |
| 09:12~09:15 | Cg07(周一~五) | 1,200 | 2,400 | 4,000 |
| 09:23~09:30 | Cg08(周六日) | 1,200 | 2,400 | 4,000 |
| 09:35~09:40 | Cg09(周一~五) | 1,200 | 2,400 | 4,000 |
| 09:55~10:00 | Cg10(周日) | 1,200 | 2,400 | 4,000 |
| 10:00~10:02 | Cg11(周六) | 1,200 | 2,400 | 4,000 |
| 10:05~10:10 | Cg12(周一~五) | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 10:25~10:30 | Cg13(周日) | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 13:11~13:17 | Cg14(周一~五) | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
| 13:25~13:30 | Cg15(周日) | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 13:47~13:52 | Cg16(周一~五) | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 13:55~14:00 | Cg17(周日) | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 14:05~14:08 | Cg18(周六) | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 14:22~14:28 | Cg19(周一~五) | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 14:25~14:30 | Cg20(周日) | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 14:55~15:00 | Cg21(周日) | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 14:58~15:02 | Cg22(周一~六) | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 15:25~15:30 | Cg23(周日) | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 15:27~15:32 | Cg24(周一~六) | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 15:45~15:50 | Cg25(周一~六) | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 15:55~16:00 | Cg26(周日) | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 16:18~16:20 | Cg27(周一~六) | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 16:25~16:30 | Cg28(周日) | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 16:55~17:00 | Cg29(周日) | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 23:52~23:57 | Cg30(周一~五) | 1,950 | 3,900 | 6,500 |
| 23:50~23:57 | Cg31(周六日) | 1,950 | 3,900 | 6,500 |
| 00:25~00:27 | Cg32(周六日) | 1,950 | 3,900 | 6,500 |
| 00:27~00:35 | Cg33(周一~六) | 1,950 | 3,900 | 6,500 |
| 01:00~01:05 | Cg34 | 1,200 | 2,400 | 4,000 |
| 2008年A类栏目广告 | ||||
| 周日 18:00 | 《食全食美周末版导吃》 | 7,500 | 15,000 | 25,000 |
| 周一~六 18:20 | 《食全食美》 | 7,500 | 15,000 | 25,000 |
| 周一~六 19:00 | 《生活面对面》 | 13,800 | 27,600 | 46,000 |
| 周一~六 19:30 | 《7日7频道》 | 13,500 | 27,000 | 45,000 |
| 周日 19:30 | 《BTV-7第七日》 | 13,500 | 27,000 | 45,000 |
| 周一~五 20:00 | 《快乐生活一点通》 | 12,000 | 24,000 | 40,000 |
| 周六 20:00 | 《快乐周末》 | 12,000 | 24,000 | 40,000 |
| 周日 20:00 | 《心灵密码》 | 9,600 | 19,200 | 32,000 |
| 周一~六 20:30 | 《大城小事》 | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
| 周六 20:55 | 《大城小事周末版》 | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
| 周日 20:35 | 《7日7频道综合版》 | 7,500 | 15,000 | 25,000 |
| 周一~五 21:30 | 《生活广角》 | 7,500 | 15,000 | 25,000 |
| 周六日 21:30 | 《我爱我车》 | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
| 周六 22:05 | 《BTV-7真情互动》 | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
| 2008年B类栏目广告 | ||||
| 周一~五 12:30 | 《健康生活》 | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
| 周一~五 22:05 | 《你该怎么办》 | 4,200 | 8,400 | 14,000 |
| 周日 22:05 | 《魅力周末》 | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
| 周一~五 22:40 | 《魅力前线》 | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
| 报价备注 | |
|
