媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
北京电视台生活频道
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
北京电视台生活频道
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>北京电视台生活频道>>媒体刊例
媒体名称:《北京电视台生活频道》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2009-12-14
媒体名称:《北京电视台生活频道》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2009-12-14
| 2010年BTV生活栏目广告价格表(A类) |
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 周一~六 18:10 | 《食全食美》 | 8,700 | 17,400 | 29,000 |
| 周日 18:26 | 《食全食美周末版》 | 8,700 | 17,400 | 29,000 |
| 周一~六 18:58 | 《生活面对面》 | 13,800 | 27,600 | 46,000 |
| 周日18:58 | 《生活实验室》 | 13,800 | 27,600 | 46,000 |
| 周一~六19:28 | 《7日7频道》 | 13,500 | 27,000 | 45,000 |
| 周日19:28 | 《第7日》 | 13,500 | 27,000 | 45,000 |
| 周一~六19:59 | 《快乐生活一点通》 | 12,600 | 25,200 | 42,000 |
| 周日19:59 | 《快乐周末》 | 12,600 | 25,200 | 42,000 |
| 周一~五20:25 | 《生活大调查》 | 8,700 | 17,400 | 29,000 |
| 周一~五21:11 | 《大城小事》 | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
| 周六21:11 | 《大城小事周末版》 | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
| 周一~五21:44 | 《选择》 | 6,600 | 13,200 | 22,000 |
| 周六22:49 | 《我爱我车》 | 9,000 | 9,000 | 15,000 |
| 2010年BTV生活栏目广告价格表(B类) |
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 周日16:43 | 《生活面对面精编》 | 3,300 | 6,600 | 11,000 |
| 周日17:35 | 《7日7频道精编》 | 5,700 | 11,400 | 19,000 |
| 周一~五17:50 | 《健康生活》 | 6,000 | 12,000 | 20,000 |
| 周六20:24 | 《生活+》 | 8,700 | 17,400 | 29,000 |
| 周日20:51 | 《魅力周末》 | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
| 周六21:44 | 《真情记忆》 | 6,000 | 12,000 | 20,000 |
| 周日21:44 | 《生活大调查精编》 | 7,500 | 15,000 | 25,000 |
| 周一~五22:16 | 《生活广角》 | 6,900 | 13,800 | 23,000 |
| 周六22:16 | 《心灵密码》 | 8,400 | 16,800 | 28,000 |
| 周日22:35 | 《明天我要嫁给你》 | 4,200 | 8,400 | 14,000 |
| 周一~五22:49 | 《你该怎么办》 | 4,200 | 8,400 | 14,000 |
| 2010年A类时段广告价格表 |
| 播出时间 | 段位 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 18:55-18:58 | Ag01 | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
| 19:26-19:28(周一~周六) | Ag02 | 12,000 | 24,000 | 40,000 |
| 19:56-19:59 | Ag03 | 12,000 | 24,000 | 40,000 |
| 20:24-20:25(周一~周五) | Ag04 | 8,400 | 16,800 | 28,000 |
| 20:45-20:47(周一~周五) | Ag05 | 8,400 | 16,800 | 28,000 |
| 20:49-20:51(周日) | Ag06 | 8,400 | 16,800 | 28,000 |
| 21:07-21:09(周一~周五) | Ag07 | 6,000 | 12,000 | 20,000 |
| 21:41-21:44 | Ag08 | 4,800 | 9,600 | 16,000 |
| 2010年B类时段广告价格表 |
| 播出时间 | 段位 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 10:17-10:20 | Bg01 | 1,800 | 3,600 | 6,000 |
| 10:52-10:56(周一~周六) | Bg02 | 1,800 | 3,600 | 6,000 |
| 11:10-11:13(周日) | Bg03 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
| 11:26-11:28(周一~周六) | Bg04 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
| 11:43-11:45(周日) | Bg05 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
| 11:56-11:58(周一~周六) | Bg06 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
| 12:13-12:15(周一~周五) | Bg07 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
| 12:15-12:16(周日) | Bg08 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
| 12:43-12:46(周一~周六) | Bg09 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
| 13:06-13:12(周一~周五) | Bg10 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
| 13:17-13:19(周日) | Bg11 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
| 13:32-13:37(周一~周五) | Bg12 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
| 13:47-13:48(周六) | Bg13 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
| 16:50-16:52(周一~周六) | Bg14 | 1,800 | 3,600 | 6,000 |
| 17:14-17:18(周一~周五) | Bg15 | 1,800 | 3,600 | 6,000 |
| 17:33-17:35(周日) | Bg16 | 1,800 | 3,600 | 6,000 |
| 17:37-17:40(周六) | Bg17 | 1,800 | 3,600 | 6,000 |
| 17:48-17:50(周一~周五) | Bg18 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
| 22:14-22:16(周一~周六) | Bg19 | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
| 22:34-22:35(周日) | Bg20 | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
| 22:46-22:49(周一~周五) | Bg21 | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
| 22:46-22:49(周六) | Bg22 | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
| 23:05-23:08(周日) | Bg23 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
| 23:19-23:22(周一~周五) | Bg24 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
| 2010年C类时段广告价格表 |
| 播出时间 | 段位 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 6:01-6:05 | Cg01 | 900 | 1,800 | 3,000 |
| 6:20-6:25(周一~周五) | Cg02 | 900 | 1,800 | 3,000 |
| 6:35-6:41(周日) | Cg03 | 900 | 1,800 | 3,000 |
| 6:45-6:50(周六) | Cg04 | 900 | 1,800 | 3,000 |
| 7:07-7:10(周一~周五) | Cg05 | 900 | 1,800 | 3,000 |
| 7:31-7:34(周日) | Cg06 | 900 | 1,800 | 3,000 |
| 7:43-7:45(周一~周六) | Cg07 | 900 | 1,800 | 3,000 |
| 8:15-8:17(周一~周六) | Cg08 | 900 | 1,800 | 3,000 |
| 8:24-8:26(周日) | Cg09 | 900 | 1,800 | 3,000 |
| 8:47-8:50(周一~周六) | Cg10 | 900 | 1,800 | 3,000 |
| 9:18-9:21(周一~周六) | Cg11 | 1,200 | 2,400 | 4,000 |
| 9:23-9:27(周日) | Cg12 | 1,200 | 2,400 | 4,000 |
| 13:57-14:04(周一~周五) | Cg13 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 14:09-14:13(周日) | Cg14 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 14:34-14:39(周一~周六) | Cg15 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 15:03-15:06(周日) | Cg16 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 15:09-15:14(周一~周六) | Cg17 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 15:44-15:50(周一~周六) | Cg18 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 15:56-16:00(周日) | Cg19 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 16:20-16:25(周一~周六) | Cg20 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 16:40-16:43(周日) | Cg21 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 23:29-23:34(周六) | Cg22 | 2,100 | 4,200 | 7,000 |
| 23:37-23:42(周一~周五) | Cg23 | 2,100 | 4,200 | 7,000 |
| 23:49-23:53(周六) | Cg24 | 2,100 | 4,200 | 7,000 |
| 23:58-00:06(周日) | Cg25 | 2,100 | 4,200 | 7,000 |
| 00:10-00:13(周一~周五) | Cg26 | 2,100 | 4,200 | 7,000 |
| 00:21-00:26(周六) | Cg27 | 2,100 | 4,200 | 7,000 |
| 00:41-00:44(周一~周五) | Cg28 | 2,100 | 4,200 | 7,000 |
| 00:56-01:00(周六~周日) | Cg29 | 2,100 | 4,200 | 7,000 |
| 01:04-01:08(周一~周五) | Cg30 | 1,200 | 2,400 | 4,000 |
| 01:30-01:32(周日) | Cg31 | 2,400 | 4,000 |
