媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
蚌埠电视台二套
联 系 人:
周先生(北京公司)
曾小姐(广州公司)
联系电话:
010-89838088
020-83311808转838
移动电话:
13910105477
13925157547
办公地址:
广东省广州市环市东路339号 广东国际大厦A楼20D
邮编:
510066
电子邮箱:
kexue888@163.com
联系QQ:
780905299
1012042257
M S N:
kexue888@hotmail.com
蚌埠电视台二套
联 系 人:
周先生(北京公司)
曾小姐(广州公司)
联系电话:
010-89838088
020-83311808转838
移动电话:
13910105477
13925157547
办公地址:
广东省广州市环市东路339号 广东国际大厦A楼20D
邮编:
510066
电子邮箱:
kexue888@163.com
联系QQ:
780905299
1012042257
M S N:
kexue888@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>蚌埠电视台二套>>媒体刊例
媒体名称:《蚌埠电视台二套》省份:安徽省 城市:蚌埠市 录入日期:2008-08-07
媒体名称:《蚌埠电视台二套》省份:安徽省 城市:蚌埠市 录入日期:2008-08-07
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 08:00-16:10 | 广告1-12 | 白 天 | 900 | 1,750 | 2,600 | 3,300 | 5,000 |
| 17:00 | 广告13 | 强档影院上前 | 1,300 | 2,500 | 3,600 | 4,600 | 6,500 |
| 17:40 | 广告CA | 强档影院中 | 1,800 | 3,200 | 4,550 | 6,200 | 8,400 |
| 18:30 | 广告14 | 快乐好时光前 | 1,800 | 3,200 | 4,550 | 6,200 | 8,400 |
| 19:10 | 广告15 | 消费向导前 | 2,100 | 4,100 | 5,800 | 8,000 | 10,000 |
| 19:40 | 广告16 | 经济新干线前 | 2,500 | 4,800 | 7,200 | 10,000 | 12,000 |
| 20:00 | 广告17 | 社教栏目前 | 2,500 | 4,800 | 7,200 | 10,000 | 12,000 |
| 20:20 | 广告18 | 天天影院上前 | 2,800 | 5,500 | 8,200 | 10,500 | 13,000 |
| 20:50 | 广告C1 | 天天影院中插 | 4,000 | 7,800 | 10,500 | 13,000 | 16,000 |
| 21:15 | 广告19 | 天天影院下前 | 2,800 | 5,500 | 8,200 | 10,500 | 13,000 |
| 21:35 | 广告C2 | 天天影院中插 | 4,000 | 7,800 | 10,500 | 13,000 | 16,000 |
| 22:10 | 广告20 | 企业故事前 | 2,800 | 5,500 | 8,200 | 10,500 | 13,000 |
| 22:30 | 广告21 | 南山剧场甲前 | 2,800 | 5,500 | 8,200 | 10,500 | 13,000 |
| 22:33 | 片头后PC1 | 剧场片头后插 | 3,000 | 5,800 | 8,500 | 11,000 | 15,000 |
| 22:50 | 广告C3 | 南山剧场中插 | 3,500 | 6,800 | 10,000 | 12,000 | 15,500 |
| 23:15 | 片尾前PC2 | 剧场片尾前插 | 3,000 | 5,800 | 8,500 | 11,000 | 15,000 |
| 23:20 | 广告22 | 南山剧场乙前 | 2,800 | 5,500 | 8,200 | 10,500 | 13,000 |
| 23:23 | 片头后PC3 | 剧场片头后插 | 2,500 | 4,800 | 7,200 | 10,000 | 12,000 |
| 23:35 | 广告C4 | 南山剧场中插 | 2,800 | 5,500 | 8,200 | 10,500 | 13,000 |
| 00:05 | 片尾前PC4 | 剧场片尾前插 | 2,500 | 4,800 | 7,200 | 10,000 | 12,000 |
| 00:10 | 广告23 | 消费向导前 | 1,800 | 3,200 | 4,550 | 6,200 | 8,400 |
| 报价备注 | |
|
