媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
山东电视台综艺频道
联 系 人:
任先生 白小姐
联系电话:
0531-82909888、86652866
移动电话:
13706405878
办公地址:
山东省济南市民生大街22号A座1806
邮编:
250001
电子邮箱:
front116@163.com
联系QQ:
—
M S N:
—
山东电视台综艺频道
联 系 人:
任先生 白小姐
联系电话:
0531-82909888、86652866
移动电话:
13706405878
办公地址:
山东省济南市民生大街22号A座1806
邮编:
250001
电子邮箱:
front116@163.com
联系QQ:
—
M S N:
—
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>山东电视台综艺频道>>媒体刊例
媒体名称:《山东电视台综艺频道》省份:山东省 城市:济南市 录入日期:2008-12-02
媒体名称:《山东电视台综艺频道》省份:山东省 城市:济南市 录入日期:2008-12-02
| 时段广告价格表 |
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
| 6:25 | D01 | 白金剧场前广告 | 100 | 190 | 280 | 350 | 510 | 730 | 940 |
| 6:27 | D02 | 白金剧场一集特约广告 | 120 | 230 | 330 | 420 | 610 | 880 | 1,130 |
| 6:46 | D03 | 白金剧场一集中插广告 | 150 | 290 | 410 | 530 | 760 | 1,100 | 1,410 |
| 6:55 | D04 | 天气预报前广告 | 160 | 310 | 440 | 570 | 810 | 1,170 | 1,500 |
| 6:58 | D05 | 八点听书前广告 | 170 | 330 | 470 | 600 | 870 | 1,250 | 1,600 |
| 7:00 | D06 | 八点听书中插广告 | 180 | 350 | 500 | 640 | 920 | 1,320 | 1,690 |
| 7:17 | D07 | 八点听书中插广告 | 230 | 440 | 640 | 810 | 1,170 | 1,690 | 2,160 |
| 7:35 | D08 | 做客生活帮前广告 | 240 | 460 | 660 | 850 | 1,220 | 1,760 | 2,250 |
| 7:38 | D09 | 做客生活帮特约广告 | 280 | 540 | 770 | 990 | 1,430 | 2,050 | 2,630 |
| 7:56 | D10 | 做客生活帮中插广告1 | 290 | 560 | 800 | 1,030 | 1,480 | 2,130 | 2,720 |
| 8:11 | D11 | 做客生活帮中插广告2 | 300 | 580 | 830 | 1,060 | 1,530 | 2,200 | 2,820 |
| 8:47 | D12 | 生活帮特约广告 | 340 | 650 | 940 | 1,200 | 1,730 | 2,500 | 3,190 |
| 10:52 | D13 | 非常娱乐特约广告 | 400 | 770 | 1,110 | 1,420 | 2,040 | 2,940 | 3,760 |
| 11:11 | D14 | 非常娱乐中插广告1 | 440 | 840 | 1,220 | 1,560 | 2,240 | 3,230 | 4,130 |
| 11:13 | D15 | 非常娱乐中插广告1 | 480 | 920 | 1,330 | 1,700 | 2,450 | 3,520 | 4,510 |
| 11:31 | D16 | 非常娱乐中插广告2 | 510 | 980 | 1,410 | 1,800 | 2,600 | 3,740 | 4,790 |
| 11:44 | D17 | 非常娱乐中插广告3 | 530 | 1,020 | 1,470 | 1,880 | 2,700 | 3,890 | 4,980 |
| 11:57 | D18 | 非常娱乐后广告 | 560 | 1,080 | 1,550 | 1,980 | 2,850 | 4,110 | 5,260 |
| 12:00 | D19 | 综艺满天星特约广告 | 590 | 1,130 | 1,630 | 2,090 | 3,010 | 4,330 | 5,540 |
| 12:22 | D20 | 综艺满天星中插广告1 | 650 | 1,250 | 1,800 | 2,300 | 3,310 | 4,770 | 6,110 |
| 12:46 | D21 | 综艺满天星中插广告2 | 630 | 1,210 | 1,740 | 2,230 | 3,210 | 4,620 | 5,920 |
| 13:05 | D22 | 综艺满天星中插广告3 | 620 | 1,190 | 1,710 | 2,190 | 3,160 | 4,550 | 5,820 |
| 13:23 | D23 | 综艺满天星后广告 | 520 | 1,000 | 1,440 | 1,840 | 2,650 | 3,820 | 4,880 |
| 13:25 | D24 | 八点听书特约广告 | 500 | 960 | 1,380 | 1,770 | 2,550 | 3,670 | 4,700 |
| 13:42 | D25 | 八点听书中插广告1 | 480 | 920 | 1,330 | 1,700 | 2,450 | 3,520 | 4,510 |
| 13:59 | D26 | 麻辣短剧前广告 | 430 | 830 | 1,190 | 1,520 | 2,190 | 3,160 | 4,040 |
| 14:30 | D27 | 新闻快线重播特约广告 | 470 | 900 | 1,300 | 1,660 | 2,400 | 3,450 | 4,410 |
| 14:42 | D28 | 新闻快线中插广告 | 480 | 920 | 1,330 | 1,700 | 2,450 | 3,520 | 4,510 |
| 15:20 | D29 | 天上掉馅饼中插广告1 | 450 | 860 | 1,240 | 1,590 | 2,290 | 3,300 | 4,230 |
| 15:27 | D30 | 天上掉馅饼中插广告2 | 470 | 900 | 1,300 | 1,660 | 2,400 | 3,450 | 4,410 |
| 15:34 | D31 | 天上掉馅饼中插广告3 | 480 | 920 | 1,330 | 1,700 | 2,450 | 3,520 | 4,510 |
| 15:43 | D32 | 天上掉馅饼中插广告4 | 470 | 900 | 1,300 | 1,660 | 2,400 | 3,450 | 4,410 |
| 15:51 | D33 | 天上掉馅饼中插广告5 | 480 | 920 | 1,330 | 1,700 | 2,450 | 3,520 | 4,510 |
| 16:33 | D34 | 炫玩卡通秀中插广告 | 510 | 980 | 1,410 | 1,800 | 2,600 | 3,740 | 4,790 |
| 16:47 | D35 | 炫玩俱乐部前广告 | 520 | 1,000 | 1,440 | 1,840 | 2,650 | 3,820 | 4,880 |
| 17:01 | B01 | 炫玩剧场一集特约广告 | 560 | 1,060 | 1,530 | 1,960 | 2,820 | 4,060 | 5,200 |
| 17:18 | B02 | 炫玩剧场中插广告 | 620 | 1,200 | 1,700 | 2,190 | 3,150 | 4,530 | 5,800 |
| 17:29 | B03 | 炫玩剧场一集赞助广告 | 660 | 1,260 | 1,830 | 2,340 | 3,370 | 4,850 | 6,200 |
| 17:32 | B04 | 炫玩剧场二集特约广告 | 680 | 1,300 | 1,880 | 2,410 | 3,500 | 5,000 | 6,400 |
| 17:49 | B05 | 炫玩剧场中插广告 | 800 | 1,530 | 2,200 | 2,830 | 4,060 | 5,860 | 7,500 |
| 18:00 | B06 | 炫玩剧场二集赞助广告 | 930 | 1,800 | 2,560 | 3,280 | 4,720 | 6,800 | 8,700 |
| 18:01 | B07 | 娱乐双响炮前广告 | 950 | 1,820 | 2,620 | 3,350 | 4,830 | 6,950 | 8,900 |
| 18:13 | B08 | 非常娱乐前广告 | 1,010 | 1,940 | 2,800 | 3,580 | 5,160 | 7,420 | 9,500 |
| 18:14 | A01 | 非常娱乐特约广告 | 1,170 | 2,250 | 3,240 | 4,150 | 5,970 | 8,600 | 11,000 |
| 18:31 | A02 | 非常娱乐中插广告1 | 1,280 | 2,450 | 3,520 | 4,520 | 6,510 | 9,380 | 12,000 |
| 18:49 | A03 | 非常娱乐中插广告2 | 1,390 | 2,660 | 3,830 | 4,900 | 7,060 | 10,160 | 13,000 |
| 19:01 | A04 | 非常娱乐中插广告3 | 1,650 | 3,170 | 4,560 | 5,840 | 8,410 | 12,100 | 15,500 |
| 19:17 | A05 | 综艺满天星特约广告 | 1,920 | 3,680 | 5,300 | 6,780 | 9,770 | 14,000 | 18,000 |
| 19:40 | A06 | 综艺满天星中插广告1 | 2,450 | 4,700 | 6,770 | 8,670 | 12,480 | 18,000 | 23,000 |
| 20:03 | A07 | 综艺满天星中插广告2 | 2,760 | 5,310 | 7,650 | 9,790 | 14,100 | 20,300 | 26,000 |
| 20:21 | A08 | 综艺满天星中插广告3 | 2,770 | 5,320 | 7,680 | 9,900 | 14,500 | 20,500 | 27,000 |
| 20:39 | A09 | 综艺满天星后广告 | 2,000 | 3,880 | 5,590 | 7,150 | 10,300 | 14,840 | 19,000 |
| 20:43 | A10 | 面面剧道前广告 | 2,030 | 3,900 | 5,600 | 7,160 | 10,500 | 14,850 | 19,000 |
| 20:52 | A11 | 第一剧场一集特约广告 | 2,080 | 4,000 | 5,740 | 7,350 | 10,580 | 15,300 | 19,500 |
| 21:11 | A12 | 第一剧场一集中插广告 | 2,200 | 4,080 | 5,880 | 7,540 | 10,860 | 15,600 | 20,000 |
| 21:29 | A13 | 第一剧场一集赞助广告 | 1,810 | 3,480 | 5,000 | 6,410 | 9,230 | 13,300 | 17,000 |
| 21:32 | A14 | 第一剧场一集下集预告后广告 | 1,600 | 3,060 | 4,420 | 5,660 | 8,130 | 11,720 | 15,000 |
| 21:35 | A15 | 第一剧场二集特约广告 | 1,650 | 3,160 | 4,560 | 5,840 | 8,400 | 12,100 | 15,500 |
| 21:55 | A16 | 第一剧场二集中插广告 | 1,600 | 3,060 | 4,420 | 5,660 | 8,130 | 11,720 | 15,000 |
| 22:14 | A17 | 第一剧场二集赞助广告 | 1,390 | 2,660 | 3,830 | 4,900 | 7,060 | 10,160 | 13,000 |
| 22:17 | C01 | 第一剧场二集下集预告后广告 | 1,170 | 2,250 | 3,240 | 4,150 | 5,970 | 8,600 | 11,000 |
| 22:21 | C02 | 第一剧场三集特约广告 | 1,120 | 2,150 | 3,100 | 4,000 | 5,700 | 8,200 | 10,500 |
| 22:40 | C03 | 第一剧场三集中插广告 | 1,060 | 2,050 | 2,900 | 3,800 | 5,500 | 7,820 | 10,000 |
| 22:58 | C04 | 第一剧场三集赞助广告 | 640 | 1,230 | 1,770 | 2,260 | 3,260 | 4,700 | 6,000 |
| 23:01 | C05 | 第一剧场三集下集预告后广告 | 550 | 1,060 | 1,530 | 1,960 | 2,830 | 4,070 | 5,000 |
| 23:05 | C06 | 第一剧场四集特约广告 | 500 | 960 | 1,380 | 1,770 | 2,540 | 3,660 | 4,500 |
| 23:24 | C07 | 第一剧场四集中插广告 | 440 | 850 | 1,230 | 1,570 | 2,260 | 3,260 | 4,000 |
| 23:42 | C08 | 第一剧场四集赞助广告 | 330 | 640 | 920 | 1,180 | 1,700 | 2,440 | 3,000 |
| 套播广告价格表 |
| 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 中插十二段套播 | 5,000 | 9,500 | 13,700 | 18,000 | 25,300 |
| 超值十二段套播 | 8,300 | 11,800 | 17,000 | 21,700 | 30,800 |
| 六段套播 | 3,000 | 5,800 | 8,300 | 10,600 | 15,300 |
| 三段套播一 | 2,600 | 5,000 | 7,200 | 9,200 | 13,500 |
| 三段套播二 | 1,800 | 3,300 | 4,800 | 6,200 | 8,800 |
| 报价表备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 专题广告价格表 |
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 时长 | 价格 |
| 5:13 | 综艺-专题02 | 麻辣短剧前广告专题 | 0:30:00 | 600元/分 |
| 6:03 | 综艺-专题04 | 戏曲荟萃前广告专题 | 0:20:00 | 800元/分 |
| 8:27 | 综艺-专题05 | 生活帮前广告专题 | 0:10:00 | 1,200元/分 |
| 8:37 | 综艺-专题06 | 生活帮前广告专题 | 0:10:00 | 1,700元/分 |
| 9:06 | 综艺-专题07 | 生活帮中插广告专题1 | 0:10:00 | 2,200元/分 |
| 10:21 | 综艺-专题10 | 非常娱乐前广告专题 | 0:30:00 | 3,200元/分 |
| 14:09 | 综艺-专题11 | 新闻快线前广告专题 | 0:20:00 | 3,900元/分 |
| 14:55 | 综艺-专题12 | 天上掉馅饼前广告专题 | 0:20:00 | 3,500元/分 |
| 9:31 | 综艺-专题13 | 生活帮中插广告专题2 | 0:10:00 | 3,500元/分 |
| 9:56 | 综艺-专题14 | 生活帮中插广告专题3 | 0:10:00 | 3,600元/分 |
| 15:58 | 综艺-专题15 | 天上掉馅饼后广告专题 | 0:20:00 | 4,000元/分 |
| 23:50 | 综艺-专题16 | 第一剧场后广告专题 | 0:10:00 | 3,500元/分 |
相关新闻
- 2008-12-02吴桥杂技大世界被评为省级文明景区
- 2008-12-03省级以下食品药品管理拟由“垂直”改“地方”
- 2008-12-03广东明年新增省级财力 76%将投向民生
- 2008-12-03唐县七处文物成为河北省第五批省级文物保护单位
- 2008-12-03邯郸大名古城墙晋级省级文保

