山东电视台生活频道
联 系 人:
任先生 白小姐
联系电话:
0531-82909888、86652866
移动电话:
13706405878
办公地址:
山东省济南市民生大街22号A座1806
邮编:
250001
电子邮箱:
front116@163.com
联系QQ:
—
M S N:
—
媒体名称:《山东电视台生活频道》省份:山东省 城市:济南市 录入日期:2010-01-04
| 白天广告价格 |
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
| 5:56 | D01 | 做客生活帮中插1 | 350 | 520 | 700 | 1,050 | 1,260 | 1,960 | 2,260 |
| 6:11 | D02 | 做客生活帮中插2 | 420 | 630 | 850 | 1,270 | 1,530 | 2,380 | 2,750 |
| 6:57 | D03 | 生活帮中插1 | 520 | 780 | 1,050 | 1,570 | 1,890 | 2,940 | 3,400 |
| 7:15 | D04 | 生活帮中插2 | 570 | 860 | 1,150 | 1,720 | 2,070 | 3,220 | 3,720 |
| 7:33 | D05 | 生活帮中插3 | 620 | 930 | 1,250 | 1,870 | 2,250 | 3,500 | 4,050 |
| 11:15 | E01 | 八点听书中插1 | 820 | 1,230 | 1,650 | 2,470 | 2,970 | 4,620 | 5,340 |
| 11:32 | E02 | 八点听书中插2 | 900 | 1,350 | 1,800 | 2,700 | 3,240 | 5,040 | 5,830 |
| 12:00 | E03 | 龙视播报特约 | 950 | 1,420 | 1,900 | 2,850 | 3,420 | 5,320 | 6,150 |
| 12:16 | E04 | 假日旅游特约 | 1,050 | 1,570 | 2,100 | 3,150 | 3,780 | 5,880 | 6,800 |
| 12:39 | E05 | 齐鲁地产/第一财经特约 | 1,020 | 1,530 | 2,050 | 3,070 | 3,690 | 5,740 | 6,640 |
| 晚间广告价格 |
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
| 17:05 | B01 | 时尚生活前 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 3,600 | 5,600 | 6,480 |
| 17:19 | B02 | 一帮到底特约 | 1,070 | 1,610 | 2,150 | 3,220 | 3,870 | 6,020 | 6,960 |
| 17:31 | B03 | 一帮到底中插 | 1,350 | 2,020 | 2,700 | 4,050 | 4,860 | 7,560 | 8,740 |
| 17:50 | A01 | 生活帮特约 | 2,250 | 3,370 | 4,500 | 6,750 | 8,100 | 12,600 | 16,200 |
| 18:13 | A02 | 生活帮中插1 | 3,200 | 4,800 | 6,400 | 9,600 | 11,520 | 17,920 | 23,040 |
| 18:32 | A03 | 生活帮中插2 | 3,650 | 5,470 | 7,300 | 10,950 | 13,140 | 20,440 | 26,280 |
| 18:52 | A04 | 生活帮中插3 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 11,400 | 13,680 | 21,280 | 27,360 |
| 19:11 | A05 | 做客生活帮特约 | 3,750 | 5,620 | 7,500 | 11,250 | 13,500 | 21,000 | 27,000 |
| 19:26 | A06 | 做客生活帮中插1 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 12,600 | 15,120 | 23,520 | 30,240 |
| 19:47 | A07 | 做客生活帮中插2 | 4,400 | 6,600 | 8,800 | 13,200 | 15,840 | 24,640 | 31,680 |
| 20:01 | A08 | 八点听书特约 | 4,300 | 6,450 | 8,600 | 12,900 | 15,480 | 24,080 | 30,960 |
| 20:18 | A09 | 八点听书中插1 | 4,650 | 6,970 | 9,300 | 13,950 | 16,740 | 26,040 | 33,480 |
| 20:36 | A10 | 八点听书中插2 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 13,500 | 16,200 | 25,200 | 32,400 |
| 20:58 | A11 | 新闻快线/假日旅游前 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 10,800 | 12,960 | 20,160 | 25,920 |
| 21:25 | A12 | 新闻快线/假日旅游后 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | 7,200 | 8,640 | 13,440 | 17,280 |
| 23:55 | C01 | 生活帮特约 | 600 | 900 | 1,200 | 1,800 | 2,160 | 3,360 | 3,880 |
| 0:17 | C02 | 生活帮中插1 | 620 | 930 | 1,250 | 1,870 | 2,250 | 3,500 | 4,050 |
| 0:35 | C03 | 生活帮中插2 | 400 | 600 | 800 | 1,200 | 1,440 | 2,240 | 2,590 |
| 0:53 | C04 | 生活帮中插3 | 270 | 410 | 550 | 820 | 990 | 1,540 | 1,780 |
| 专题 |
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 价格 |
| 5:32 | 专题01 | 做客生活帮前 | 1,400 |
| 6:26 | 专题02 | 生活帮前 | 2,900 |
| 7:50 | 专题03 | 生活帮后 | 4,000 |
| 11:49 | 专题04 | 八点听书后 | 5,900 |
| 12:50 | 专题05 | 齐鲁地产/第一财经后 | 6,300 |
| 23:44 | 专题06 | 生活帮前 | 4,000 |
| 1:10 | 专题07 | 生活帮后 | 1,500 |
| 报价备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
