郑州电视台一套新闻综合频道
联 系 人:
杨建龙
联系电话:
020-83311808转806
移动电话:
13076745287
电子邮箱:
YJL6868@126.com
联系QQ:
543134345
M S N:
YJL6868@hotmail.com
媒体名称:《郑州电视台一套新闻综合频道》省份:河南省 城市:郑州市 录入日期:2008-07-18
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 6:57 | 早《郑州新闻》前广告 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,100 |
| 7:15 | 《郑州夜线》重播前(周一为《面对面》前)广告 | 900 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
| 8:03 | 《郑州大民生》重播前广告 | 900 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
| 9:05 | 早间剧场1集前广告 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,100 |
| 9:30 | 早间剧场1集中广告 | 900 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
| 9:58 | 早间剧场2集前广告 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,100 |
| 10:27 | 早间剧场2集中广告 | 900 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
| 10:54 | 早间剧场3集前广告 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,100 |
| 11:23 | 早间剧场3集中广告 | 1,000 | 1,500 | 1,800 | 2,400 | 3,000 |
| 11:51 | 《军事全接触》前广告 | 1,000 | 1,500 | 1,800 | 2,400 | 3,000 |
| 12:15 | 《军事全接触》中插广告 | 1,200 | 1,700 | 2,100 | 2,800 | 3,500 |
| 12:27 | 《郑州全接触》前广告 | 1,200 | 1,700 | 2,100 | 2,800 | 3,500 |
| 12:38 | 《郑州全接触》中插1广告1' | 1,500 | 2,000 | 2,400 | 3,200 | 4,000 |
| 12:46 | 《郑州全接触》中插2广告2' | 1,500 | 2,000 | 2,400 | 3,200 | 4,000 |
| 12:55 | 《郑州全接触》中插3广告2' | 1,500 | 2,000 | 2,400 | 3,200 | 4,000 |
| 12:58 | 《郑州全接触》中插4广告1' | 1,500 | 2,000 | 2,400 | 3,200 | 4,000 |
| 13:00 | 下午剧场1集前广告 | 1,200 | 1,700 | 2,100 | 2,800 | 3,500 |
| 13:25 | 下午剧场1集中广告 | 1,200 | 1,700 | 2,100 | 2,800 | 3,500 |
| 13:50 | 下午剧场2集前广告 | 1,000 | 1,500 | 1,800 | 2,400 | 3,000 |
| 14:15 | 下午剧场2集中广告 | 1,200 | 1,700 | 2,100 | 2,800 | 3,500 |
| 14:50 | 下午剧场3集前广告(周六为<面对面>前) | 1,000 | 1,500 | 1,800 | 2,400 | 3,000 |
| 15:15 | 下午剧场3集中广告(周六为<面对面>前) | 1,200 | 1,700 | 2,100 | 2,800 | 3,500 |
| 15:40 | 《影视剧风云榜》前广告 | 1,000 | 1,500 | 1,800 | 2,400 | 3,000 |
| 16:08 | 电影上前广告 | 1,000 | 1,500 | 1,800 | 2,400 | 3,000 |
| 16:35 | 电影上中广告 | 1,200 | 1,700 | 2,100 | 2,800 | 3,500 |
| 17:03 | 电影下前广告 | 1,000 | 1,500 | 1,800 | 2,400 | 3,000 |
| 17:35 | 电影下中广告 | 1,200 | 1,700 | 2,100 | 2,800 | 3,500 |
| 17:55 | 《郑州大民生》前广告 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| 18:05 | 《郑州大民生》中插1广告2’ | 2,000 | 2,700 | 3,400 | 4,400 | 5,600 |
| 18:22 | 《郑州大民生》中插2广告2’ | 2,000 | 2,700 | 3,400 | 4,400 | 5,600 |
| 18:35 | 《郑州大民生》中插3广告2’ | 2,200 | 3,000 | 3,800 | 5,000 | 6,300 |
| 18:47 | 《郑州大民生》中插4广告2’ | 2,200 | 3,000 | 3,800 | 5,000 | 6,300 |
| 18:55 | 《郑州大民生》中插5广告2’ | 2,200 | 3,000 | 3,800 | 5,000 | 6,300 |
| 18:58 | 转播《中央新闻联播》前广告 | 2,500 | 3,400 | 4,200 | 5,600 | 7,000 |
| 19:30 | 天气预报前广告 | 2,900 | 3,800 | 4,800 | 6,400 | 8,000 |
| 19:33 | 《郑州新闻》前广告 | 2,900 | 3,800 | 4,800 | 6,400 | 8,000 |
| 19:50 | 黄金剧场1集剧前广告 | 3,000 | 4,000 | 5,100 | 6,800 | 8,500 |
| 19:53 | 黄金剧场1集剧特约广告 | 3,200 | 4,300 | 5,500 | 7,300 | 9,200 |
| 19:55 | 黄金剧场1集片头后广告 | 3,700 | 5,000 | 6,300 | 8,400 | 10,500 |
| 20:18 | 黄金剧场1集剧中插广告 | 4,600 | 6,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 |
| 20:43 | 黄金剧场1集片尾前广告 | 4,300 | 5,700 | 7,200 | 9,600 | 12,000 |
| 20:45 | 黄金剧场2集剧前广告 | 3,400 | 4,600 | 5,700 | 7,600 | 9,500 |
| 20:48 | 黄金剧场2集特约广告 | 3,600 | 4,800 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
| 20:50 | 黄金剧场2集片头后广告 | 5,000 | 6,700 | 6,700 | 11,200 | 14,000 |
| 21:05 | 黄金剧场2集剧中插1广告 | 4,600 | 6,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 |
| 21:20 | 黄金剧场2集剧中插2广告 | 4,600 | 6,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 |
| 21:39 | 黄金剧场2集剧片尾前广告 | 3,600 | 4,800 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
| 21:43 | 《郑州夜线》前广告 | 3,200 | 4,300 | 5,500 | 7,300 | 9,200 |
| 21:48 | 《郑州夜线》中插1广告0.5’(周日为面对面插1) | 3,200 | 4,300 | 5,500 | 7,300 | 9,200 |
| 22:00 | 《郑州夜线》中插2广告2’(周日为面对面插2) | 3,000 | 4,000 | 5,100 | 6,800 | 8,500 |
| 22:18 | 《郑州夜线》中插3广告2.5’(周日为面对面插3) | 2,800 | 3,800 | 4,800 | 6,400 | 8,000 |
| 22:28 | 《郑州新闻》重播前广告 | 2,700 | 3,600 | 4,500 | 6,000 | 7,500 |
| 22:45 | 《电影》前广告 | 2,500 | 3,400 | 4,200 | 5,600 | 7,000 |
| 23:20 | 《电影》中插1广告 | 2,200 | 2,900 | 3,600 | 4,800 | 6,000 |
| 23:40 | 《电影》中插2广告 | 2,000 | 2,700 | 3,400 | 4,400 | 5,600 |
| 0:00 | 《电影》中插3广告 | 2,000 | 2,700 | 3,400 | 4,400 | 5,600 |
| 0:35 | 《有请当事人》前广告 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| 1:10 | 节目结束前广告 | 900 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
| 12次套播方案 |
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 7:15 | 《郑州夜线》重播前(周一为《面对面》前) | 900 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
| 8:03 | 《郑州大民生》重播前 | 900 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
| 12:55 | 《郑州全接触》中插3 | 1,500 | 2,000 | 2,400 | 3,200 | 4,000 |
| 13:52 | 下午剧场1集中广告 | 1,200 | 1,700 | 2,100 | 2,800 | 3,500 |
| 14:46 | 下午剧场2集中广告 | 1,200 | 1,700 | 2,100 | 2,800 | 3,500 |
| 15:41 | 下午剧场3集中广告 | 1,200 | 1,700 | 2,100 | 2,800 | 3,500 |
| 18:05 | 《郑州大民生》中插1 | 2,000 | 2,700 | 3,400 | 4,400 | 5,600 |
| 18:47 | 《郑州大民生》中插3 | 2,200 | 3,000 | 3,800 | 5,000 | 6,300 |
| 22:00 | 《郑州夜线》中插2 | 3,000 | 4,000 | 5,100 | 6,800 | 8,500 |
| 22:28 | 《郑州新闻》重播前 | 2,700 | 3,600 | 4,500 | 6,000 | 7,500 |
| 23:12 | 《有请当事人》中 | 2,000 | 2,700 | 3,400 | 4,400 | 5,600 |
| 23:45 | 《郑州大民生》重播前 | 1,600 | 2,100 | 2,600 | 3,500 | 4,300 |
| 刊例价合计/天 | 20,400 | 27,600 | 34,500 | 45,700 | 57,300 | |
| 优惠价:15天 180次(单位:万元) | 14.4 | 19.5 | 24.6 | 32.4 | 40.8 | |
| 优惠价:30天 360次(单位:万元) | 24 | 32.5 | 41 | 54 | 68 |
| 报价表备注 | |
|
| 报价备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
