郑州电视台二套商都频道
联 系 人:
杨建龙
联系电话:
020-83311808转806
移动电话:
13076745287
电子邮箱:
YJL6868@126.com
联系QQ:
543134345
M S N:
YJL6868@hotmail.com
媒体名称:《郑州电视台二套商都频道》省份:河南省 城市:郑州市 录入日期:2008-07-18
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 6:40 | 《影视风云榜》前广告 | 700 | 900 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
| 7:07 | 《有啥说啥》前广告 | 700 | 900 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
| 7:40 | 《贝太厨房》前广告 | 700 | 900 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
| 7:52 | 早《快乐生点一点通》前广告/周日为《共产党人/人口之窗》前广告 | 700 | 900 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
| 8:15 | 开心剧场1前广告 | 700 | 900 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
| 8:41 | 开心剧场1中广告 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,100 |
| 9:08 | 开心剧场2前广告 | 700 | 900 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
| 9:35 | 开心剧场2中广告 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,100 |
| 10:03 | 开心剧场3前广告 | 700 | 900 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
| 10:29 | 开心剧场3中广告 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,100 |
| 10:57 | <缤纷生活>前广告 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| 11:50 | 动画片一前广告/周六为《共产党人/人口之窗》前 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| 12:25 | 动画片前广告 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| 13:32 | 午《今夜我心动》前广告/(周日为《妈妈宝宝》前\周一为《财富人生》前) | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| 13:45 | 午《今夜我心动》中插1/约14:05左右(周日为《妈妈宝宝》中\周一为《财富人生》中) | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| 13:55 | 午《今夜我心动》中插2/约14:05左右(周日为《妈妈宝宝》中\周一为《财富人生》中) | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| 14:05 | 午《今夜我心动》中插3/约14:05左右(周日为《妈妈宝宝》中\周一为《财富人生》中) | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| 14:43 | 经典剧场1前广告 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| 15:11 | 经典剧场1中广告 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 2,800 |
| 15:38 | 经典剧场2前广告 | 900 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
| 16:04 | 经典剧场2中广告 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 2,800 |
| 16:31 | 经典剧场3前广告 | 900 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
| 16:57 | 经典剧场3中广告 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 2,800 |
| 17:24 | 经典剧场4前广告 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 2,800 |
| 18:00 | 经典剧场4中广告 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| 18:27 | 《有啥说啥》前广告 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| 18:31 | 《有啥说啥》片头后广告 | 2,000 | 2,600 | 3,300 | 4,400 | 5,500 |
| 18:45 | 《有啥说啥》中插广告 | 2,100 | 2,800 | 3,500 | 4,600 | 5,800 |
| 19:00 | 《天气预报》前广告 | 2,100 | 2,800 | 3,500 | 4,600 | 5,800 |
| 19:06 | 商都剧场1前广告 | 2,200 | 2,900 | 3,600 | 4,800 | 6,000 |
| 19:10 | 商都剧场1特约广告 | 2,300 | 3,100 | 3,900 | 5,200 | 6,500 |
| 19:13 | 商都剧场1片头后广告 | 2,500 | 3,300 | 4,200 | 5,600 | 7,000 |
| 19:35 | 商都剧场1中插广告 | 2,700 | 3,600 | 4,500 | 6,000 | 7,500 |
| 19:58 | 商都剧场1片尾前广告 | 2,900 | 3,800 | 4,800 | 6,400 | 8,000 |
| 20:02 | 商都剧场2前广告 | 2,800 | 3,700 | 4,600 | 6,200 | 7,800 |
| 20:06 | 商都剧场2特约广告 | 2,900 | 3,800 | 4,800 | 6,400 | 8,000 |
| 20:09 | 商都剧场2片头后广告 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 8,400 |
| 20:31 | 商都剧场2中插广告 | 3,400 | 4,500 | 5,700 | 7,600 | 9,500 |
| 20:55 | 商都剧场2片尾前广告 | 3,200 | 4,300 | 5,400 | 7,200 | 9,000 |
| 20:59 | 商都剧场3前广告 | 3,100 | 4,200 | 5,200 | 7,000 | 8,800 |
| 21:03 | 商都剧场3特约广告 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,700 | 8,400 |
| 21:06 | 商都剧场3片头后广告 | 2,900 | 3,800 | 4,800 | 6,400 | 8,000 |
| 21:27 | 商都剧场3中插广告 | 2,500 | 3,300 | 4,200 | 5,600 | 7,000 |
| 21:50 | 商都剧场3片尾前广告 | 2,200 | 2,900 | 3,600 | 4,800 | 6,000 |
| 21:55 | 《今夜我心动》前广告/(周六为《父母大人》前/周日为《财富人生》前) | 2,000 | 2,600 | 3,300 | 4,400 | 5,500 |
| 22:15 | 《今夜我心动》中插1/约22:20左右/周六为《妈妈宝宝》中/周日为《财富人生》中 | 2,100 | 2,800 | 3,500 | 4,600 | 5,800 |
| 22:25 | 《今夜我心动》中插2/约22:20左右/周六为《妈妈宝宝》中/周日为《财富人生》中 | 2,100 | 2,800 | 3,500 | 4,600 | 5,800 |
| 22:35 | 《今夜我心动》中插3/约22:20左右/周六为《妈妈宝宝》中/周日为《财富人生》中 | 2,100 | 2,800 | 3,500 | 4,600 | 5,800 |
| 22:45 | 《有啥说啥》重播前广告 | 1,900 | 2,600 | 3,300 | 4,400 | 5,500 |
| 23:25 | 午夜剧场1前广告 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| 23:29 | 午夜剧场1特约广告 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| 23:50 | 午夜剧场1中广告 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 2,800 |
| 0:20 | 午夜剧场2前广告 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 2,800 |
| 0:50 | 午夜剧场2中广告 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 2,800 |
| 1:20 | 节目结束前广告 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,100 |
| 12次套播方案 |
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 7:07 | 《有啥说啥》前 | 700 | 900 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
| 8:41 | 《开心剧场》1中 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,100 |
| 9:35 | 《开心剧场》2中 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,100 |
| 13:45 | 《今夜我心动》中插1(周日一为外购栏目中) | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| 15:21 | 《经典剧场》1中 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 2,800 |
| 17:07 | 《经典剧场》3中 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 2,800 |
| 19:06 | 《商都剧场》1前 | 2,200 | 2,900 | 3,600 | 4,800 | 6,000 |
| 20:59 | 《商都剧场》3前 | 3,100 | 4,200 | 5,200 | 7,000 | 8,800 |
| 22:25 | 《今夜我心动》中插2(周末为外购栏目中) | 2,100 | 2,800 | 3,500 | 4,600 | 5,800 |
| 22:50 | 《有啥说啥》前 | 1,900 | 2,600 | 3,300 | 4,400 | 5,500 |
| 0:35 | 《午夜剧场》1中 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 2,800 |
| 1:22 | 《午夜剧场》2中 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 2,800 |
| 刊例价合计/天 | 16,800 | 22,200 | 27,800 | 37,000 | 46,700 | |
| 优惠价:15天 180次(单位:万元) | 12 | 15.9 | 19.8 | 26.7 | 33.6 | |
| 优惠价:30天 360次(单位:万元) | 20 | 26.5 | 33 | 44.5 | 56 |
| 报价表备注 | |
|
| 报价备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
