媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
郑州电视台二套商都频道
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
传真电话:
010-82294560
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
郑州电视台二套商都频道
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
传真电话:
010-82294560
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
您现在的位置是:中刊首页>>郑州电视台二套商都频道>>媒体刊例
媒体名称:《郑州电视台二套商都频道》省份:河南省 城市:郑州市 录入日期:2007-01-19
媒体名称:《郑州电视台二套商都频道》省份:河南省 城市:郑州市 录入日期:2007-01-19
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 7:10 | <快乐生活一点通>前广告(周日为<欢乐总动员>前) | 700 | 900 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
| 7:32 | <华人纵横天下>等栏目前广告 | 700 | 900 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
| 7:55 | 华人等栏目中插广告 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,100 |
| 8:20 | 开心剧场1前广告 | 700 | 900 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
| 8:43 | 开心剧场1中广告 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,100 |
| 9:10 | 开心剧场2前广告 | 700 | 900 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
| 9:33 | 开心剧场2中广告 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,100 |
| 10:00 | 开心剧场3前广告 | 700 | 900 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
| 10:35 | 开心剧场3中广告 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,100 |
| 11:02 | 午<娱乐眼>重播前广告 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| 11:32 | <贝太厨房>前广告 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| 11:50 | <快乐生活一点通>前广告 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| 12:20 | 动画片1前广告 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| 12:49 | 动画片2前广告 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| 13:18 | 古都记忆(重播)前广告 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| 13:43 | 神奇的地球(重播)前广告 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| 14:41 | 魅力前线(重播)前广告 | 900 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
| 15:15 | 经典剧场1前广告 | 900 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
| 15:39 | 经典剧场1中广告 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 2,800 |
| 16:06 | 经典剧场2前广告 | 900 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
| 16:30 | 经典剧场2中广告 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 2,800 |
| 16:57 | 经典剧场3前广告 | 900 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
| 17:12 | 经典剧场3集特约广告 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 2,800 |
| 17:33 | 经典剧场3中广告 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 2,800 |
| 18:00 | 经典剧场4前广告 | 1,300 | 1,800 | 2,200 | 3,000 | 3,800 |
| 18:04 | 经典剧场4集特约广告 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,300 | 4,200 |
| 18:25 | 经典剧场4中广告 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| 18:57 | 晚<娱乐眼>前广告 | 2,000 | 2,600 | 3,300 | 4,400 | 5,500 |
| 19:25 | 天气预报前广告 | 2,100 | 2,800 | 3,500 | 4,600 | 5,800 |
| 19:30 | 商都剧场1前广告 | 2,200 | 2,900 | 3,600 | 4,800 | 6,000 |
| 19:33 | 商都剧场1特约广告 | 2,300 | 3,100 | 3,900 | 5,200 | 6,500 |
| 19:35 | 商都剧场1片头后广告 | 2,500 | 3,300 | 4,200 | 5,600 | 7,000 |
| 19:57 | 商都剧场1中插广告 | 2,700 | 3,600 | 4,500 | 6,000 | 7,500 |
| 20:22 | 商都剧场1片尾前广告 | 2,900 | 3,800 | 4,800 | 6,400 | 8,000 |
| 20:25 | 商都剧场2前广告 | 2,800 | 3,700 | 4,600 | 6,200 | 7,800 |
| 20:29 | 商都剧场2特约广告 | 2,900 | 3,800 | 4,800 | 6,400 | 8,000 |
| 20:31 | 商都剧场2片头后广告 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,700 | 8,400 |
| 20:53 | 商都剧场2中插广告 | 3,400 | 4,500 | 5,700 | 7,600 | 9,500 |
| 21:23 | 商都剧场2片尾前广告 | 3,200 | 4,300 | 5,400 | 7,200 | 9,000 |
| 21:25 | 商都剧场3前广告 | 3,100 | 4,200 | 5,200 | 7,000 | 8,800 |
| 21:28 | 商都剧场3特约广告 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,700 | 8,400 |
| 21:30 | 商都剧场3片头后广告 | 2,900 | 3,800 | 4,800 | 6,400 | 8,000 |
| 21:52 | 商都剧场3中插广告 | 2,500 | 3,300 | 4,200 | 5,600 | 7,000 |
| 22:20 | 商都剧场3片尾前广告 | 2,200 | 2,900 | 3,600 | 4,800 | 6,000 |
| 22:22 | 古都记忆前广告 | 1,900 | 2,600 | 3,300 | 4,400 | 5,500 |
| 22:40 | 魅力前线等栏目前广告 | 1,900 | 2,600 | 3,300 | 4,400 | 5,500 |
| 23:10 | 郑州大民生(重播)前广告(周日为填充栏目《父母大人》前) | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| 0:15 | <神奇的地球>前广告 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| 1:12 | 节目结束前广告 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,100 |
| 7:10左右 | 《快乐生活一点通》前(周日为<欢乐总动员>前) | 1,200 | 2,000 | |||
| 12:49左右 | 动画片2前 | 2,000 | 3,200 | |||
| 23:05左右 | 《郑州大民生》重播前 | 3,000 | 5,000 |
相关新闻

