宝鸡电视台经济生活频道
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
媒体名称:《宝鸡电视台经济生活频道》省份:陕西省 城市:宝鸡市 录入日期:2010-03-05
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
| 8:20 | 专题广告段(30分钟) | 2分钟以上700元/分 | |||
| 8:50 | 电视连续剧(1)周一/部间广告1(15分钟)周二至周日 | 260 | 590 | 900 | 1,800 |
| 8:50 | 电视连续剧(1)周一/部间广告2(15分钟)周二至周日 | 260 | 590 | 900 | 1,800 |
| 9:20 | 专题广告段(40分钟) | 2分钟以上900元/分 | |||
| 10:00 | 西秦戏苑(周一、六)部间广告1(周二)/电视连续剧(周二、三、四、五、日)部间广告1(15分钟)(周六、日) | 320 | 710 | 1,100 | 2,200 |
| 10:00 | 西秦戏苑(周一、六)部间广告1(周二)/电视连续剧(周二、三、四、五、日)部间广告2(15分钟)(周六、日) | 320 | 710 | 1,100 | 2,200 |
| 11:15 | 专题广告段(60分钟) | 2分钟以上1,100元/分 | |||
| 13:20 | 专题广告段 | 2分钟以上1,100元/分 | |||
| 18:16 | 广告段 | 390 | 870 | 1,350 | 2,700 |
| 18:49 | 广告段 | 410 | 910 | 1,400 | 2,800 |
| 18:52 | 广告段 | 410 | 910 | 1,400 | 2,800 |
| 19:25 | 广告段 | 470 | 1,050 | 1,600 | 3,200 |
| 19:30至20:20 | 黄金剧场1(周一、二、三、四、六)片头后特约(周三、四)/西秦戏苑(周五、日)片头后特约(周六、日) | 520 | 1,150 | 1,750 | 3,500 |
| 19:30至20:20 | 黄金剧场1(周一、二、三、四、六)部间广告1、部间广告2(周三、四)/西秦戏苑(周五、日)部间广告1、部间广告2(周六、日) | 670 | 1,500 | 2,300 | 4,600 |
| 20:25 | 广告段 | 610 | 1,360 | 2,100 | 4,200 |
| 20:50 | 广告段 | 520 | 1,150 | 1,750 | 3,500 |
| 20:55至21:50 | 黄金剧场2(周一至周二)片头后特约(周三至周日) | 560 | 1,250 | 1,900 | 3,800 |
| 20:55至21:50 | 黄金剧场2(周一至周二)部间广告1、部间广告2(周三至周日) | 650 | 1,450 | 2,200 | 4,400 |
| 21:55 | 广告段 | 500 | 1,100 | 1,700 | 3,400 |
| 22:20 | 广告段 | 470 | 1,050 | 1,600 | 3,200 |
| 22:45 | 广告段 | 410 | 910 | 1,400 | 2,800 |
| 22:50 | 经典剧场(周一)部间广告(周二至周日) | 320 | 710 | 1,100 | 2,200 |
| 23:40 | 广告段 | 260 | 590 | 900 | 1,800 |
| 23:45 | 经典剧场(周一)部间广告(周二至周日) | 200 | 450 | 700 | 1,400 |
| 0:37 | 专题广告段 | 2分钟以上600元/分 |
| 报价备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
