媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
富阳电视台综合频道
联 系 人:
陈惠惠 丁俊杰
联系电话:
-
移动电话:
13818882587 13601874050
电子邮箱:
chhmk@163.com
联系QQ:
1246688178
M S N:
chhmk@hotmail.com
富阳电视台综合频道
联 系 人:
陈惠惠 丁俊杰
联系电话:
-
移动电话:
13818882587 13601874050
电子邮箱:
chhmk@163.com
联系QQ:
1246688178
M S N:
chhmk@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>富阳电视台综合频道>>媒体刊例
媒体名称:《富阳电视台综合频道》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2009-06-03
媒体名称:《富阳电视台综合频道》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2009-06-03
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
| 17:32~17:37 | 广告 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,800 | 3,500 |
| 18:01~18:03 | 广告 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,800 | 3,500 |
| 18:18~18:20 | 广告 | 600 | 800 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,800 | 3,500 |
| 18:20~18:30 | 富春商讯 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,800 | 3,500 |
| 18:40~18:42 | 新闻片头 | 2,000 | 2,800 | 3,500 | 4,000 | 4,800 | 6,000 | 7,000 |
| 18:52~18:55 | 广告 | 800 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,500 | 5,600 |
| 18:55~18:58 | 气象片头 | 2,000 | 2,800 | 3,500 | 4,000 | 4,800 | 6,000 | 7,000 |
| 19:30~19:35 | 广告 | 800 | 1,600 | 2,400 | 2,800 | 3,800 | 4,800 | 6,000 |
| 19:45~19:55 | 广告 | 800 | 1,600 | 2,400 | 2,800 | 3,800 | 4,800 | 6,000 |
| 19:55~20:43 | 一集剧中插播广告 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 3,000 | 4,500 | 5,600 |
| 20:43~20:45 | 新闻片头 | 2,000 | 2,800 | 3,500 | 4,000 | 4,800 | 6,000 | 7,000 |
| 20:55~20:58 | 广告 | 800 | 1,600 | 2,400 | 2,800 | 3,800 | 4,800 | 6,000 |
| 20:58~21:00 | 九点看新闻片头 | 2,000 | 2,800 | 3,500 | 4,000 | 4,800 | 6,000 | 7,000 |
| 21:10~21:13 | 气象片头 | 2,000 | 2,800 | 3,200 | 4,000 | 4,800 | 6,000 | 7,000 |
| 21:15~21:24 | 广告 | 800 | 1,600 | 2,400 | 2,800 | 3,800 | 4,800 | 6,000 |
| 21:24~22:05 | 二剧中插播广告 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 3,000 | 4,500 | 5,600 |
| 22:05~22:15 | 广告 | 800 | 1,600 | 2,400 | 2,800 | 3,800 | 4,800 | 6,000 |
| 22:15~22:58 | 三剧中插播广告 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 3,000 | 4,500 | 5,600 |
| 22:58~23:00 | 九点看新闻片头 | 2,000 | 2,800 | 3,500 | 4,000 | 4,800 | 6,000 | 7,000 |
| 23:10~23:35 | TV直销 | 300 | ||||||
| 23:35~23:40 | 广告 | 600 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,800 | 3,500 |
| 23:40~结束 | 午夜影院剧前 | 600 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,800 | 4,000 | 5,000 |
| 23:40~结束 | 午夜影院剧中 | 600 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,800 | 4,000 | 5,000 |
| 23:40~结束 | 午夜影院剧中 | 600 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,800 | 4,000 | 5,000 |
