媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
金华电视台经济生活频道
联 系 人:
王海红 陈惠惠
联系电话:
13606125195 、13818882587
移动电话:
13606125195 、13818882587
电子邮箱:
—
联系QQ:
—
M S N:
—
金华电视台经济生活频道
联 系 人:
王海红 陈惠惠
联系电话:
13606125195 、13818882587
移动电话:
13606125195 、13818882587
电子邮箱:
—
联系QQ:
—
M S N:
—
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>金华电视台经济生活频道>>媒体刊例
媒体名称:《金华电视台经济生活频道》省份:浙江省 城市:金华市 录入日期:2008-01-03
媒体名称:《金华电视台经济生活频道》省份:浙江省 城市:金华市 录入日期:2008-01-03
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 60秒 |
| 7:20 | 小马开讲(前)专题一 | 500 | |||||
| 8:20 | 快乐剧场(前)专题二 | 500 | |||||
| 9:20 | 快乐剧场(插)广告1 | 260 | 470 | 760 | |||
| 9:35 | 快乐剧场(插)广告2 | 260 | 470 | 760 | |||
| 10:00 | 快乐剧场(前)广告3 | 180 | 360 | 580 | |||
| 10:20 | 快乐剧场(插)广告4 | 260 | 470 | 760 | |||
| 10:40 | 快乐剧场(插)广告5 | 260 | 470 | 760 | |||
| 11:09 | 综艺大排挡(前)广告6 | 220 | 400 | 650 | |||
| 11:25 | 综艺大排挡(插)广告7 | 280 | 500 | 800 | |||
| 11:52 | 三和土故事会(前)广告8 | 280 | 500 | 800 | |||
| 12:10 | 三和土故事会(插)广告9 | 280 | 500 | 800 | |||
| 12:35 | 专题三 | 550 | |||||
| 13:15 | 快乐剧场(插)广告10 | 260 | 470 | 760 | |||
| 13:35 | 快乐剧场(插)广告11 | 260 | 470 | 760 | |||
| 13:58 | 快乐剧场(前)广告12 | 180 | 360 | 580 | |||
| 14:20 | 快乐剧场(插)广告13 | 260 | 470 | 760 | |||
| 14:40 | 快乐剧场(插)广告14 | 260 | 470 | 760 | |||
| 14:57 | 专题四 | 550 | |||||
| 15:07 | 直销 | 400 | |||||
| 16:37 | 综艺大排挡(前)广告15 | 180 | 360 | 580 | |||
| 17:10 | 综艺大排挡(插)广告16 | 260 | 470 | 760 | |||
| 17:30 | 综艺大排挡(前)平播 | 300 | 500 | 800 | 1,100 | 1,400 | |
| 17:59 | 三和土故事会(前)平播 | 400 | 700 | 1,100 | 1,400 | 1,900 | |
| 18:15 | 三和土故事会(中)插播(1) | 600 | 1,100 | 1,700 | 2,100 | 2,800 | |
| 18:25 | 三和土故事会(中)插播(2) | 600 | 1,100 | 1,700 | 2,100 | 2,800 | |
| 18:30 | 经典楼盘(前)平播 | 600 | 1,100 | 1,700 | 2,100 | 2,800 | |
| 18:31 | 经典楼盘信息 | 4,000(信息) | |||||
| 18:36 | 时尚天气预报气象 | 900 | 1,600 | 2,500 | |||
| 18:38 | 新闻节节棒(前)平播 | 1,100 | 2,000 | 3,000 | 3,900 | 5,100 | |
| 18:41 | 新闻节节棒(中)插播(1) | 1,400 | 2,500 | 3,800 | 5,000 | 6,500 | |
| 18:50 | 二十分可乐(周日)插播(2) | 1,400 | 2,500 | 3,800 | 5,000 | 6,500 | |
| 18:59 | 小马开讲(前)平播 | 1,400 | 2,500 | 3,800 | 5,000 | 6,500 | |
| 19:01 | 小马开讲(中)插播(1) | 1,500 | 2,700 | 4,100 | 5,300 | 7,000 | |
| 19:08 | 小马开讲(中)插播(2) | 1,500 | 2,700 | 4,100 | 5,300 | 7,000 | |
| 19:15 | 二十分可乐(周日)插播(3) | 1,500 | 2,700 | 4,100 | 5,300 | 7,000 | |
| 19:20 | 两区新闻(前)平播 | 1,200 | 2,200 | 3,300 | 4,200 | 5,600 | |
| 19:27 | 中行剧场1(前)平播 | 1,300 | 2,400 | 3,600 | 4,600 | 6,100 | 8,000(特约) |
| 19:31 | 中行剧场1(片头后)插播(1) | 1,400 | 2,500 | 3,800 | 5,000 | 6,500 | |
| 19:45 | 中行剧场1(中)插播(2) | 1,600 | 2,900 | 4,400 | 5,600 | 7,500 | |
| 19:59:55 | 中行剧场1(中)报时插播(3) | 1,700 | 3,300 | 4,700 | 6,000 | 8,000 | |
| 20:15 | 中行剧场1(片尾前)插播(4) | 1,500 | 2,700 | 4,100 | 5,300 | 7,000 | |
| 20:20 | 中行剧场2(前)平播 | 1,300 | 2,400 | 3,600 | 4,600 | 6,100 | 8,000(特约) |
| 20:25 | 中行剧场2(片头后)插播(1) | 1,400 | 2,500 | 3,800 | 5,000 | 6,500 | |
| 20:40 | 中行剧场2(中)插播(2) | 1,600 | 2,900 | 4,400 | 5,600 | 7,500 | |
| 20:59:55 | 中行剧场2(中)报时插播(3) | 1,700 | 3,300 | 4,700 | 6,000 | 8,000 | |
| 21:10 | 中行剧场2(片尾前)插播(4) | 1,500 | 2,700 | 4,100 | 5,300 | 7,000 | |
| 21:15 | 有请当事人(前)平播 | 1,100 | 2,000 | 3,000 | 3,900 | 5,100 | |
| 21:35 | 有请当事人(中)插播(1) | 1,400 | 2,500 | 3,800 | 5,000 | 6,500 | |
| 21:50 | 二十分可乐(周日)插播(2) | 1,400 | 2,500 | 3,800 | 5,000 | 6,500 | |
| 22:00 | 快乐剧场1(前)平播(信息) | 700 | 1,300 | 1,900 | 2,300 | 3,200 | 4,000(信息、特约) |
| 22:20 | 快乐剧场1(中)插播(1) | 600 | 1,100 | 1,700 | 2,100 | 2,800 | |
| 22:40 | 快乐剧场1(中)插播(2) | 600 | 1,100 | 1,700 | 2,100 | 2,800 | |
| 22:55 | 快乐剧场2(前)平播 | 400 | 700 | 1,100 | 1,400 | 1,900 | 3,500(特约) |
| 23:15 | 快乐剧场2(中)插播(1) | 400 | 700 | 1,100 | 1,400 | 1,900 | |
| 23:35 | 快乐剧场2(中)插播(2) | 400 | 700 | 1,100 | 1,400 | 1,900 | |
| 23:45 | 小马开讲(前)平播 | 200 | 300 | 580 | 750 | 1,000 | |
| 0:07 | 小马开讲(后)广告专题 | 500 |
| 报价备注 | |
|
