媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
余杭电视台
联 系 人:
陈惠惠 丁俊杰
联系电话:
-
移动电话:
13818882587 13601874050
电子邮箱:
chhmk@163.com
联系QQ:
1246688178
M S N:
chhmk@hotmail.com
余杭电视台
联 系 人:
陈惠惠 丁俊杰
联系电话:
-
移动电话:
13818882587 13601874050
电子邮箱:
chhmk@163.com
联系QQ:
1246688178
M S N:
chhmk@hotmail.com
您现在的位置是:中刊首页>>余杭电视台>>媒体刊例
媒体名称:《余杭电视台》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2009-06-04
媒体名称:《余杭电视台》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2009-06-04
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
| 17:27 | 本周节目预告 | ||||||
| 17:30 | 开播片头(收视导游) | ||||||
| 17:32 | 广告C1(5分) | 800 | 1,450 | 1,980 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
| 17:37 | 动画片 | ||||||
| 18:00 | 广告A0(5分) | 1,450 | 2,600 | 3,400 | 4,200 | 5,300 | 6,500 |
| 18:05 | 专题(交流三个面向节目) | ||||||
| 18:20 | 信息传真(周一至周四)周末房产(周五至周日) | ||||||
| 18:25 | 广告A1(5分) | 1,250 | 2,400 | 3,100 | 3,800 | 4,600 | 5,400 |
| 18:30 | 余杭新闻+广告特0+影响 | ||||||
| 18:55 | 广告A2(2分) | 1,450 | 2,600 | 3,400 | 4,200 | 5,300 | 6,500 |
| 18:57 | 气象 | ||||||
| 19:00 | 转中央新闻联播 | ||||||
| 19:30 | 广告A3(5分) | 1,250 | 2,400 | 3,100 | 3,800 | 4,600 | 5,400 |
| 19:35 | 电视剧(七)片头 | ||||||
| 19:38 | 广告特1 | 1,450 | 2,600 | 3,400 | 4,200 | 5,300 | 6,500 |
| 19:41 | 电视剧(七) | ||||||
| 20:25 | 广告A4(5分) | 1,250 | 2,400 | 3,100 | 3,800 | 4,600 | 5,400 |
| 20:30 | 专题栏目 | ||||||
| 20:30 | 周一 余杭大地 | ||||||
| 20:30 | 周二 余杭党建 | ||||||
| 20:30 | 周三 钱塘掠影 | ||||||
| 20:30 | 周四 卫生与健康 | ||||||
| 20:30 | 周五 神州大地 | ||||||
| 20:30 | 周六 余杭警坛(单) | ||||||
| 20:30 | 交通在线(双) | ||||||
| 20:30 | 周日 新视点、头头是道 | ||||||
| 20:45 | 广告A5(5分) | 1,000 | 1,800 | 2,500 | 3,200 | 3,800 | 4,400 |
| 20:50 | 电视剧(八)片头 | ||||||
| 20:53 | 广告特2 | ||||||
| 20:56 | 电视剧(八) | ||||||
| 21:40 | 广告A6(7分) | 1,000 | 1,800 | 2,500 | 3,200 | 3,800 | 4,400 |
| 21:47 | 气象 | ||||||
| 21:50 | 广告A7(5分) | 1,000 | 1,800 | 2,500 | 3,200 | 3,800 | 4,400 |
| 21:55 | 空中看余杭 | ||||||
| 22:00 | 余杭新闻+广告特0+影响 | ||||||
| 22:25 | 广告B1(5分) | 800 | 1,450 | 1,980 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
| 22:30 | 信息传真(周一至周四)周末房产(周五至周日) | ||||||
| 22:35 | 广告B2(5分) | 800 | 1,450 | 1,980 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
| 22:40 | 电视剧(九)上 | ||||||
| 23:00 | 广告晚插一 | 800 | 1,450 | 1,980 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
| 23:02 | 电视剧(九)下 | ||||||
| 23:27 | 专题栏目(重播) | ||||||
| 23:42 | 广告B3(5分) | 500 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,100 | 2,500 |
| 23:47 | 电视剧(十)上 | ||||||
| 24:07:00 | 广告晚插二 | 800 | 1,450 | 1,980 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
| 24:09:00 | 电视剧(十)下 | ||||||
