媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
余姚电视台新闻综合频道
联 系 人:
陈惠惠 丁俊杰
联系电话:
-
移动电话:
13818882587 13601874050
电子邮箱:
chhmk@163.com
联系QQ:
1246688178
M S N:
chhmk@hotmail.com
余姚电视台新闻综合频道
联 系 人:
陈惠惠 丁俊杰
联系电话:
-
移动电话:
13818882587 13601874050
电子邮箱:
chhmk@163.com
联系QQ:
1246688178
M S N:
chhmk@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>余姚电视台新闻综合频道>>媒体刊例
媒体名称:《余姚电视台新闻综合频道》省份:浙江省 城市:宁波市 录入日期:2009-06-04
媒体名称:《余姚电视台新闻综合频道》省份:浙江省 城市:宁波市 录入日期:2009-06-04
| 晚间广告价格 |
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
| 17:48~17:50 | A3 | 台标、导视 | |||||||
| 17:50~18:20 | A3 | 七彩风铃 | |||||||
| 18:20~18:25 | A3 | 广告1 | 220 | 400 | 660 | 800 | 1,200 | 2,000 | 2,400 |
| 18:25~18:52 | 惠民七日档案 特约冠名全年20万元 | ||||||||
| 18:30~18:32 | 特A2 | 栏目内插播广告2 | 600 | 1,100 | 1,700 | 2,200 | 3,400 | 5,200 | 6,800 |
| 18:52~18:55 | 特A2 | 广告3 | 600 | 1,100 | 1,700 | 2,200 | 3,400 | 5,200 | 6,800 |
| 18:55~18:57 | 特A2 | ||||||||
| 18:57~19:00 | 特A2 | 广告4 | 600 | 1,100 | 1,700 | 2,200 | 3,400 | 5,200 | 6,800 |
| 19:00~19:30 | 特A2 | 中央新闻 | |||||||
| 19:30~19:33 | 广告5 | 600 | 1,100 | 1,700 | 2,200 | 3,400 | 5,200 | 6,800 | |
| 19:33~19:35 | 台标、导视 5秒标版企业LOGO全年8万元 | ||||||||
| 19:35~19:40 | 特A1 | 广告6 | 800 | 1,500 | 2,300 | 3,000 | 4,200 | 6,800 | 8,500 |
| 19:40~20:02 | 特A1 | 余姚新闻 中间分两次插播5秒、10秒、15秒品牌类长期形象广告共秒,价格另计。 | |||||||
| 20:02~20:06 | 广告7 | 800 | 1,500 | 2,300 | 3,000 | 4,200 | 6,800 | 8,500 | |
| 20:06~20:08 | 余姚气象 气象版面每幅5秒,全年每幅6万元。 | ||||||||
| 20:08~20:12 | 特A2 | 广告8 | 600 | 1,100 | 1,700 | 2,200 | 3,400 | 5,200 | 6,800 |
| 20:12~21:02 | 特A2 | 电视剧一 | |||||||
| 剧间3分广告 | 特A1 | 广告9 | 800 | 1,500 | 2,300 | 3,000 | 4,200 | 6,800 | 8,500 |
| 21:02~21:06 | A1 | 广告10 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | 2,200 | 3,200 | 4,500 |
| 21:06~21:56 | 特A2 | 电视剧二 | |||||||
| 剧间3分广告 | 特A2 | 广告11 | 600 | 1,100 | 1,700 | 2,200 | 3,400 | 5,200 | 6,800 |
| 21:56~22:00 | 广告12 | 300 | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,200 | 3,000 | |
| 22:00~22:12 | 专题 | 相约(一)姚江110/卫生天地(二)缤纷世界(三)神州了望/党的生活(四)法与德(五)生活周刊(六)缤纷世界(日) | |||||||
| 22:12~22:22 | A2 | 经济资讯 | |||||||
| 22:22~22:25 | A2 | 广告13 | 300 | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,200 | 3,000 |
| 22:25~23:15 | A2 | 电视剧三 | |||||||
| 插播3分钟 | A1 | 广告14 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | 2,200 | 3,200 | 4,500 |
| 23:15~23:18 | B1 | 广告15 | 180 | 350 | 500 | 650 | 850 | 1,100 | 1,400 |
| 23:18~0:08 | A3 | 电视剧四 | |||||||
| 剧间3分广告 | A3 | 广告16 | 220 | 400 | 660 | 800 | 1,200 | 2,000 | 2,400 |
| 0:08~0:30 | A3 | 广告专题 | |||||||
| 白天广告价格 |
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
| 7:00-7:02 | A | 台标、收视指南 | ||||||
| 7:02-7:25 | A | 专题广告1 | 80 | 160 | 240 | 480 | 720 | 960 |
| 7:26~7:37 | A | 重播专题 | ||||||
| 7:37-7:40 | A | 广告2 | 80 | 160 | 240 | 480 | 720 | 960 |
| 7:40~8:27 | B | 重播电视剧 | ||||||
| 8:27~8:30 | B | 广告3 | 50 | 100 | 150 | 300 | 450 | 600 |
| 8:30~8:52 | B | 重播余姚新闻 | ||||||
| 8:52~8:55 | B | 广告4 | 50 | 100 | 150 | 300 | 450 | 600 |
| 8:55~9:42 | B | 重播电视剧 | ||||||
| 9:42~9:45 | 广告5 | 80 | 160 | 240 | 480 | 720 | 960 | |
| 9:45~10:32 | 重播电视剧 | |||||||
| 10;32~10:35 | A | 广告5 | 80 | 160 | 240 | 480 | 720 | 960 |
| 10:35~11:22 | A | 重播电视剧 | ||||||
| 11:22~11:45 | A | 广告6 | 80 | 160 | 240 | 480 | 720 | 960 |
| 11:45~11:57 | A | 导视、经济资讯 | ||||||
| 11:57~12:00 | A | 广告 | 80 | 160 | 240 | 480 | 720 | 960 |
| 12:00~12:30 | A | 重播少儿节目 | ||||||
| 12:30~12:33 | A | 广告 | 80 | 160 | 240 | 480 | 720 | 960 |
| 12:33~13:18 | A | 精选剧场一 | ||||||
| 13:18~13:21 | 广告 | 80 | 160 | 240 | 480 | 720 | 960 | |
| 13:21~14:06 | 精选剧场二 | |||||||
| 14:06~14:09 | B | 广告 | 50 | 100 | 150 | 300 | 450 | 600 |
| 14:09~14:54 | B | 精选剧场三 | ||||||
| 14:54~15:18 | B | 广告 | 50 | 100 | 150 | 300 | 450 | 600 |
| 15:18~15:20 | B | 导视 | ||||||
| 15:20~15:47 | B | 七日档案 | ||||||
| 15:47~15:50 | 广告 | 50 | 100 | 150 | 300 | 450 | 600 | |
| 15:50~17:00 | 曲艺时间 | |||||||
| 17:00~17:03 | 广告 | 80 | 160 | 240 | 480 | 720 | 960 | |
| 17:03~17:33 | 国家地理杂志 | |||||||
| 17:33~17:48 | A | 广告 | 80 | 160 | 240 | 480 | 720 | 960 |
| 17:48~17:50 | 台标导视 | |||||||
| 报价备注 | |||||||||||||||||||||||
|
