广东电视台珠江频道
联 系 人:
杨先生
联系电话:
010-88139013
移动电话:
010-88140125(传真)
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
媒体名称:《广东电视台珠江频道》省份:广东省 城市:广州市 录入日期:2009-12-01
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 17:55-24:00 | 一级随机(一至日) | 12,000 | 19,200 | 28,800 | 33,600 | 48,000 |
| 17:55-18:27 | 系列节目前后(一至日) | 7,700 | 12,300 | 18,500 | 21,600 | 30,800 |
| 18:27 | 630新闻前(一至日) | 10,000 | 16,000 | 24,000 | 28,000 | 40,000 |
| 18:40-18:50 | 630新闻中(一至日) | 16,600 | 26,500 | 39,800 | 46,400 | 66,300 |
| 18:56 | 630新闻后、天气预报前(一至日) | 15,800 | 25,200 | 37,800 | 44,100 | 63,000 |
| 19:00 | 天气预报后(一至日) | 13,000 | 20,900 | 31,300 | 36,600 | 52,200 |
| 19:04 | 珠江剧场(1)前(一至日) | 13,600 | 21,800 | 32,800 | 38,200 | 54,600 |
| 19:11 | 珠江剧场(1)片头曲后(一至日) | 15,800 | 25,200 | 37,800 | 44,100 | 63,000 |
| 19:50 | 珠江剧场(1)下集预告前(一至日) | 16,900 | 27,000 | 40,500 | 48,000 | 67,500 |
| 19:56 | 珠江剧场(1)后(一至日) | 13,600 | 21,800 | 32,800 | 38,200 | 54,600 |
| 20:01 | 珠江剧场(2)前(一至日) | 13,600 | 21,800 | 32,800 | 38,200 | 54,600 |
| 20:10 | 珠江剧场(2)片头曲后(一至日) | 16,900 | 27,000 | 40,500 | 48,000 | 67,500 |
| 20:50 | 珠江剧场(2)下集预告前(一至日) | 15,800 | 25,200 | 37,800 | 44,100 | 63,000 |
| 20:54 | 珠江剧场(2)后(一至日) | 13,600 | 21,800 | 32,800 | 38,200 | 54,600 |
| 20:59 | 今日关注前(一至日) | 15,300 | 24,500 | 36,800 | 42,900 | 61,300 |
| 21:09-21:43 | 今日关注中(一至日) | 34,200 | 38,500 | 42,800 | 64,200 | 71,300 |
| 21:12-21:27 | 今日关注中(六至日) | 34,200 | 38,500 | 42,800 | 64,200 | 71,300 |
| 21:54 | 今日关注后(一至五) | 11,000 | 17,500 | 26,300 | 30,700 | 43,800 |
| 21:31 | 今日关注后(六至日) | 11,000 | 17,500 | 26,300 | 30,700 | 43,800 |
| 21:57 | 夜倾情前(一至五) | 10,000 | 16,000 | 24,000 | 28,000 | 40,000 |
| 22:15-22:38 | 夜倾情中(一至五) | 11,700 | 18,700 | 28,000 | 32,700 | 46,700 |
| 22:52 | 夜倾情后(一至五) | 9,300 | 14,800 | 22,300 | 26,000 | 37,100 |
| 22:57-24:00 | 王牌剧场前(一至五) | 9,500 | 15,200 | 22,800 | 26,600 | 38,000 |
| 19:01 | 周末短剧(1)前(六至日) | 16,900 | 27,000 | 40,500 | 48,000 | 67,500 |
| 19:27-19:37 | 周末短剧(1)后/(2)前(六至日) | 24,800 | 39,600 | 59,500 | 69,500 | 99,200 |
| 19:58 | 周末短剧(2)后(六至日) | 21,000 | 33,700 | 50,600 | 59,000 | 84,300 |
| 20:03 | 综艺节目前(六至日) | 14,100 | 22,500 | 33,800 | 39,400 | 56,300 |
| 20:10-20:58 | 综艺节目(六至日) | 12,300 | 19,700 | 29,500 | 34,400 | 49,200 |
| 21:40-24:00 | 王牌影院/综艺节目(六至日) | 9,500 | 15,200 | 22,800 | 26,600 | 38,000 |
| 24:00-01:30 | 天气预报/子夜电视剧等(一至日) | 4,100 | 6,500 | 9,700 | 11,300 | 16,200 |
| 10:30-14:00 | 短剧/正午报道/电视剧等(一至日) | 5,000 | 8,100 | 12,100 | 14,100 | 20,200 |
| 01:30-02:30 | 子夜电视剧等(一至日) | 2,700 | 4,300 | 6,500 | 7,600 | 10,800 |
| 02:30-06:30 | 深夜影院等(一至日) | 1,800 | 2,900 | 4,300 | 5,100 | 7,200 |
| 07:00-09:00 | 上午节目(一)(一至日) | 2,100 | 3,400 | 5,100 | 6,000 | 8,500 |
| 09:00-10:30 | 上午节目(二)(一至日) | 3,100 | 4,900 | 7,400 | 8,600 | 12,300 |
| 14:00-17:00 | 下午节目(一)(一至日) | 3,600 | 5,700 | 8,600 | 10,000 | 14,300 |
| 17:00-17:54 | 下午节目(二)(一至日) | 4,700 | 7,500 | 11,300 | 13,000 | 18,800 |
| 报价表备注 | |
|
| 报价备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
