广东电视台珠江频道
联 系 人:
周先生(北京公司)
曾小姐(广州公司)
联系电话:
010-89838088
020-83311808转838
移动电话:
13910105477
13925157547
电子邮箱:
kexue888@163.com
联系QQ:
780905299
1012042257
M S N:
kexue888@hotmail.com
媒体名称:《广东电视台珠江频道》省份:广东省 城市:广州市 录入日期:2008-03-05
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 17:55-24:00 | 一至日 一级随机 | 10,400 | 16,600 | 25,000 | 29,100 | 41,600 |
| 17:55-18:27 | 一至日 系列节目前后 | 7,700 | 12,300 | 18,500 | 21,600 | 30,800 |
| 18:27 | 一至日 630新闻前 | 9,500 | 15,200 | 22,800 | 26,600 | 38,000 |
| 18:40-18:50 | 一至日 630新闻中 | 14,300 | 22,800 | 34,300 | 40,000 | 57,100 |
| 18:56 | 一至日 630新闻后、天气预报前 | 13,600 | 21,800 | 32,800 | 38,200 | 54,600 |
| 19:00 | 一至五 天气预报后 | 10,400 | 16,600 | 25,000 | 29,100 | 41,600 |
| 19:04 | 一至五 珠江剧场(1)前 | 11,300 | 18,200 | 27,300 | 31,800 | 45,500 |
| 19:11 | 一至五 珠江剧场(1)片头曲后 | 14,300 | 22,800 | 34,300 | 40,000 | 57,100 |
| 19:50 | 一至五 珠江剧场(1)下集预告前 | 14,300 | 22,800 | 34,300 | 40,000 | 57,100 |
| 19:56 | 一至五 珠江剧场(1)后 | 11,300 | 18,200 | 27,300 | 31,800 | 45,500 |
| 20:01 | 一至五 珠江剧场(2)前 | 11,300 | 18,200 | 27,300 | 31,800 | 45,500 |
| 20:10 | 一至五 珠江剧场(2)片头曲后 | 14,300 | 22,800 | 34,300 | 40,000 | 57,100 |
| 20:50 | 一至五 珠江剧场(2)下集预告前 | 13,000 | 20,900 | 31,300 | 36,600 | 52,200 |
| 20:54 | 一至五 珠江剧场(2)后 | 11,300 | 18,200 | 27,300 | 31,800 | 45,500 |
| 20:59 | 一至日 今日关注前 | 13,300 | 21,300 | 32,000 | 37,300 | 53,300 |
| 21:09-21:43 | 一至五 今日关注中 | 29,800 | 33,500 | 37,300 | 56,000 | 62,200 |
| 21:12-21:27 | 六至日 今日关注中 | 29,800 | 33,500 | 37,300 | 56,000 | 62,200 |
| 21:54 | 一至五 今日关注后 | 10,400 | 16,600 | 25,000 | 29,100 | 41,600 |
| 21:31 | 六至日 今日关注后 | 10,400 | 16,600 | 25,000 | 29,100 | 41,600 |
| 21:57 | 一至五 夜倾情前 | 9,500 | 15,200 | 22,800 | 26,600 | 38,000 |
| 22:15-22:38 | 一至五 夜倾情中 | 11,200 | 18,000 | 26,800 | 31,300 | 44,800 |
| 22:52 | 一至五 夜倾情后 | 8,900 | 14,200 | 21,300 | 24,800 | 35,500 |
| 22:57 | 一至五 王牌剧场前 | 8,900 | 14,200 | 21,300 | 24,800 | 35,500 |
| 23:05-23:45 | 一至五 王牌剧场中 | 8,700 | 13,900 | 20,900 | 24,300 | 34,800 |
| 23:50-24:00 | 一至五 剧场后/新闻或天气前 | 8,700 | 13,900 | 20,900 | 24,300 | 34,800 |
| 19:01 | 六至日 周末短剧(1)前 | 14,800 | 23,700 | 35,500 | 41,500 | 59,200 |
| 19:27-19:37 | 六至日 周末短剧(1)后/(2)前 | 20,600 | 33,000 | 49,500 | 57,800 | 82,500 |
| 19:58 | 六至日 周末短剧(2)后 | 16,900 | 27,000 | 40,500 | 48,000 | 67,500 |
| 20:03 | 六至日 综艺节目前 | 11,800 | 18,800 | 28,200 | 32,900 | 47,000 |
| 20:10-20:58 | 六至日 综艺节目 | 10,400 | 16,600 | 25,000 | 29,100 | 41,600 |
| 21:40-24:00 | 六至日 王牌影院/综艺节目 | 9,500 | 15,200 | 22,800 | 26,600 | 38,000 |
| 24:00-01:30 | 一至日 天气预报/子夜电视剧等 | 4,100 | 6,500 | 9,700 | 11,300 | 16,200 |
| 10:30-14:00 | 一至日 短剧、正午报道、电视剧等 | 4,600 | 7,300 | 11,000 | 12,800 | 18,300 |
| 01:30-02:30 | 一至日 子夜电视剧等 | 2,700 | 4,300 | 6,500 | 7,600 | 10,800 |
| 02:30-06:30 | 一至日 深夜影院等 | 1,800 | 2,900 | 4,300 | 5,100 | 7,200 |
| 07:00-09:00 | 一至日 上午节目 (一) | 1,900 | 3,100 | 4,600 | 5,400 | 7,700 |
| 09:00-10:30 | 一至日 上午节目(二) | 2,800 | 4,500 | 6,700 | 7,800 | 11,200 |
| 14:00-17:00 | 一至日 下午节目(一) | 3,300 | 5,200 | 7,800 | 9,100 | 13,000 |
| 17:00-17:54 | 一至日 下午节目(二) | 4,300 | 6,900 | 10,300 | 12,000 | 17,200 |
| 报价备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
