媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
武汉电视台二套文艺频道
联 系 人:
余先生 裴先生
联系电话:
027-86701389、86701387
移动电话:
13808650939 13886055627
办公地址:
湖北省武汉市洪山区友谊大道510号时尚欧洲3-4-403室
邮编:
430062
电子邮箱:
86701381@163.com
联系QQ:
77240301
M S N:
86701381@163.com
武汉电视台二套文艺频道
联 系 人:
余先生 裴先生
联系电话:
027-86701389、86701387
移动电话:
13808650939 13886055627
办公地址:
湖北省武汉市洪山区友谊大道510号时尚欧洲3-4-403室
邮编:
430062
电子邮箱:
86701381@163.com
联系QQ:
77240301
M S N:
86701381@163.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>武汉电视台二套文艺频道>>媒体刊例
媒体名称:《武汉电视台二套文艺频道》省份:湖北省 城市:武汉市 录入日期:2008-10-13
媒体名称:《武汉电视台二套文艺频道》省份:湖北省 城市:武汉市 录入日期:2008-10-13
| 白天价格 |
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 7:42:42 | 白天广告1 | 510 | 765 | 935 | 1,275 | 1,700 |
| 7:45:42 | 广告2-插播 | 720 | 1,080 | 1,320 | 1,800 | 2,400 |
| 8:17:42 | 白天广告3 | 600 | 900 | 1,100 | 1,500 | 2,000 |
| 8:22:42 | 广告4--片头 | 810 | 1,215 | 1,485 | 2,025 | 2,700 |
| 8:22:42 | 广告5--插播 | 990 | 1,485 | 1,815 | 2,475 | 3,300 |
| 8:22:42 | 广告6--片尾 | 810 | 1,215 | 1,485 | 2,025 | 2,700 |
| 9:20:42 | 白天广告7 | 720 | 1,080 | 1,320 | 1,800 | 2,400 |
| 9:25:42 | 广告8--片头 | 810 | 1,215 | 1,485 | 2,025 | 2,700 |
| 9:25:42 | 广告9--插播 | 990 | 1,485 | 1,815 | 2,475 | 3,300 |
| 9:25:42 | 广告10--片尾 | 810 | 1,215 | 1,485 | 2,025 | 2,700 |
| 10:21:42 | 白天广告11 | 720 | 1,080 | 1,320 | 1,800 | 2,400 |
| 10:26:42 | 广告12--片头 | 810 | 1,215 | 1,485 | 2,025 | 2,700 |
| 10:26:42 | 广告13--插播 | 990 | 1,485 | 1,815 | 2,475 | 3,300 |
| 10:26:42 | 广告14--片尾 | 810 | 1,215 | 1,485 | 2,025 | 2,700 |
| 11:25:10 | 白天广告15 | 720 | 1,080 | 1,320 | 1,800 | 2,400 |
| 11:35:10 | 广告16--18(插播) | 990 | 1,485 | 1,815 | 2,475 | 3,300 |
| 13:32:29 | 白天广告19 | 720 | 1,080 | 1,320 | 1,800 | 2,400 |
| 13:42:29 | 广告20--片头 | 870 | 1,305 | 1,595 | 2,175 | 2,900 |
| 13:42:29 | 广告21--插播 | 1,080 | 1,620 | 1,980 | 2,700 | 3,600 |
| 13:42:29 | 广告22--片尾 | 870 | 1,305 | 1,595 | 2,175 | 2,900 |
| 14:41:29 | 白天广告23 | 720 | 1,080 | 1,320 | 1,800 | 2,400 |
| 14:46:29 | 广告24--片头 | 870 | 1,305 | 1,595 | 2,175 | 2,900 |
| 14:46:29 | 广告25--插播 | 1,080 | 1,620 | 1,980 | 2,700 | 3,600 |
| 14:46:29 | 广告26--片尾 | 870 | 1,305 | 1,595 | 2,175 | 2,900 |
| 15:47:18 | 白天广告27 | 720 | 1,080 | 1,320 | 1,800 | 2,400 |
| 15:52:18 | 广告28--片头 | 870 | 1,305 | 1,595 | 2,175 | 2,900 |
| 15:52:18 | 广告29--插播 | 1,080 | 1,620 | 1,980 | 2,700 | 3,600 |
| 15:52:18 | 广告30--片尾 | 870 | 1,305 | 1,595 | 2,175 | 2,900 |
| 16:51:18 | 白天广告31 | 720 | 1,080 | 1,320 | 1,800 | 2,400 |
| 晚间价格 |
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 17:05 | 白天广告1-片头 | 1,770 | 2,655 | 3,245 | 4,425 | 5,900 |
| 17:05 | 白天广告2-切播 | 2,070 | 3,105 | 3,795 | 5,175 | 6,900 |
| 17:05 | 白天广告3-片尾 | 1,770 | 2,655 | 3,245 | 4,425 | 5,900 |
| 18:00 | 广告4-片头 | 3,300 | 4,950 | 6,050 | 8,250 | 11,000 |
| 18:00 | 广告5、6、7-插播 | 3,900 | 5,850 | 7,150 | 9,750 | 13,000 |
| 18:00 | 广告8-片尾 | 3,300 | 4,950 | 6,050 | 8,250 | 11,000 |
| 19:30 | 广告9 | 3,900 | 5,850 | 7,150 | 9,750 | 13,000 |
| 19:33 | 广告10、11、12-插播 | 5,700 | 8,550 | 10,450 | 14,250 | 19,000 |
| 20:32 | 广告13 | 3,900 | 5,850 | 7,150 | 9,750 | 13,000 |
| 20:35 | 广告14-片头 | 6,000 | 9,000 | 11,000 | 15,000 | 20,000 |
| 20:35 | 广告15-插播 | 7,200 | 10,800 | 13,200 | 18,000 | 24,000 |
| 20:35 | 广告16-片尾 | 6,000 | 9,000 | 11,000 | 15,000 | 20,000 |
| 21:32 | 广告17 | 3,900 | 5,850 | 7,150 | 9,750 | 13,000 |
| 21:36 | 广告18-片头 | 6,000 | 9,000 | 11,000 | 15,000 | 20,000 |
| 21:36 | 广告19-插播 | 7,200 | 10,800 | 13,200 | 18,000 | 24,000 |
| 21:36 | 广告20-片尾 | 6,000 | 9,000 | 11,000 | 15,000 | 20,000 |
| 22:33 | 广告21 | 3,300 | 4,950 | 6,050 | 8,250 | 11,000 |
| 22:36 | 广告22-片头 | 5,100 | 7,650 | 9,350 | 12,750 | 17,000 |
| 22:36 | 广告23-插播 | 6,000 | 9,000 | 11,000 | 15,000 | 20,000 |
| 22:36 | 广告24-片尾 | 3,300 | 4,950 | 6,050 | 8,250 | 11,000 |
| 23:33 | 广告25 | 2,070 | 3,105 | 3,795 | 5,175 | 6,900 |
| 23:37 | 广告26、27-插播 | 2,070 | 3,105 | 3,795 | 5,175 | 6,900 |
| 1:45 | 广告28 | 324 | 486 | 594 | 810 | 1,080 |
| 2:41 | 广告32 | 324 | 486 | 594 | 810 | 1,080 |
| 3:36 | 广告36 | 324 | 486 | 594 | 810 | 1,080 |
| 4:32 | 广告40 | 324 | 486 | 594 | 810 | 1,080 |
| 双休价格 |
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 7:36:42 | 双休广告1 | 720 | 1,080 | 1,320 | 1,800 | 2,400 |
| 7:39:42 | 双休广告2-插播 | 900 | 1,350 | 1,650 | 2,250 | 3,000 |
| 8:25:42 | 双休广告3 | 900 | 1,350 | 1,650 | 2,250 | 3,000 |
| 8:30:42 | 双休广告4-插播 | 990 | 1,485 | 1,815 | 2,475 | 3,300 |
| 9:14:42 | 双休广告5 | 900 | 1,350 | 1,650 | 2,250 | 3,000 |
| 9:19:42 | 双休广告6-插播 | 990 | 1,485 | 1,815 | 2,475 | 3,300 |
| 10:07:10 | 双休广告7 | 900 | 1,350 | 1,650 | 2,250 | 3,000 |
| 10:44:10 | 双休广告8 | 900 | 1,350 | 1,650 | 2,250 | 3,000 |
| 10:54:10 | 双休广告9-插播 | 1,290 | 1,935 | 2,365 | 3,225 | 4,300 |
| 11:27:29 | 双休广告10 | 990 | 1,485 | 1,815 | 2,475 | 3,300 |
| 12:22:29 | 双休广告11 | 990 | 1,485 | 1,815 | 2,475 | 3,300 |
| 12:32:29 | 双休广告12-片头 | 1,200 | 1,800 | 2,200 | 3,000 | 4,000 |
| 12:32:29 | 双休广告13-插播 | 1,290 | 1,935 | 2,365 | 3,225 | 4,300 |
| 12:32:29 | 双休广告14-片尾 | 1,200 | 1,800 | 2,200 | 3,000 | 4,000 |
| 13:30:29 | 双休广告15 | 990 | 1,485 | 1,815 | 2,475 | 3,300 |
| 13:34:29 | 双休广告16-片头 | 1,200 | 1,800 | 2,200 | 3,000 | 4,000 |
| 13:34:29 | 双休广告17-插播 | 1,290 | 1,935 | 2,365 | 3,225 | 4,300 |
| 13:34:29 | 双休广告18-片尾 | 1,200 | 1,800 | 2,200 | 3,000 | 4,000 |
| 14:34:18 | 双休广告19 | 990 | 1,485 | 1,815 | 2,475 | 3,300 |
| 14:38:18 | 双休广告20-片头 | 1,200 | 1,800 | 2,200 | 3,000 | 4,000 |
| 14:38:18 | 双休广告21-插播 | 1,290 | 1,935 | 2,365 | 3,225 | 4,300 |
| 14:38:18 | 双休广告22-片尾 | 1,200 | 1,800 | 2,200 | 3,000 | 4,000 |
| 15:36:18 | 双休广告23 | 990 | 1,485 | 1,815 | 2,475 | 3,300 |
| 15:40:18 | 双休广告24-片头 | 1,200 | 1,800 | 2,200 | 3,000 | 4,000 |
| 15:40:18 | 双休广告25-插播 | 1,290 | 1,935 | 2,365 | 3,225 | 4,300 |
| 15:40:18 | 双休广告26-片尾 | 1,200 | 1,800 | 2,200 | 3,000 | 4,000 |
| 16:38:18 | 双休广告27 | 1,200 | 1,800 | 2,200 | 3,000 | 4,000 |
| 17:02:00 | 接晚间节目 | |||||
| 报价备注 | |
|
相关新闻
- 2008-12-01中国地市报“百强”评选揭晓 沧州日报社入选5
- 2008-12-01巢湖房市新政:让百姓房企都能受惠
- 2008-12-01商洛商州经济社会发展亮点纷呈
- 2008-12-01市民可报名暗访旅游市场
- 2008-12-01金融先行:融入“东部时空”

