媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
Time Out中国版
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
网址:
http://
Time Out中国版
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
网址:
http://
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>Time Out中国版>>媒体刊例
媒体名称:《Time Out中国版》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2008-04-14
媒体名称:《Time Out中国版》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2008-04-14
| Time Out Beijing/Time Out Shanghai单刊广告价格 |
| 版面 | 尺寸 | 价格 |
| 封面内/外拉页 | 273*408mm | 168,000 |
| 封二跨页 | 273*412mm | 158,000 |
| 第二跨页 | 273*412mm | 148,000 |
| 第三跨页 | 273*412mm | 138,000 |
| 封二 | 273*206mm | 88,000 |
| 目录旁页 | 273*206mm | 80,000 |
| 版权旁页 | 273*206mm | 80,000 |
| 中心跨页 | 273*412mm | 128,000 |
| 内页跨页 | 273*412mm | 118,000 |
| 内页 | 273*206mm | 68,000 |
| 杂志后1/3部分内页 | 273*206mm | 58,000 |
| 封三 | 273*206mm | 70,000 |
| 封底 | 273*206mm | 100,000 |
| 内页横半版 | 123*185mm | 35,000 |
| 内页竖半版 | 249*91mm | 35,000 |
| 内页横1/3版 | 81*185mm | 28,000 |
| 内页直1/4版 | 123*91mm | 20,000 |
| 内页竖1/4版 | 249*44mm | 20,000 |
| Time Out English单刊广告价格 |
| 版面 | 尺寸 | 价格 |
| 封面内/外拉页 | 273*408mm | 118,000 |
| 封二跨页 | 273*412mm | 98,000 |
| 封二 | 273*206mm | 60,000 |
| 目录旁页 | 273*206mm | 58,000 |
| 中心跨页 | 273*412mm | 88,000 |
| 内页跨页 | 273*412mm | 80,000 |
| 内页 | 273*206mm | 48,000 |
| 杂志后1/3部分内页 | 273*206mm | 40,000 |
| 封三 | 273*206mm | 50,000 |
| 封底 | 273*206mm | 70,000 |
| 内页横半版 | 123*185mm | 28,000 |
| 内页竖半版 | 249*91mm | 28,000 |
| 内页横1/3版 | 81*185mm | 20,000 |
| 内页直1/4版 | 123*91mm | 15,000 |
| 内页竖1/4版 | 249*44mm | 15,000 |
| Time Out Beijing & Time Out Shanghai & Time Out English三刊套装广告价格A |
| 版面 | 尺寸 | 价格 |
| 封面内/外拉页 | 273*408mm | 408,600 |
| 封二跨页 | 273*412mm | 372,600 |
| 第二跨页 | 273*412mm | 338,000 |
| 第三跨页 | 273*412mm | 320,000 |
| 封二 | 273*206mm | 212,000 |
| 目录旁页 | 273*206mm | 196,000 |
| 中心跨页 | 273*412mm | 309,600 |
| 内页跨页 | 273*412mm | 285,000 |
| 内页 | 273*206mm | 165,600 |
| 杂志后1/3部分内页 | 273*206mm | 140,800 |
| 封三 | 273*206mm | 170,000 |
| 封底 | 273*206mm | 245,000 |
| 内页横半版 | 123*185mm | 88,200 |
| 内页竖半版 | 249*91mm | 88,200 |
| 内页横1/3版 | 81*185mm | 68,500 |
| 内页直1/4版 | 123*91mm | 49,500 |
| 内页竖1/4版 | 249*44mm | 49,500 |
| Time Out Beijing & Time Out Shanghai两刊套装广告价格B |
| 版面 | 尺寸 | 价格 |
| 封面内/外拉页 | 273*408mm | 319,200 |
| 封二跨页 | 273*412mm | 300,200 |
| 第二跨页 | 273*412mm | 281,200 |
| 第三跨页 | 273*412mm | 262,200 |
| 封二 | 273*206mm | 167,200 |
| 目录旁页 | 273*206mm | 152,000 |
| 版权旁页 | 273*206mm | 152,000 |
| 中心跨页 | 273*412mm | 243,200 |
| 内页跨页 | 273*412mm | 224,200 |
| 内页 | 273*206mm | 129,200 |
| 杂志后1/3部分内页 | 273*206mm | 110,200 |
| 封三 | 273*206mm | 133,000 |
| 封底 | 273*206mm | 190,000 |
| 内页横半版 | 123*185mm | 66,500 |
| 内页竖半版 | 249*91mm | 66,500 |
| 内页横1/3版 | 81*185mm | 53,200 |
| 内页直1/4版 | 123*91mm | 38,000 |
| 内页竖1/4版 | 249*44mm | 38,000 |
| Time Out Beijing & Time Out English两刊套装广告价格C |
| 版面 | 尺寸 | 价格 |
| 封面内/外拉页 | 273*408mm | 271,700 |
| 封二跨页 | 273*412mm | 235,520 |
| 第二跨页 | 273*412mm | 209,760 |
| 第三跨页 | 273*412mm | 200,560 |
| 封二 | 273*206mm | 136,160 |
| 目录旁页 | 273*206mm | 126,960 |
| 中心跨页 | 273*412mm | 198,720 |
| 内页跨页 | 273*412mm | 182,160 |
| 内页 | 273*206mm | 106,720 |
| 杂志后1/3部分内页 | 273*206mm | 90,160 |
| 封三 | 273*206mm | 110,500 |
| 封底 | 273*206mm | 156,500 |
| 内页横半版 | 123*185mm | 57,960 |
| 内页竖半版 | 249*91mm | 57,960 |
| 内页横1/3版 | 81*185mm | 44,160 |
| 内页直1/4版 | 123*91mm | 32,200 |
| 内页竖1/4版 | 249*44mm | 32,200 |
| Time Out Beijing/Time Out Shanghai/Time Out English单刊分类广告价格(仅适于生活服务类广告) |
| 版面 | 尺寸 | 价格 |
| 分类整版 | 273*206mm | 30,000 |
| 分类竖半版 | 249*91mm | 18,000 |
| 分类横1/3版 | 81*185mm | 15,000 |
| 分类1/6版 | 81*91mm | 9,000 |
| 分类1/12版 | 81*44mm | 5,000 |
| 分类1/24版 | 44*44mm | 3,000 |
| 报价备注 | |
|
