媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
中央电视台音乐频道
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
中央电视台音乐频道
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>中央电视台音乐频道>>媒体刊例
媒体名称:《中央电视台音乐频道》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2009-12-09
媒体名称:《中央电视台音乐频道》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2009-12-09
| 时段广告价格表 |
| 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
| 广告1 | 3,400 | 5,000 | 6,300 | 8,600 | 10,100 | 11,300 |
| 广告2 | 3,400 | 5,000 | 6,300 | 8,600 | 10,100 | 11,300 |
| 广告3 | 3,400 | 5,000 | 6,300 | 8,600 | 10,100 | 11,300 |
| 广告4 | 3,400 | 5,000 | 6,300 | 8,600 | 10,100 | 11,300 |
| 广告5 | 3,400 | 5,000 | 6,300 | 8,600 | 10,100 | 11,300 |
| 广告6 | 3,400 | 5,000 | 6,300 | 8,600 | 10,100 | 11,300 |
| 广告7 | 3,500 | 5,300 | 6,600 | 9,000 | 10,600 | 11,900 |
| 广告8 | 3,500 | 5,300 | 6,600 | 9,000 | 10,600 | 11,900 |
| 广告9 | 3,800 | 5,700 | 7,100 | 9,700 | 11,400 | 12,800 |
| 广告10 | 3,800 | 5,700 | 7,100 | 9,700 | 11,400 | 12,800 |
| 广告11 | 3,800 | 5,700 | 7,100 | 9,700 | 11,400 | 12,800 |
| 广告12 | 3,800 | 5,700 | 7,100 | 9,700 | 11,400 | 12,800 |
| 广告13 | 3,800 | 5,700 | 7,100 | 9,700 | 11,400 | 12,800 |
| 广告14 | 3,800 | 5,700 | 7,100 | 9,700 | 11,400 | 12,800 |
| 广告15 | 3,800 | 5,700 | 7,100 | 9,700 | 11,400 | 12,800 |
| 广告16 | 5,000 | 7,500 | 9,400 | 12,800 | 15,000 | 16,900 |
| 广告17 | 5,000 | 7,500 | 9,400 | 12,800 | 15,000 | 16,900 |
| 广告18 | 5,000 | 7,500 | 9,400 | 12,800 | 15,000 | 16,900 |
| 广告19 | 6,800 | 10,200 | 12,700 | 17,300 | 20,300 | 22,900 |
| 广告20 | 5,700 | 8,500 | 10,600 | 14,400 | 17,000 | 19,100 |
| 广告21 | 6,400 | 9,600 | 12,000 | 16,300 | 19,200 | 21,600 |
| 广告22 | 5,700 | 8,500 | 10,600 | 14,400 | 17,000 | 19,100 |
| 广告23 | 5,000 | 7,500 | 9,400 | 12,800 | 15,000 | 16,900 |
| 广告24 | 4,700 | 7,000 | 8,800 | 12,000 | 14,100 | 15,800 |
| 广告25 | 4,700 | 7,000 | 8,800 | 12,000 | 14,100 | 15,800 |
| 广告26 | 4,200 | 6,300 | 7,900 | 10,700 | 12,600 | 14,200 |
| 广告27 | 4,200 | 6,300 | 7,900 | 10,700 | 12,600 | 14,200 |
| 广告28 | 4,200 | 6,300 | 7,900 | 10,700 | 12,600 | 14,200 |
| 广告29 | 4,200 | 6,300 | 7,900 | 10,700 | 12,600 | 14,200 |
| 栏目广告价格表 |
| 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
| 《音乐告诉你》 | 5,500 | 8,200 | 10,300 | 14,000 | 16,500 | 18,500 |
| 《风华国乐》 | 5,900 | 8,800 | 11,000 | 15,000 | 17,600 | 19,800 |
| 《CCTV音乐厅》 | 7,900 | 11,900 | 14,900 | 20,300 | 23,800 | 26,800 |
| 《民歌中国》 | 6,300 | 9,400 | 11,800 | 16,000 | 18,900 | 21,200 |
| 《音乐故事》 | 7,600 | 11,400 | 14,200 | 19,300 | 22,700 | 25,600 |
| 《音乐人生》 | 7,600 | 11,400 | 14,200 | 19,300 | 22,700 | 25,600 |
| 《影视留声机》 | 6,400 | 9,600 | 12,000 | 16,300 | 19,200 | 21,600 |
| 《经典》 | 6,400 | 9,600 | 12,000 | 16,300 | 19,200 | 21,600 |
| 《星光舞台》 | 6,400 | 9,600 | 12,000 | 16,300 | 19,200 | 21,600 |
| 《百年歌声》 | 7,600 | 11,400 | 14,200 | 19,300 | 22,700 | 25,600 |
