媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
中央电视台音乐频道
联 系 人:
周先生(北京公司)
曾小姐(广州公司)
联系电话:
010-89838088
020-83311808转838
移动电话:
13910105477
13925157547
电子邮箱:
kexue888@163.com
联系QQ:
780905299
1012042257
M S N:
kexue888@hotmail.com
中央电视台音乐频道
联 系 人:
周先生(北京公司)
曾小姐(广州公司)
联系电话:
010-89838088
020-83311808转838
移动电话:
13910105477
13925157547
电子邮箱:
kexue888@163.com
联系QQ:
780905299
1012042257
M S N:
kexue888@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>中央电视台音乐频道>>媒体刊例
媒体名称:《中央电视台音乐频道》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2007-12-28
媒体名称:《中央电视台音乐频道》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2007-12-28
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 白天时段 | |||||
| 07:38-07:40 | 广告1(周一至周日) | 2,900 | 4,400 | 5,500 | 9,900 |
| 08:46-08:48 | 广告2(周二至周日) | 2,800 | 4,200 | 5,300 | 9,500 |
| 09:18-09:23 | 广告3(周一) | 2,800 | 4,200 | 5,300 | 9,500 |
| 09:21-09:23 | 广告3(周二至周日) | 2,800 | 4,200 | 5,300 | 9,500 |
| 09:55-09:57 | 广告4(周二至周六) | 2,800 | 4,200 | 5,300 | 9,500 |
| 10:19-10:21 | 广告5(周一至周日) | 2,900 | 4,400 | 5,500 | 9,900 |
| 11:58-12:00 | 广告6(周一至周日) | 2,900 | 4,400 | 5,500 | 9,900 |
| 12:35-12:40 | 广告7(周一至周日) | 3,100 | 4,700 | 5,900 | 10,600 |
| 12:52-12:55 | 广告8(周一至周日) | 3,500 | 5,300 | 6,600 | 11,900 |
| 14:03-14:05 | 广告9(周二至周日) | 3,100 | 4,700 | 5,900 | 10,600 |
| 14:34-14:40 | 广告10(周一) | 3,100 | 4,700 | 5,900 | 10,600 |
| 14:37-14:40 | 广告10(周二至周日) | 3,100 | 4,700 | 5,900 | 10,600 |
| 14:51-14:55 | 广告11(周一至周日) | 3,100 | 4,700 | 5,900 | 10,600 |
| 15:27-15:29 | 广告12(周二至周六) | 2,900 | 4,400 | 5,500 | 9,900 |
| 15:53-15:57 | 广告13(周一) | 2,900 | 4,400 | 5,500 | 9,900 |
| 15:52-15:55 | 广告13(周二至周六) | 2,900 | 4,400 | 5,500 | 9,900 |
| 15:51-15:55 | 广告13(周日) | 2,900 | 4,400 | 5,500 | 9,900 |
| 16:04-16:10 | 广告14(周一) | 3,500 | 5,300 | 6,600 | 11,900 |
| 16:02-16:05 | 广告14(周二至周日) | 3,500 | 5,300 | 6,600 | 11,900 |
| 17:08-17:12 | 广告15(周一) | 3,100 | 4,700 | 5,900 | 10,600 |
| 17:13-17:15 | 广告15(周二至周日) | 3,100 | 4,700 | 5,900 | 10,600 |
| 17:19-17:25 | 广告16(周一) | 3,100 | 4,700 | 5,900 | 10,600 |
| 17:20-17:25 | 广告16(周二至周日) | 3,100 | 4,700 | 5,900 | 10,600 |
| 17:37-17:40 | 广告17(周一至周日) | 3,100 | 4,700 | 5,900 | 10,600 |
| 17:45-17:50 | 广告18(周一至周日) | 3,100 | 4,700 | 5,900 | 10,600 |
| 晚间时段 | |||||
| 18:12-18:15 | 广告19(周六无) | 4,200 | 6,300 | 7,900 | 14,200 |
| 18:47-18:50 | 广告20(周一至周五、周日) | 4,200 | 6,300 | 7,900 | 14,200 |
| 18:46-18:50 | 广告20(周六) | 4,200 | 6,300 | 7,900 | 14,200 |
| 18:57-19:00 | 广告21(周一至周日) | 4,200 | 6,300 | 7,900 | 14,200 |
| 19:32-19:34 | 广告22(周一至周六) | 4,200 | 6,300 | 7,900 | 14,200 |
| 20:06-20:08 | 广告23(周一至周六) | 4,700 | 7,000 | 8,800 | 15,800 |
| 20:38-20:42 | 广告23(周日) | 4,700 | 7,000 | 8,800 | 15,800 |
| 21:14-21:16 | 广告24(周一至周六) | 4,700 | 7,000 | 8,800 | 15,800 |
| 21:26-21:30 | 广告25(周六) | 4,700 | 7,000 | 8,800 | 15,800 |
| 21:40-21:44 | 广告26(周一至周五) | 4,200 | 6,300 | 7,900 | 14,200 |
| 21:40-21:45 | 广告26(周日) | 4,200 | 6,300 | 7,900 | 14,200 |
| 21:56-22:00 | 广告27(周日) | 4,200 | 6,300 | 7,900 | 14,200 |
| 23:08-23:13 | 广告26(周六) | 3,500 | 5,300 | 6,600 | 11,900 |
| 23:22-23:26 | 广告27(周一至周五) | 3,500 | 5,300 | 6,600 | 11,900 |
| 23:21-23:26 | 广告27(周六) | 3,500 | 5,300 | 6,600 | 11,900 |
| 23:38-23:40 | 广告28(周一至周日) | 3,500 | 5,300 | 6,600 | 11,900 |
| 报价备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
