媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
中央电视台少儿频道
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
中央电视台少儿频道
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>中央电视台少儿频道>>媒体刊例
媒体名称:《中央电视台少儿频道》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2009-12-09
媒体名称:《中央电视台少儿频道》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2009-12-09
| 时段广告价格表 |
| 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
| 白天时段1 | 6,100 | 9,100 | 11,400 | 15,500 | 18,200 | 20,500 |
| 白天时段2 | 7,000 | 10,600 | 13,200 | 18,000 | 21,100 | 23,800 |
| 白天时段3 | 7,500 | 11,300 | 14,100 | 19,200 | 22,600 | 25,400 |
| 白天时段4(预告) | 6,700 | 10,000 | 12,500 | 17,000 | 20,000 | 22,500 |
| 白天时段6(预告) | 6,100 | 9,100 | 11,400 | 15,500 | 18,200 | 20,500 |
| 白天时段6(预告) | 6,700 | 10,000 | 12,500 | 17,000 | 20,000 | 22,500 |
| 白天时段7 | 6,700 | 10,000 | 12,500 | 17,000 | 20,000 | 22,500 |
| 白天时段8 | 8,400 | 12,600 | 15,800 | 21,500 | 25,300 | 28,400 |
| 白天时段9(预告) | 8,400 | 12,600 | 15,800 | 21,500 | 25,300 | 28,400 |
| 白天时段10 | 8,400 | 12,600 | 15,800 | 21,500 | 25,300 | 28,400 |
| 白天时段11 | 12,700 | 19,100 | 23,900 | 32,500 | 38,200 | 43,000 |
| 白天时段12 | 14,700 | 22,000 | 27,500 | 37,400 | 44,000 | 49,500 |
| 白天时段13 | 10,600 | 15,800 | 19,800 | 26,900 | 31,700 | 35,600 |
| 白天时段14(预告) | 10,600 | 15,800 | 19,800 | 26,900 | 31,700 | 35,600 |
| 白天时段15 | 10,600 | 15,800 | 19,800 | 26,900 | 31,700 | 35,600 |
| 白天时段16(预告) | 10,600 | 15,800 | 19,800 | 26,900 | 31,700 | 35,600 |
| 白天时段17 | 8,400 | 12,600 | 15,800 | 21,500 | 25,300 | 28,400 |
| 白天时段18 | 8,400 | 12,600 | 15,800 | 21,500 | 25,300 | 28,400 |
| 白天时段19 | 8,400 | 12,600 | 15,800 | 21,500 | 25,300 | 28,400 |
| 白天时段20 | 8,400 | 12,600 | 15,800 | 21,500 | 25,300 | 28,400 |
| 白天时段21(预告) | 8,400 | 12,600 | 15,800 | 21,500 | 25,300 | 28,400 |
| 白天时段22 | 8,400 | 12,600 | 15,800 | 21,500 | 25,300 | 28,400 |
| 白天时段23 | 8,400 | 12,600 | 15,800 | 21,500 | 25,300 | 28,400 |
| 白天时段24(预告) | 8,400 | 12,600 | 15,800 | 21,500 | 25,300 | 28,400 |
| 晚间时段25 | 14,800 | 22,200 | 27,800 | 37,800 | 44,500 | 50,000 |
| 晚间时段26 | 17,500 | 26,200 | 32,800 | 44,600 | 52,500 | 59,000 |
| 晚间时段27(预告) | 17,500 | 26,200 | 32,800 | 44,600 | 52,500 | 59,000 |
| 晚间时段28 | 21,300 | 32,000 | 40,000 | 54,400 | 64,000 | 72,000 |
| 晚间时段29 | 20,500 | 30,700 | 38,400 | 52,200 | 61,400 | 69,100 |
| 晚间时段30 | 19,900 | 29,800 | 37,300 | 50,700 | 59,700 | 67,100 |
| 晚间时段31 | 19,100 | 28,600 | 35,800 | 48,700 | 57,300 | 64,400 |
| 晚间时段32(预告) | 16,600 | 25,000 | 31,200 | 42,400 | 49,900 | 56,200 |
| 晚间时段33 | 11,500 | 17,300 | 21,600 | 29,400 | 34,600 | 38,900 |
| 晚间时段34(预告) | 11,500 | 17,300 | 21,600 | 29,400 | 34,600 | 38,900 |
| 晚间时段35 | 7,500 | 11,300 | 14,100 | 19,200 | 22,600 | 25,400 |
| 晚间时段36 | 7,500 | 11,300 | 14,100 | 19,200 | 22,600 | 25,400 |
| 晚间时段37 | 7,500 | 11,300 | 14,100 | 19,200 | 22,600 | 25,400 |
| 栏目广告价格表 |
| 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
| 动画城 | 7,300 | 10,900 | 13,600 | 18,500 | 21,800 | 24,500 |
| 大风车 | 9,700 | 14,500 | 18,100 | 24,600 | 29,000 | 32,600 |
| 七巧板 | 12,900 | 19,400 | 24,200 | 32,900 | 98,700 | 43,600 |
| 宝贝一家亲 | 12,900 | 19,400 | 24,200 | 32,900 | 98,700 | 43,600 |
| 音乐快递 | 13,000 | 19,500 | 24,400 | 33,200 | 39,000 | 43,900 |
| 文学宝库 | 9,700 | 14,500 | 18,100 | 24,600 | 29,000 | 32,600 |
| 童心回放 | 9,100 | 13,600 | 17,000 | 23,100 | 27,200 | 30,600 |
| 小小智慧树 | 15,400 | 23,100 | 28,900 | 39,300 | 46,200 | 52,000 |
| 成长在线 | 16,100 | 24,200 | 30,200 | 41,100 | 48,300 | 54,400 |
| 快乐体验 | 19,100 | 28,600 | 35,800 | 48,700 | 57,300 | 64,400 |
| 芝麻开门 | 18,500 | 27,700 | 34,600 | 47,100 | 55,400 | 62,300 |
| 动画乐翻天 | 25,600 | 38,400 | 48,000 | 65,300 | 76,800 | 86,400 |
| 英雄出少年 | 24,500 | 36,800 | 46,000 | 62,600 | 73,600 | 82,800 |
| 新闻袋袋裤 | 25,600 | 38,400 | 48,000 | 65,300 | 76,800 | 86,400 |
| 动画梦工场 | 34,700 | 52,000 | 65,000 | 88,400 | 104,000 | 117,000 |
| 智慧树 | 32,000 | 48,000 | 60,000 | 81,600 | 96,000 | 108,000 |
| 银河剧场 | 32,000 | 48,000 | 60,000 | 81,600 | 96,000 | 108,000 |
| 动漫世界 | 33,100 | 49,600 | 62,000 | 84,300 | 99,200 | 111,600 |
| 快乐大巴 | 16,300 | 24,400 | 30,500 | 41,500 | 48,800 | 54,900 |
| 异想天开 | 16,300 | 24,400 | 30,500 | 41,500 | 48,800 | 54,900 |
| 动感特区 | 16,300 | 24,400 | 30,500 | 41,500 | 48,800 | 54,900 |
