媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
金陵晚报
联 系 人:
张先生
联系电话:
025-52246146 52243136
移动电话:
13382038499
办公地址:
江苏省南京市洪武路239号新大都大厦E座605室
邮编:
210004
电子邮箱:
13382038499@e165.com
联系QQ:
3901163
M S N:
yyxiang85@hotmail.com
金陵晚报
联 系 人:
张先生
联系电话:
025-52246146 52243136
移动电话:
13382038499
办公地址:
江苏省南京市洪武路239号新大都大厦E座605室
邮编:
210004
电子邮箱:
13382038499@e165.com
联系QQ:
3901163
M S N:
yyxiang85@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>金陵晚报>>媒体刊例
媒体名称:《金陵晚报》省份:江苏省 城市:南京市 录入日期:2008-06-30
媒体名称:《金陵晚报》省份:江苏省 城市:南京市 录入日期:2008-06-30
| A叠价目表 |
| 版面 | 版位 | 尺寸 | 版色 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| A01版 | 通栏 | 25×7 | 彩色 | 51,300 | 54,000 | 54,000 | 56,700 | 59,400 | 48,600 | 48,600 |
| A其它版 | 通栏 | 25×7 | 黑白 | 25,000 | 26,400 | 26,400 | 27,700 | 29,000 | 23,800 | 23,800 |
| A其它版 | 通栏 | 25×7 | 套红 | 27,500 | 29,000 | 29,000 | 30,500 | 31,900 | 26,200 | 26,200 |
| A其它版 | 通栏 | 25×7 | 彩色 | 35,000 | 37,000 | 37,000 | 38,800 | 40,600 | 33,300 | 33,300 |
| A末版 | 通栏 | 25×7 | 彩色 | 45,600 | 48,000 | 48,000 | 50,400 | 52,800 | 43,200 | 43,200 |
| A01版 | 通10.5 | 25×10.5 | 彩色 | 77,000 | 81,000 | 81,000 | 85,000 | 89,000 | 72,900 | 72,900 |
| A其它版 | 通10.5 | 25×10.5 | 黑白 | 37,600 | 39,600 | 39,600 | 41,600 | 43,600 | 35,600 | 35,600 |
| A其它版 | 通10.5 | 25×10.5 | 套红 | 41,400 | 43,600 | 43,600 | 45,800 | 48,000 | 39,200 | 39,200 |
| A其它版 | 通10.5 | 25×10.5 | 彩色 | 52,600 | 55,400 | 55,400 | 58,200 | 61,000 | 49,800 | 49,800 |
| A末版 | 通10.5 | 25×10.5 | 彩色 | 68,400 | 72,000 | 72,000 | 75,600 | 79,200 | 64,800 | 64,800 |
| A2-4版(B1C1D1) | 1/4版 | 12.4×19 | 黑白 | 39,900 | 42,000 | 42,000 | 44,100 | 46,200 | 37,800 | 37,800 |
| A2-4版(B1C1D1) | 1/4版 | 12.4×19 | 套红 | 43,900 | 46,200 | 46,200 | 48,500 | 50,800 | 41,600 | 41,600 |
| A2-4版(B1C1D1) | 1/4版 | 12.4×19 | 彩色 | 55,900 | 58,800 | 58,800 | 61,700 | 64,700 | 52,900 | 52,900 |
| A其它版 | 1/4版 | 12.4×19 | 黑白 | 36,500 | 38,400 | 38,400 | 40,300 | 42,200 | 34,600 | 34,600 |
| A其它版 | 1/4版 | 12.4×19 | 套红 | 40,200 | 42,200 | 42,200 | 44,300 | 46,400 | 38,000 | 38,000 |
| A其它版 | 1/4版 | 12.4×19 | 彩色 | 51,100 | 53,800 | 53,800 | 56,400 | 59,000 | 48,400 | 48,400 |
| A01版 | 半版 | 25×19 | 彩色 | 136,800 | 144,000 | 144,000 | 151,200 | 158,400 | 129,600 | 129,600 |
| A2-4版(B1C1D1) | 半版 | 25×19 | 黑白 | 74,100 | 78,000 | 78,000 | 81,900 | 85,800 | 70,200 | 70,200 |
| A2-4版(B1C1D1) | 半版 | 25×19 | 套红 | 81,500 | 85,800 | 85,800 | 90,100 | 94,400 | 77,200 | 77,200 |
| A2-4版(B1C1D1) | 半版 | 25×19 | 彩色 | 103,700 | 109,200 | 109,200 | 114,700 | 120,000 | 98,300 | 98,300 |
| A其它版 | 半版 | 25×19 | 黑白 | 68,400 | 72,000 | 72,000 | 75,600 | 79,200 | 64,800 | 64,800 |
| A其它版 | 半版 | 25×19 | 套红 | 75,200 | 79,200 | 79,200 | 83,200 | 87,000 | 71,300 | 71,300 |
| A其它版 | 半版 | 25×19 | 彩色 | 95,800 | 100,800 | 100,800 | 105,800 | 110,900 | 90,700 | 90,700 |
| A末版 | 半版 | 25×19 | 彩色 | 114,000 | 120,000 | 120,000 | 126,000 | 132,000 | 108,000 | 108,000 |
| A2-4版(B1C1D1) | 整版 | 25×38 | 黑白 | 136,800 | 144,000 | 144,000 | 151,200 | 158,400 | 129,600 | 129,600 |
| A2-4版(B1C1D1) | 整版 | 25×38 | 套红 | 150,500 | 158,400 | 158,400 | 166,300 | 174,200 | 142,600 | 142,600 |
| A2-4版(B1C1D1) | 整版 | 25×38 | 彩色 | 191,500 | 201,600 | 201,600 | 211,700 | 221,800 | 181,400 | 181,400 |
| A其它版 | 整版 | 25×38 | 黑白 | 125,000 | 132,000 | 132,000 | 138,500 | 145,000 | 119,000 | 119,000 |
| A其它版 | 整版 | 25×38 | 套红 | 137,500 | 145,000 | 145,000 | 152,500 | 159,500 | 131,000 | 131,000 |
| A其它版 | 整版 | 25×38 | 彩色 | 175,000 | 185,000 | 185,000 | 194,000 | 203,000 | 166,500 | 166,500 |
| A末版 | 整版 | 25×38 | 彩色 | 228,000 | 240,000 | 240,000 | 252,000 | 264,000 | 216,000 | 216,000 |
| 报价表备注 | |
|
| B叠及其他叠价目表 |
| 版面 | 版位 | 尺寸 | 版色 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| B版 | 通栏 | 25×7 | 黑白 | 22,000 | 24,200 | 24,200 | 25,400 | 26,600 | 21,800 | 21,800 |
| B版 | 通栏 | 25×7 | 套红 | 25,400 | 26,600 | 26,600 | 28,000 | 29,400 | 24,000 | 24,000 |
| B版 | 通栏 | 25×7 | 彩色 | 32,400 | 34,000 | 34,000 | 35,600 | 37,400 | 30,600 | 30,600 |
| 普通版面 | 通栏 | 25×7 | 黑白 | 17,600 | 18,600 | 18,600 | 19,500 | 20,500 | 16,700 | 16,700 |
| 普通版面 | 通栏 | 25×7 | 套红 | 19,400 | 20,500 | 20,500 | 21,500 | 22,600 | 18,400 | 18,400 |
| 普通版面 | 通栏 | 25×7 | 彩色 | 24,600 | 26,100 | 26,100 | 27,300 | 28,600 | 23,400 | 23,400 |
| B版 | 通10.5 | 25×10.5 | 黑白 | 34,700 | 36,500 | 36,500 | 38,300 | 40,100 | 32,900 | 32,900 |
| B版 | 通10.5 | 25×10.5 | 套红 | 38,200 | 40,100 | 40,100 | 42,000 | 44,000 | 36,000 | 36,000 |
| B版 | 通10.5 | 25×10.5 | 彩色 | 48,600 | 51,100 | 51,100 | 53,600 | 56,200 | 46,100 | 46,100 |
| 普通版面 | 通10.5 | 25×10.5 | 黑白 | 26,400 | 27,900 | 27,900 | 29,400 | 30,800 | 25,200 | 25,200 |
| 普通版面 | 通10.5 | 25×10.5 | 套红 | 29,000 | 30,800 | 30,800 | 32,300 | 33,900 | 27,700 | 27,700 |
| 普通版面 | 通10.5 | 25×10.5 | 彩色 | 37,000 | 39,200 | 39,200 | 41,100 | 43,100 | 35,200 | 35,200 |
| B版 | 1/4版 | 12.4×19 | 黑白 | 34,100 | 35,900 | 35,900 | 37,700 | 39,500 | 32,300 | 32,300 |
| B版 | 1/4版 | 12.4×19 | 套红 | 37,400 | 39,500 | 39,500 | 41,400 | 43,400 | 35,500 | 35,500 |
| B版 | 1/4版 | 12.4×19 | 彩色 | 47,800 | 50,300 | 50,300 | 52,800 | 55,200 | 45,200 | 45,200 |
| 普通版面 | 1/4版 | 12.4×19 | 黑白 | 24,400 | 25,700 | 25,700 | 27,100 | 28,300 | 23,100 | 23,100 |
| 普通版面 | 1/4版 | 12.4×19 | 套红 | 26,800 | 28,300 | 28,300 | 29,700 | 31,100 | 25,300 | 25,300 |
| 普通版面 | 1/4版 | 12.4×19 | 彩色 | 34,100 | 36,100 | 36,100 | 37,800 | 39,600 | 32,300 | 32,300 |
| B版 | 半版 | 25×19 | 黑白 | 62,300 | 65,500 | 65,500 | 68,800 | 72,000 | 58,900 | 58,900 |
| B版 | 半版 | 25×19 | 套红 | 68,500 | 72,000 | 72,000 | 75,600 | 79,200 | 64,800 | 64,800 |
| B版 | 半版 | 25×19 | 彩色 | 87,200 | 91,700 | 91,700 | 96,200 | 100,800 | 82,400 | 82,400 |
| 普通版面 | 半版 | 25×19 | 黑白 | 46,200 | 48,600 | 48,600 | 51,000 | 53,500 | 43,800 | 43,800 |
| 普通版面 | 半版 | 25×19 | 套红 | 50,800 | 53,500 | 53,500 | 56,100 | 58,900 | 48,200 | 48,200 |
| 普通版面 | 半版 | 25×19 | 彩色 | 64,700 | 68,100 | 68,100 | 71,500 | 74,800 | 61,300 | 61,300 |
| B版 | 整版 | 25×38 | 黑白 | 115,800 | 121,200 | 121,200 | 127,200 | 133,200 | 109,200 | 109,200 |
| B版 | 整版 | 25×38 | 套红 | 127,200 | 133,200 | 133,200 | 139,800 | 147,000 | 120,000 | 120,000 |
| B版 | 整版 | 25×38 | 彩色 | 162,000 | 169,800 | 169,800 | 178,200 | 187,200 | 153,000 | 153,000 |
| 普通版面 | 整版 | 25×38 | 黑白 | 88,000 | 93,000 | 93,000 | 97,400 | 102,300 | 83,600 | 83,600 |
| 普通版面 | 整版 | 25×38 | 套红 | 96,800 | 102,300 | 102,300 | 107,300 | 112,800 | 91,900 | 91,900 |
| 普通版面 | 整版 | 25×38 | 彩色 | 123,200 | 130,400 | 130,400 | 136,400 | 143,000 | 117,200 | 117,200 |
| 报价表备注 | |
|
