媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
广东电视台体育频道
联 系 人:
杨先生
联系电话:
010-88139013
移动电话:
010-88140125(传真)
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
广东电视台体育频道
联 系 人:
杨先生
联系电话:
010-88139013
移动电话:
010-88140125(传真)
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>广东电视台体育频道>>媒体刊例
媒体名称:《广东电视台体育频道》省份:广东省 城市:广州市 录入日期:2010-06-23
媒体名称:《广东电视台体育频道》省份:广东省 城市:广州市 录入日期:2010-06-23
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 7:30 | 新闻 | 体育闪报前(每日) | 2,850 | 5,700 | 9,500 |
| 7:54、8:56 | 新闻 | 每日高尔夫前(每日) | 2,850 | 5,700 | 9,500 |
| 12:00 | 新闻 | 正午新闻前(每日) | 4,200 | 8,400 | 14,000 |
| 18:00、23:30 | 新闻 | 足球时刻前(每日) | 6,300 | 12,600 | 21,000 |
| 18:22 | 新闻 | 体育世界前(每日) | 7,200 | 14,400 | 24,000 |
| 18:22-19:25 | 新闻 | 体育世界中(每日) | 8,400 | 16,800 | 28,000 |
| 21:30 | 新闻 | 晚间新闻前(周一至周五) | 8,700 | 17,400 | 29,000 |
| 21:30-22:17 | 新闻 | 晚间新闻中(周一至周五) | 10,500 | 21,000 | 35,000 |
| 23:30 | 新闻 | 每日高尔夫前每日) | 6,300 | 12,600 | 21,000 |
| 直播 | 足球 | 国家队比赛 | 6,600 | 13,200 | 22,000 |
| 直播 | 足球 | 中超联赛 | 6,600 | 13,200 | 22,000 |
| 卫星直播 | 足球 | 英伦绿茵场(英超)(周六、日) | 9,900 | 19,800 | 33,000 |
| 卫星直播 | 足球 | 英格兰足总杯/联赛杯)(周六、日) | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
| 卫星直播 | 足球 | 意甲(周日约2200) | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
| 卫星直播 | 足球 | 西甲(周日深夜) | 6,900 | 13,800 | 23,000 |
| 卫星直播 | 足球 | 欧洲冠军杯 | 7,800 | 15,600 | 26,000 |
| 约16:25 | 足球 | 世界足球杂志(周一) | 2,850 | 5,700 | 9,500 |
| 约19:30 | 足球 | 足球周刊(周一) | 4,800 | 9,600 | 16,000 |
| 约22:30 | 足球 | 英超精选(周二) | 4,800 | 9,600 | 16,000 |
| 约23:23 | 足球 | 意甲精选(周二) | 4,800 | 9,600 | 16,000 |
| 约22:30 | 足球 | 赢波擂台(周五) | 4,800 | 9,600 | 16,000 |
| 约19:30、15:30直播 | 篮球 | CBA篮球联赛(周二、三、五、日) | 6,600 | 13,200 | 22,000 |
| 约9:00直播 | 篮球 | NBA篮球联赛(周三、四、六、日) | 8,700 | 17,400 | 29,000 |
| 约17:00 | 篮球 | 篮球无极限 | 2,850 | 5,700 | 9,500 |
| 约20:30 | 篮球 | 篮球大本营(周四) | 4,800 | 9,600 | 16,000 |
| 约8:30 | 篮球 | NBA制造(周六) | 2,850 | 5,700 | 9,500 |
| 约6:00 | 专栏 | 运动广场(每日) | 2,850 | 5,700 | 9,500 |
| 约6:30 | 专栏 | 健美操(每日) | 2,850 | 5,700 | 9,500 |
| 约12:40 | 专栏 | 健美食储(周一、二、五) | 2,850 | 5,700 | 9,500 |
| 约13:00 | 专栏 | 超级游戏(周五、六、日) | 2,850 | 5,700 | 9,500 |
| 约16:00 | 专栏 | 棋牌苑(周一) | 2,850 | 5,700 | 9,500 |
| 约18:12 | 专栏 | 智波经(每日) | 4,800 | 9,600 | 16,000 |
| 约20:30 | 专栏 | 狂野角斗士(周一) | 4,800 | 9,600 | 16,000 |
| 约22:30 | 专栏 | 狂野角斗士(周四) | 4,800 | 9,600 | 16,000 |
| 约22:50 | 专栏 | 车动和(周二) | 4,800 | 9,600 | 16,000 |
| 约15:00 | 专栏 | ATP网球杂志(周四) | 4,800 | 9,600 | 16,000 |
| 约22:30 | 专栏 | 文武中国(周一) | 4,800 | 9,600 | 16,000 |
| 约22:30 | 专栏 | 劲速天地(周三) | 4,800 | 9,600 | 16,000 |
| 约19:24 | 专栏 | 羽乐无限(周四) | 4,800 | 9,600 | 16,000 |
| 约21:00 | 专栏 | 快乐亚运汇(周四) | 4,800 | 9,600 | 16,000 |
| 约22:00 | 专栏 | 体坛三棱镜(周一至周五) | 4,800 | 9,600 | 16,000 |
| 约25:00 | 专栏 | 十分好球(周一、二、三) | 2,850 | 5,700 | 9,500 |
| 7:00-17:30 | 常规 | 白天时段(不指定))(周一至周五) | 2,850 | 5,700 | 9,500 |
| 18:00-24:30 | 常规 | 夜间时段(不指定)(周一至周五) | 4,800 | 9,600 | 16,000 |
